采矿权即将到期提醒
许可证号 | 矿业权人 | 矿山名称 | 矿种 | 开采方式 | 开采规模 | 面积 | 有效期起 | 有效期止 | 发证机关 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5002432009076120063047 | 重庆市中环矿业有限公司 | 重庆市中环矿业有限公司彭水县鞍子镇长沟萤石矿 | 萤石(普通) | 露天/地下开采 | 3万吨/年 | 0.9001 | 2022/12/21 | 2024/07/20 | 重庆市 | |
C5001182009127120046269 | 重庆中材参天建材有限公司 | 重庆中材参天建材有限公司阴山林场采石场 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 45万吨/年 | 0.0964 | 2021/07/01 | 2024/07/08 | 重庆市永川区 | |
C5002422020067150150118 | 酉阳县通能新型建材有限公司 | 酉阳县泔溪镇泔溪村砖瓦用页岩矿山 | 砖瓦用页岩 | 露天开采 | 6万吨/年 | 0.0180 | 2019/03/07 | 2024/07/07 | 重庆市酉阳县 | |
C5002362009097120037124 | 奉节县明华矿产品有限公司 | 奉节县明华矿产品有限公司光明石膏厂 | 石膏 | 地下开采 | 5万吨/年 | 0.3011 | 2022/11/25 | 2024/07/07 | 重庆市奉节县 | |
C5001172009107130041224 | 重庆市合川区佳酉建材有限责任公司 | 重庆市合川区佳酉建材有限责任公司石灰石矿山 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 100万吨/年 | 0.0922 | 2022/07/03 | 2024/07/03 | 重庆市合川区 | |
C5002402010117120081097 | 重庆市三石矿业有限公司 | 重庆市三石矿业有限公司朱家槽采石场 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 65万吨/年 | 0.1061 | 2018/10/16 | 2024/07/01 | 重庆市石柱县 | |
C5002332009067130021880 | 忠县桂波建材有限公司 | 忠县桂波建材有限公司孔家沟页岩矿 | 砖瓦用页岩 | 露天开采 | 4万吨/年 | 0.0176 | 2023/12/30 | 2024/06/30 | 重庆市忠县 | |
C5000002010117130083326 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 华新水泥重庆涪陵有限公司石灰石矿山 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 213万吨/年 | 0.6335 | 2021/06/30 | 2024/06/30 | 重庆市涪陵区 | |
C5001172012017130123798 | 重庆市起大建材有限公司 | 重庆市起大建材有限公司许家村采石场 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 100万吨/年 | 0.0889 | 2020/04/21 | 2024/06/21 | 重庆市合川区 | |
C5001152017067130145123 | 重庆市长寿区利利建材有限公司 | 长寿区双龙镇半坡湾砂岩矿 | 建筑用砂岩 | 露天开采 | 5万吨/年 | 0.0131 | 2022/06/22 | 2024/06/21 | 重庆市长寿区 | |
今日暂无即将到期的采矿权 |