区县 | 项目投资统一代码 | 报建编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 办结时间 |
---|---|---|---|---|---|
忠县 | 2411-500233-04-01-881298 | 市202554000001 | 复兴区块中区兴页L241、兴页L1井、兴页L226井组35kV电力建设工程 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 2025-01-07 |
奉节县 | 2212-500236-04-01-106860 | 市202362000012 | 奉节高铁生态城纵三路以东路网完善工程—纵一路北段 | 中交一公局重庆奉节建设有限公司 | 2025-01-06 |
江北区 | 2304-500105-04-01-156926 | 市202404000035 | 红星果园二号路 | 重庆港城工业园区管理委员会 | 2025-01-03 |
南川区 | 2411-500110-04-05-774747 | 市202572000001 | 重庆气矿綦南线管道外部安全隐患治理工程 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 2025-01-03 |
南川区 | 2412-500119-04-01-132087 | 市202472000054 | 重庆南川坪上风电35千伏送出线路工程 | 国网重庆市电力公司南川供电分公司 | 2025-01-03 |
江津区 | 2018-500116-77-01-043129 | 市202459000106 | 江津几江污水处理厂三期扩建工程 | 重庆水务环境控股集团有限公司 重庆水务集团江津供排水有限公司 | 2025-01-03 |
忠县 | 2301-500233-04-01-560711 | 建202454000037 | 忠县甘井中学校增设运动场(应急避难场所)项目 | 忠县甘井中学校 | 2025-01-02 |
区县 | 项目投资统一代码 | 报建编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 办结时间 |
---|---|---|---|---|---|
长寿区 | 2412-500115-04-01-390354 | 建202563000002 | 重庆荣祖智能二期厂房建设项目 | 重庆荣祖智能装备科技有限公司 | 2025-01-07 |
奉节县 | 2206-500236-04-05-531597 | 建202562000001出 | 京能奉节150MW集中式光伏发电项目 | 京桥(奉节县)新能源有限公司 | 2025-01-07 |
垫江县 | 2019-500231-59-03-071965 | 建202466000125出 | 重庆吉之源食品级(调味品)冷链物流配送中心建设项目 | 重庆吉之源餐饮有限公司 | 2025-01-07 |
江津区 | 2107-500116-04-01-662851 | 建202159000249 | 重庆市指定道口刁家动物卫生监督检查站 | 重庆市江津区畜牧兽医发展中心 | 2025-01-06 |
璧山区 | 2401-500120-04-01-768921 | 建202477000145出 | 智能罐装基地及重庆营销总部项目 | 重庆市庆庄酒业有限公司 | 2025-01-06 |
云阳县 | 2102-500235-04-01-119266 | 建202153000082 | 云阳县人民医院黄石分院建设项目 | 云阳县人民医院 | 2025-01-06 |
石柱县 | 2412-500240-04-01-489268 | 建202450000054出 | 大唐重庆石柱新能源有限公司新能源运维培训中心 | 大唐重庆石柱新能源有限公司 | 2025-01-06 |
区县 | 项目投资统一代码 | 报建编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 办结时间 |
---|---|---|---|---|---|
北碚区 | 建202506000014 | 北碚区G03单元03街区F17-2地块项目批前公示 | 重庆卓麒房地产开发有限公司 | 2025-03-28 | |
铜梁区 | 建202579000019 | 川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段(威远泸县-铜梁)铜梁段 | 国家管网集团西南管道有限责任公司重庆管道分公司 | 2025-03-28 | |
璧山区 | 建202577000022 | 汽车车灯研发及生产项目 | 重庆奥方汽车零部件有限公司 | 2025-03-28 | |
江津区 | 建202459000255出 | 建设年产1万吨模具钢生产基地项目 | 重庆捷宝金属制品有限公司 | 2025-03-28 | |
奉节县 | 建202562000003 | 重庆市奉节永安中学校学生宿舍楼建设工程 | 重庆市奉节永安中学校 | 2025-03-28 | |
丰都县 | 建202561000010 | 丰都县黄沙加油站 | 丰都县佰仕石油销售有限公司 | 2025-03-28 | |
巫溪县 | 市202575000005 | 重庆巫溪朝阳风电场110千伏送出工程 | 国网重庆市电力公司巫溪供电分公司 | 2025-03-28 |
区县 | 项目投资统一代码 | 报建编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 办结时间 |
---|---|---|---|---|---|
沙坪坝区 | 2016-500106-83-01-025860 | 建201607000080 | 联芳园区规划小学新建工程 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | 2025-01-07 |
两江新区 | 2014-500112-48-01-000460 | 市201420000525 | 盛唐路西侧地块配套道路(T-2号路) | 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 | 2025-01-07 |
潼南区 | 0 | 建202256000086 | 私房改建 | 李元淑 | 2025-01-07 |
永川区 | 2018-500118-48-01-041661 | 市201858000557 | 三教产业园花滩路延长段道路工程 | 重庆北鼎建设开发有限公司 | 2025-01-07 |
合川区 | 2019-500117-70-03-099642 | 建202097000008 | 新鸥鹏·巴川府建设项目 | 重庆耀诚置业有限公司 | 2025-01-07 |
大足区 | 2019-500111-52-03-101296 | 市202165000009 | 大足区东胜加油站 | 重庆航东石化有限公司 | 2025-01-07 |
璧山区 | 2019-500120-47-01-067012 | 建201977000665 | 绿岛丽景三期工程 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 2025-01-07 |
区县 | 项目投资统一代码 | 报建编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 办结时间 |
---|---|---|---|---|---|
高新区 | 2408-500356-04-01-638117 | 乡202412000003 | 傅抱石旧居新建工程 | 重庆金三塘乡村文化发展有限责任公司 | 2024-12-31 |
丰都县 | 2211-500230-04-01-451996 | 乡202461000021 | 丰都县高山特色农产品加工示范园区建设项目 | 重庆市骏驰农产品加工有限公司 | 2024-12-30 |
南川区 | 2302-500119-04-01-982325 | 乡202472000012 | 德隆镇银杏村综合服务中心建设项目 | 重庆市南川区德隆镇银杏村股份经济联合社 | 2024-12-27 |
璧山区 | 2411-500120-04-05-580358 | 乡202477000022 | 重庆市璧山区大兴镇农村公益性公墓建设项目 | 重庆市璧山区大兴镇高桥村股份经济合作联合社 | 2024-12-19 |
云阳县 | 2411-500235-04-01-561900 | 乡202453000023 | 云阳县凤鸣镇太地村农村公益性公墓 | 重庆市云阳县凤鸣镇太地村村民委员会 | 2024-12-19 |
江津区 | 2109-500116-04-01-283715 | 乡202459000020 | 重庆晨志农业有限公司农产品加工项目 | 重庆晨志农业有限公司 | 2024-12-19 |
梁平区 | 0 | 乡202469000004 | 重庆市梁平区合兴街道南普村党群服务中心 | 重庆市梁平区合兴街道南普村村民委员会 | 2024-12-16 |
规划许可总数 |
3701 |
用地预审与选址意见书 | 用地规划许可证 | 工程规划许可证 |
437 | 1457 | 1807 |