2021年全市不动产登记业务总量情况
2021年全市不动产登记业务总量情况(件) | |||||||||
区县名称 | 小计 | 业务类型 | |||||||
首次登记 | 转移登记 | 变更登记 | 注销登记 | 抵押权登记 | 预告登记 | 居住权登记 | 其他登记 | ||
全市合计 | 4002096 | 41868 | 1292641 | 125051 | 19376 | 1362077 | 1029529 | 25 | 131529 |
巴南区 | 291387 | 1607 | 96343 | 6668 | 276 | 101735 | 80067 | 2 | 4689 |
北碚区 | 146611 | 1214 | 48075 | 2829 | 325 | 42811 | 48480 | 0 | 2877 |
璧山区 | 161950 | 3564 | 43292 | 3678 | 59 | 40363 | 67020 | 0 | 3974 |
城口县 | 11752 | 118 | 3580 | 164 | 179 | 3561 | 3869 | 0 | 281 |
大渡口区 | 127544 | 543 | 42886 | 1408 | 767 | 42906 | 36752 | 2 | 2280 |
大足区 | 81014 | 968 | 26828 | 3943 | 318 | 24998 | 21372 | 0 | 2587 |
垫江县 | 41452 | 396 | 12986 | 1190 | 86 | 14145 | 10700 | 0 | 1949 |
丰都县 | 38990 | 271 | 12432 | 514 | 2731 | 11691 | 10045 | 0 | 1306 |
奉节县 | 46432 | 4044 | 14536 | 981 | 265 | 15148 | 10099 | 0 | 1359 |
涪陵区 | 80512 | 609 | 27476 | 3554 | 98 | 28339 | 16130 | 0 | 4306 |
高新区 | 143526 | 876 | 53012 | 2488 | 196 | 46472 | 37378 | 0 | 3104 |
合川区 | 104645 | 1094 | 35547 | 6525 | 1268 | 31784 | 25082 | 0 | 3345 |
江北区 | 170766 | 492 | 53397 | 4815 | 2067 | 74467 | 27084 | 2 | 8442 |
江津区 | 171934 | 1624 | 57862 | 5212 | 205 | 45895 | 55570 | 0 | 5566 |
九龙坡区 | 213782 | 741 | 66416 | 6876 | 2630 | 86396 | 40810 | 0 | 9913 |
开州区 | 68277 | 557 | 18893 | 4988 | 142 | 25901 | 15322 | 2 | 2472 |
梁平区 | 49095 | 541 | 15905 | 948 | 27 | 17806 | 13083 | 0 | 785 |
两江新区 | 373328 | 2029 | 115317 | 5087 | 323 | 122270 | 119146 | 0 | 9156 |
南岸区 | 214713 | 874 | 69320 | 6171 | 1004 | 95157 | 35418 | 0 | 6769 |
南川区 | 69575 | 602 | 27073 | 1064 | 1055 | 20181 | 17390 | 0 | 2210 |
彭水县 | 22588 | 396 | 5063 | 418 | 4 | 6852 | 9047 | 0 | 808 |
綦江区 | 58297 | 493 | 19873 | 2111 | 27 | 18352 | 15872 | 1 | 1568 |
黔江区 | 32591 | 180 | 8384 | 884 | 28 | 10843 | 10615 | 0 | 1657 |
荣昌区 | 76039 | 739 | 26367 | 3720 | 217 | 24461 | 18365 | 0 | 2170 |
沙坪坝区 | 179918 | 1438 | 57400 | 6043 | 1477 | 62176 | 47118 | 0 | 4266 |
石柱县 | 34071 | 322 | 13166 | 787 | 4 | 9167 | 9622 | 0 | 1003 |
铜梁区 | 75489 | 670 | 26281 | 4836 | 394 | 24543 | 16401 | 0 | 2364 |
潼南区 | 66879 | 550 | 20576 | 2225 | 34 | 21805 | 19970 | 0 | 1719 |
万盛区 | 19442 | 200 | 8754 | 449 | 82 | 7369 | 1644 | 1 | 943 |
万州区 | 136864 | 1377 | 49523 | 4451 | 179 | 45483 | 29135 | 0 | 6716 |
巫山县 | 32194 | 998 | 10386 | 1318 | 7 | 8825 | 9596 | 0 | 1064 |
巫溪县 | 18064 | 287 | 6072 | 362 | 2 | 5410 | 5502 | 0 | 429 |
武隆区 | 23756 | 1034 | 8624 | 1111 | 44 | 7842 | 3936 | 0 | 1165 |
秀山县 | 26546 | 404 | 7111 | 537 | 166 | 7646 | 10001 | 0 | 681 |
永川区 | 111287 | 836 | 32598 | 5537 | 115 | 34647 | 31922 | 0 | 5632 |
酉阳县 | 19671 | 82 | 8267 | 264 | 31 | 5803 | 4634 | 0 | 590 |
渝北区 | 236191 | 4291 | 64589 | 9219 | 512 | 93930 | 51462 | 1 | 12187 |
渝中区 | 69096 | 116 | 21860 | 4680 | 1035 | 29130 | 9402 | 14 | 2859 |
云阳县 | 50724 | 2289 | 17327 | 1312 | 74 | 14758 | 13732 | 0 | 1232 |
长寿区 | 71234 | 2009 | 28291 | 4889 | 752 | 19803 | 11770 | 0 | 3720 |
忠县 | 33870 | 393 | 10953 | 795 | 171 | 11206 | 8966 | 0 | 1386 |
扫一扫在手机打开当前页