2022年全市不动产登记业务总量情况
2022年全市不动产登记业务总量情况(件) | |||||||||
区县名称 | 小计 | 业务类型 | |||||||
首次登记 | 转移登记 | 变更登记 | 注销登记 | 抵押权登记 | 预告登记 | 居住权登记 | 其他登记 | ||
全市合计 | 3184874 | 43175 | 986067 | 104893 | 16291 | 1167592 | 746537 | 624 | 119695 |
巴南区 | 209969 | 2420 | 61723 | 4770 | 129 | 82755 | 53292 | 32 | 4848 |
北碚区 | 111022 | 1040 | 37208 | 2244 | 668 | 38104 | 28314 | 30 | 3414 |
璧山区 | 126890 | 2170 | 38939 | 3352 | 40 | 37883 | 41872 | 13 | 2621 |
城口县 | 9245 | 378 | 2732 | 202 | 13 | 3025 | 2664 | 1 | 230 |
大渡口区 | 87418 | 498 | 27948 | 1441 | 732 | 32480 | 22179 | 40 | 2100 |
大足区 | 70473 | 1397 | 24557 | 2383 | 327 | 23167 | 16108 | 5 | 2529 |
垫江县 | 40086 | 419 | 12128 | 1528 | 15 | 14720 | 9390 | 2 | 1884 |
丰都县 | 38929 | 394 | 13178 | 826 | 1035 | 10795 | 11340 | 0 | 1361 |
奉节县 | 38952 | 4280 | 9759 | 745 | 88 | 13441 | 8785 | 4 | 1850 |
涪陵区 | 72521 | 623 | 28595 | 2138 | 32 | 24872 | 11685 | 6 | 4570 |
高新区 | 105586 | 816 | 36644 | 1902 | 583 | 38212 | 24932 | 4 | 2493 |
合川区 | 89720 | 980 | 28491 | 7469 | 1813 | 28761 | 19334 | 4 | 2868 |
江北区 | 132166 | 302 | 36270 | 3734 | 1713 | 63718 | 18817 | 63 | 7549 |
江津区 | 136996 | 1014 | 48558 | 3888 | 108 | 38403 | 39694 | 5 | 5326 |
九龙坡区 | 161162 | 589 | 45950 | 6520 | 1010 | 71299 | 28369 | 36 | 7389 |
开州区 | 52953 | 349 | 13891 | 3287 | 17 | 20580 | 13002 | 11 | 1816 |
梁平区 | 47119 | 451 | 15638 | 713 | 31 | 15029 | 14357 | 1 | 899 |
两江新区 | 290399 | 1965 | 86279 | 5392 | 234 | 115436 | 71462 | 36 | 9595 |
南岸区 | 164058 | 755 | 46027 | 6257 | 827 | 78493 | 25924 | 115 | 5660 |
南川区 | 45328 | 1468 | 15541 | 1759 | 118 | 14974 | 9421 | 2 | 2045 |
彭水县 | 23786 | 237 | 5951 | 710 | 1 | 7618 | 8358 | 1 | 910 |
綦江区 | 50166 | 340 | 18212 | 1359 | 27 | 16601 | 12108 | 5 | 1514 |
黔江区 | 22440 | 222 | 5744 | 1231 | 25 | 8716 | 4544 | 2 | 1956 |
荣昌区 | 73633 | 1817 | 25838 | 1959 | 155 | 22615 | 19074 | 12 | 2163 |
沙坪坝区 | 122169 | 1026 | 35920 | 3984 | 597 | 49728 | 27312 | 47 | 3555 |
石柱县 | 35494 | 883 | 12381 | 990 | 7 | 9249 | 10906 | 3 | 1075 |
铜梁区 | 59343 | 691 | 19848 | 3322 | 282 | 19025 | 13748 | 4 | 2423 |
潼南区 | 48021 | 517 | 13751 | 1887 | 36 | 16879 | 13498 | 1 | 1452 |
万盛区 | 17809 | 171 | 8107 | 362 | 87 | 5952 | 2178 | 8 | 944 |
万州区 | 121865 | 2554 | 42312 | 4533 | 238 | 37208 | 30139 | 15 | 4866 |
巫山县 | 27598 | 523 | 9577 | 1009 | 4 | 7592 | 7756 | 4 | 1133 |
巫溪县 | 20099 | 299 | 7289 | 392 | 1 | 5405 | 6155 | 2 | 556 |
武隆区 | 21564 | 778 | 5923 | 443 | 264 | 7260 | 5795 | 1 | 1100 |
秀山县 | 29159 | 750 | 8699 | 1237 | 139 | 7515 | 10010 | 1 | 808 |
永川区 | 99936 | 840 | 30566 | 4570 | 152 | 31652 | 27560 | 5 | 4591 |
酉阳县 | 10005 | 320 | 2954 | 326 | 31 | 4189 | 1652 | 0 | 533 |
渝北区 | 191002 | 5359 | 47825 | 7458 | 3115 | 80053 | 36311 | 54 | 10827 |
渝中区 | 51304 | 58 | 12410 | 3606 | 808 | 23402 | 8267 | 37 | 2716 |
云阳县 | 47242 | 1256 | 15601 | 1212 | 18 | 14183 | 13692 | 1 | 1279 |
长寿区 | 48494 | 1673 | 16654 | 3020 | 722 | 16643 | 6881 | 9 | 2892 |
忠县 | 32753 | 553 | 10449 | 733 | 49 | 9960 | 9652 | 2 | 1355 |
扫一扫在手机打开当前页