2023年不动产产权按性别分类统计数据
2023年不动产产权按性别分类统计数据 | ||||
单位:个 | ||||
区(县) | 单独所有 | 共同共有 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
渝中区 | 2459 | 3200 | 6403 | 8138 |
大渡口区 | 7029 | 7113 | 7758 | 8828 |
江北区 | 6786 | 7492 | 13323 | 16180 |
沙坪坝区 | 9880 | 11281 | 13289 | 15627 |
九龙坡区 | 10532 | 11488 | 16413 | 19743 |
南岸区 | 9137 | 9399 | 16993 | 20055 |
北碚区 | 6981 | 7665 | 9238 | 10516 |
渝北区 | 10967 | 12341 | 17442 | 20377 |
巴南区 | 14372 | 15079 | 14547 | 15814 |
两江新区 | 22030 | 24940 | 21272 | 24178 |
高新区 | 9060 | 10458 | 10150 | 11336 |
涪陵区 | 5137 | 4565 | 8054 | 8814 |
万盛经开区 | 1246 | 1154 | 2427 | 3067 |
长寿区 | 2414 | 2621 | 7048 | 7948 |
江津区 | 12270 | 12322 | 13321 | 15010 |
合川区 | 4424 | 4055 | 9452 | 9507 |
永川区 | 6989 | 7181 | 9357 | 10552 |
南川区 | 5096 | 4099 | 4762 | 5057 |
綦江区 | 4896 | 3154 | 5282 | 5809 |
潼南区 | 8318 | 7062 | 4822 | 5040 |
铜梁区 | 5346 | 4398 | 6512 | 6809 |
大足区 | 9104 | 7708 | 10136 | 10766 |
荣昌区 | 6208 | 6776 | 8126 | 8737 |
璧山区 | 22888 | 24078 | 11860 | 12551 |
万州区 | 6117 | 4735 | 11463 | 12924 |
梁平区 | 6556 | 5306 | 4459 | 4419 |
城口县 | 4292 | 3458 | 2400 | 2473 |
丰都县 | 7636 | 7508 | 3227 | 3461 |
垫江县 | 4934 | 4944 | 3212 | 3580 |
忠县 | 4172 | 3016 | 3802 | 3972 |
开州区 | 9708 | 8572 | 5759 | 5432 |
云阳县 | 10466 | 8114 | 4284 | 4223 |
奉节县 | 7484 | 6366 | 3396 | 3433 |
巫山县 | 6800 | 5572 | 1908 | 2049 |
巫溪县 | 4156 | 3962 | 1528 | 1454 |
黔江区 | 1265 | 1146 | 2819 | 3194 |
武隆区 | 3248 | 3946 | 2556 | 2891 |
石柱县 | 8946 | 6600 | 2852 | 3240 |
秀山县 | 4318 | 3782 | 2073 | 2393 |
酉阳县 | 930 | 760 | 1251 | 1345 |
彭水县 | 4524 | 3906 | 1596 | 1739 |
总计 | 299121 | 291322 | 306572 | 342681 |
扫一扫在手机打开当前页