2024年不动产产权按性别分类统计数据
| 2024年不动产产权按性别分类统计数据 | ||||
| 单位:个 | ||||
| 区(县) | 单独所有 | 共同共有 | ||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 渝中区 | 1939 | 2045 | 5473 | 6855 |
| 大渡口区 | 3719 | 3548 | 5311 | 6107 |
| 江北区 | 4944 | 5028 | 10983 | 13759 |
| 沙坪坝区 | 6186 | 6881 | 10386 | 12230 |
| 九龙坡区 | 8954 | 8794 | 13797 | 16605 |
| 南岸区 | 7123 | 6450 | 13122 | 15715 |
| 北碚区 | 5617 | 5809 | 7618 | 8572 |
| 渝北区 | 9557 | 10393 | 15838 | 18138 |
| 巴南区 | 10397 | 10980 | 12063 | 13407 |
| 两江新区 | 17046 | 16969 | 19433 | 21909 |
| 高新区 | 5408 | 5346 | 7150 | 8037 |
| 江津区 | 9652 | 9738 | 10183 | 11730 |
| 合川区 | 3198 | 2860 | 6742 | 7656 |
| 永川区 | 4823 | 4004 | 7446 | 8602 |
| 潼南区 | 2239 | 1958 | 3413 | 3664 |
| 铜梁区 | 2387 | 2635 | 5247 | 5785 |
| 大足区 | 3764 | 3084 | 8999 | 9723 |
| 荣昌区 | 2355 | 2191 | 5398 | 6074 |
| 璧山区 | 8429 | 10246 | 8881 | 9951 |
| 涪陵区 | 3806 | 3165 | 6340 | 7112 |
| 万盛经开区 | 995 | 892 | 1706 | 2282 |
| 长寿区 | 1877 | 2022 | 5466 | 6401 |
| 南川区 | 4195 | 3222 | 3870 | 4258 |
| 綦江区 | 4296 | 4422 | 6381 | 6508 |
| 垫江县 | 2537 | 2541 | 2722 | 3190 |
| 万州区 | 7150 | 6321 | 11199 | 12486 |
| 梁平区 | 2006 | 1686 | 3388 | 3337 |
| 城口县 | 806 | 678 | 981 | 992 |
| 丰都县 | 2095 | 1944 | 2234 | 2418 |
| 忠县 | 2384 | 1615 | 3983 | 4109 |
| 开州区 | 2935 | 2502 | 5233 | 4784 |
| 云阳县 | 2432 | 2281 | 3303 | 3272 |
| 奉节县 | 2564 | 2283 | 2520 | 2679 |
| 巫山县 | 1402 | 1521 | 1307 | 1384 |
| 巫溪县 | 1548 | 1527 | 1228 | 1299 |
| 黔江区 | 1132 | 1035 | 2472 | 2869 |
| 武隆区 | 1943 | 2232 | 2310 | 2742 |
| 石柱县 | 4369 | 3130 | 2721 | 3166 |
| 秀山县 | 2646 | 2719 | 2544 | 2807 |
| 酉阳县 | 926 | 812 | 1467 | 1592 |
| 彭水县 | 1591 | 1613 | 1473 | 1619 |
| 总计 | 173372 | 169122 | 252331 | 285825 |
扫一扫在手机打开当前页
区县规划自然资源局
