2024年全市不动产登记业务总量情况
2024年全市不动产登记业务总量情况 | |||||||||
单位:件 | |||||||||
区县名称 | 小计 | 业务类型 | |||||||
首次登记 | 转移登记 | 变更登记 | 注销登记 | 抵押权登记 | 预告登记 | 居住权登记 | 其他登记 | ||
全市合计 | 3001578 | 102948 | 894288 | 131458 | 49193 | 1123523 | 533574 | 1462 | 165132 |
渝中区 | 57281 | 178 | 18434 | 4315 | 863 | 25428 | 4425 | 88 | 3550 |
大渡口区 | 76670 | 561 | 23174 | 1837 | 307 | 28690 | 18862 | 51 | 3188 |
江北区 | 130878 | 858 | 36406 | 4613 | 2257 | 61343 | 15327 | 164 | 9910 |
沙坪坝区 | 108941 | 1046 | 32741 | 4486 | 749 | 48707 | 15854 | 149 | 5209 |
九龙坡区 | 167613 | 1140 | 49051 | 7448 | 1067 | 74286 | 24804 | 86 | 9731 |
南岸区 | 161268 | 756 | 48875 | 6564 | 860 | 72823 | 22460 | 190 | 8740 |
北碚区 | 89708 | 2557 | 26181 | 3329 | 594 | 34859 | 17040 | 38 | 5110 |
渝北区 | 202852 | 4449 | 54205 | 8648 | 2001 | 83730 | 35728 | 139 | 13952 |
巴南区 | 178533 | 3000 | 53350 | 6516 | 1628 | 68903 | 36294 | 122 | 8720 |
两江新区 | 239318 | 1454 | 69074 | 5567 | 90 | 106964 | 40363 | 98 | 15708 |
高新区 | 92730 | 1017 | 26139 | 3207 | 1101 | 35134 | 22429 | 27 | 3676 |
江津区 | 126106 | 2205 | 45278 | 7828 | 668 | 38266 | 24601 | 17 | 7243 |
合川区 | 69695 | 1768 | 22640 | 4577 | 3407 | 23921 | 10138 | 29 | 3215 |
永川区 | 82285 | 3189 | 24519 | 3900 | 1916 | 31543 | 12346 | 14 | 4858 |
潼南区 | 41379 | 3251 | 10423 | 1202 | 52 | 17077 | 7376 | 6 | 1992 |
铜梁区 | 60310 | 1989 | 18701 | 4131 | 1548 | 19194 | 10920 | 8 | 3819 |
大足区 | 73371 | 4737 | 23298 | 3563 | 3716 | 23103 | 11211 | 15 | 3728 |
荣昌区 | 54934 | 2457 | 16408 | 5144 | 395 | 19592 | 8136 | 15 | 2787 |
璧山区 | 120516 | 2163 | 36006 | 3713 | 100 | 40114 | 34684 | 22 | 3714 |
涪陵区 | 68085 | 8441 | 20218 | 2904 | 1999 | 21426 | 8158 | 16 | 4923 |
万盛经开区 | 17361 | 435 | 7455 | 1188 | 292 | 5597 | 1112 | 6 | 1276 |
长寿区 | 46568 | 2665 | 16032 | 2448 | 1701 | 16019 | 4583 | 11 | 3109 |
南川区 | 51304 | 9400 | 15346 | 2151 | 1833 | 14255 | 5512 | 6 | 2801 |
綦江区 | 61742 | 2911 | 21832 | 1719 | 981 | 18893 | 12485 | 15 | 2906 |
垫江县 | 39742 | 3169 | 12371 | 1827 | 575 | 12819 | 6633 | 7 | 2341 |
万州区 | 103618 | 2226 | 34470 | 5148 | 1923 | 35494 | 19297 | 46 | 5014 |
梁平区 | 35585 | 2061 | 10206 | 1028 | 1437 | 12853 | 6423 | 5 | 1572 |
城口县 | 10672 | 463 | 3046 | 335 | 218 | 4032 | 2173 | 1 | 404 |
丰都县 | 30935 | 2104 | 9325 | 1405 | 3661 | 8625 | 3640 | 20 | 2155 |
忠县 | 32627 | 1018 | 12421 | 1650 | 991 | 8639 | 5936 | 4 | 1968 |
开州区 | 59473 | 2507 | 14540 | 4706 | 809 | 20668 | 13492 | 12 | 2739 |
云阳县 | 40393 | 2996 | 11319 | 2475 | 122 | 13763 | 7996 | 10 | 1712 |
奉节县 | 52889 | 7169 | 11507 | 1811 | 7952 | 13690 | 8583 | 8 | 2169 |
巫山县 | 30109 | 4435 | 6224 | 2951 | 315 | 6313 | 8435 | 2 | 1434 |
巫溪县 | 19418 | 782 | 5601 | 827 | 20 | 5553 | 5988 | 2 | 645 |
黔江区 | 30420 | 545 | 6389 | 1506 | 42 | 10450 | 8780 | 1 | 2707 |
武隆区 | 25336 | 888 | 8197 | 814 | 546 | 8236 | 5027 | 5 | 1623 |
石柱县 | 33619 | 806 | 13817 | 1407 | 44 | 9302 | 7173 | 5 | 1065 |
秀山县 | 40687 | 8489 | 9152 | 842 | 360 | 10268 | 10337 | 1 | 1238 |
酉阳县 | 14115 | 388 | 4033 | 429 | 28 | 5845 | 2719 | 1 | 672 |
彭水县 | 22492 | 275 | 5884 | 1299 | 25 | 7106 | 6094 | 0 | 1809 |
扫一扫在手机打开当前页