潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿 (双江航电枢纽工程取土场)采矿权出让结果公示
按照《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)》《矿业权出让交易规则》及有关法律法规的规定,现将潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿 (双江航电枢纽工程取土场)采矿权(公告序号:TNGC202301)成交结果公示如下:
一、成交采矿权基本情况:
(一)采矿权名称:潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿 (双江航电枢纽工程取土场);
(二)矿山地址:重庆市潼南区玉溪镇曹家村;
(三)出让年限:2年;
(四)矿区面积:0.0313平方公里;
(五)开采标高:379米至308米;
(六)开采矿种:砖瓦用页岩;
(七)资源储量:216.1万吨;
(八)生产规模:71万吨/年;
(九)出让收益起始价:250.08万元;
(十)开采范围(2000坐标系):
拐点 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 3356030.482 | 35571345.732 |
2 | 3356039.18 | 35571419.618 |
3 | 3356051.814 | 35571477.565 |
4 | 3356048.792 | 35571500.963 |
5 | 3356035.245 | 35571584.993 |
6 | 3355982.473 | 35571632.271 |
7 | 3355953.045 | 35571661.768 |
8 | 3355944.247 | 35571682.368 |
9 | 3355931.516 | 35571719.616 |
10 | 3355913.994 | 35571748.924 |
11 | 3355903.406 | 35571765.196 |
12 | 3355892.402 | 35571782.424 |
13 | 3355885.874 | 35571791.342 |
14 | 3355880.357 | 35571795.525 |
15 | 3355872.528 | 35571804.453 |
16 | 3355854.265 | 35571823.687 |
17 | 3355792.477 | 35571739.99 |
18 | 3355802.958 | 35571715.595 |
19 | 3355823.639 | 35571692.144 |
20 | 3355876.858 | 35571682.763 |
21 | 3355905.811 | 35571669.52 |
22 | 3355945.115 | 35571637.741 |
23 | 3355968.433 | 35571609.808 |
24 | 3355981.895 | 35571578.179 |
25 | 3355988.161 | 35571535.513 |
26 | 3355987.51 | 35571485.821 |
27 | 3355982.664 | 35571424.218 |
28 | 3355982.307 | 35571387.327 |
29 | 3355974.947 | 35571361.223 |
30 | 3355977.458 | 35571346.104 |
31 | 3355987.464 | 35571324.745 |
32 | 3356012.93 | 35571322.655 |
33 | 3356025.017 | 35571332.688 |
二、成交结果信息
(一)成交确认书号:渝矿采出字〔2023〕(潼南)1号
(二)成交时间:2023年10月19日
(三)成交地点:潼南区公共资源交易中心
(四)成交方式:拍卖
(五)成交价:250.08万元
(六)竞得人名称:重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司
地址:重庆市潼南区桂林街道办事处金佛西路225号
三、成交结果公示期:
公示期为2023年10月20日至2023年11月03日(10个工作日)。
四、提出异议的方式与途径
对本次公示内容有异议的,请在公示期内以书面形式向重庆市潼南区规划和自然资源局或潼南区公共资源交易中心提出。
重庆市潼南区规划和自然资源局
2023年10月20日