2020年市规划自然资源局公务员公招笔试、面试和总成绩公布表
2020年市规划自然资源局公务员公招笔试、面试和总成绩公布表 | |||||||||||||
根据公告规定,我局组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | |||||||||||||
序号 | 招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位 排序 | |||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | |||||||
1 | 市地质矿产勘查开发局(参照) | 国有资产管理 | 周新凯 | 区域经济学 | 82 | 59 | —— | 141 | —— | 79 | 79 | 74.75 | 3 |
2 | 市地质矿产勘查开发局(参照) | 国有资产管理 | 黄茂珂 | 区域经济学 | 80 | 58 | —— | 138 | —— | 80.6 | 80.6 | 74.80 | 2 |
3 | 市地质矿产勘查开发局(参照) | 国有资产管理 | 张丽莎 | 经济思想史 | 83.5 | 54 | —— | 137.5 | —— | 83 | 83 | 75.88 | 1 |
4 | 市地质矿产勘查开发局(参照) | 综合管理 | 杨炯 | 现代教育技术 | 81 | 57.5 | —— | 138.5 | —— | 75 | 75 | 72.13 | 3 |
5 | 市地质矿产勘查开发局(参照) | 综合管理 | 蒋小卉 | 汉语国际教育 | 72.5 | 66 | —— | 138.5 | —— | 81.6 | 81.6 | 75.43 | 1 |
6 | 市地质矿产勘查开发局(参照) | 综合管理 | 崔蔚 | 经济法学 | 72.5 | 62 | —— | 134.5 | —— | 80.4 | 80.4 | 73.83 | 2 |
7 | 北碚区规划和自然资源局 | 地灾防治职位 | 曾兵 | 矿产普查与勘探 | 78 | 55.5 | —— | 133.5 | —— | 70.4 | 70.4 | 68.58 | 2 |
8 | 北碚区规划和自然资源局 | 地灾防治职位 | 廖博文 | 地质工程 | 69.5 | 60.5 | —— | 130 | —— | 77 | 77 | 71.00 | 1 |
9 | 北碚区规划和自然资源局 | 地灾防治职位 | 李勇 | 地质工程 | 76 | 53.5 | —— | 129.5 | —— | 71.8 | 71.8 | 68.28 | 3 |
10 | 北碚区规划和自然资源局 | 规划管理职位1 | 韩璐 | 建筑学 | 69 | 68.5 | —— | 137.5 | —— | 84 | 84 | 76.38 | 1 |
11 | 北碚区规划和自然资源局 | 规划管理职位1 | 朱凌霜 | 建筑学 | 78 | 58.5 | —— | 136.5 | —— | 84 | 84 | 76.13 | 2 |
12 | 北碚区规划和自然资源局 | 规划管理职位1 | 米小华 | 建筑学(景观建筑学) | 74.5 | 61 | —— | 135.5 | —— | 79.6 | 79.6 | 73.68 | 3 |
13 | 北碚区规划和自然资源局 | 规划管理职位2 | 王笑达 | 城市设计与规划 | 75.5 | 70.5 | —— | 146 | —— | 83 | 83 | 78.00 | 1 |
14 | 北碚区规划和自然资源局 | 规划管理职位2 | 黄力星 | 城乡规划学 | 75.5 | 64 | —— | 139.5 | —— | 83.4 | 83.4 | 76.58 | 2 |
15 | 北碚区规划和自然资源局 | 规划管理职位2 | 李琳 | 城市规划 | 67.5 | 60.5 | —— | 128 | —— | 78 | 78 | 71.00 | 3 |
16 | 北碚区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 邢锴 | 人文地理学 | 76.5 | 68 | —— | 144.5 | —— | 81.6 | 81.6 | 76.93 | 1 |
17 | 北碚区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 李南羲 | 人文地理学 | 76.5 | 63 | —— | 139.5 | —— | 77.8 | 77.8 | 73.78 | 3 |
18 | 北碚区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 杜梦珽 | 人文地理学 | 69 | 66.5 | —— | 135.5 | —— | 86 | 86 | 76.88 | 2 |
19 | 大渡口区规划和自然资源局 | 规划管理 | 程舒 | 建筑学 | 76 | 68 | —— | 144 | —— | 85 | 85 | 78.50 | 1 |
20 | 大渡口区规划和自然资源局 | 规划管理 | 郭翠 | 建筑学 | 75 | 63.5 | —— | 138.5 | —— | 78.9 | 78.9 | 74.08 | 2 |
21 | 大渡口区规划和自然资源局 | 规划管理 | 谭亚军 | 城市规划 | 74.5 | 61.5 | —— | 136 | —— | 79.5 | 79.5 | 73.75 | 3 |
22 | 大渡口区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 王建昕 | 地理信息系统 | 82 | 55.5 | —— | 137.5 | —— | 79.6 | 79.6 | 74.18 | 2 |
23 | 大渡口区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 李佩珂 | 测绘工程 | 74.5 | 62.5 | —— | 137 | —— | 80.9 | 80.9 | 74.70 | 1 |
24 | 大渡口区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 陈玉龙 | 地理信息系统 | 71 | 65.5 | —— | 136.5 | —— | 77.6 | 77.6 | 72.93 | 4 |
25 | 大渡口区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 伍菊容 | 资源环境与城乡规划管理 | 80.5 | 56 | —— | 136.5 | —— | 79.8 | 79.8 | 74.03 | 3 |
26 | 南岸区规划和自然资源局 | 规划管理 | 白维 | 城市规划 | 75.5 | 71 | —— | 146.5 | —— | 80.9 | 80.9 | 77.08 | 1 |
27 | 南岸区规划和自然资源局 | 规划管理 | 郎状 | 城市规划 | 80 | 60 | —— | 140 | —— | 83.1 | 83.1 | 76.55 | 2 |
28 | 南岸区规划和自然资源局 | 规划管理 | 李怀朋 | 城市规划 | 78 | 58.5 | —— | 136.5 | —— | 82.3 | 82.3 | 75.28 | 3 |
29 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 刘锐 | 土地资源管理 | 82.5 | 60.5 | —— | 143 | —— | 83.1 | 83.1 | 77.30 | 1 |
30 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 颜佳 | 资源环境与城乡规划管理 | 71 | 64 | —— | 135 | —— | 79 | 79 | 73.25 | 2 |
31 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 尹聪 | 资源环境与城乡规划管理 | 72 | 61 | —— | 133 | —— | 78.2 | 78.2 | 72.35 | 3 |
32 | 铜梁区规划和自然资源局 | 规划管理 | 李骊 | 建筑设计 | 72.5 | 65 | —— | 137.5 | —— | 76.5 | 76.5 | 72.63 | 1 |
33 | 铜梁区规划和自然资源局 | 规划管理 | 王江 | 建筑学 | 70 | 60.5 | —— | 130.5 | —— | 77.5 | 77.5 | 71.38 | 2 |
34 | 铜梁区规划和自然资源局 | 规划管理 | 卢思宇 | 建筑学 | 65.5 | 60 | —— | 125.5 | —— | 79.5 | 79.5 | 71.13 | 3 |
35 | 铜梁区规划和自然资源局 | 规划管理 | 柏骥川 | 城乡规划学 | 69.5 | 42.5 | —— | 112 | —— | 77.3 | 77.3 | 66.65 | 4 |
36 | 铜梁区规划和自然资源局 | 规划管理 | 张鑫 | 建筑学 | 64 | 46 | —— | 110 | —— | 75 | 75 | 65.00 | 5 |
37 | 江津区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 张朝微 | 土地资源管理 | 75.5 | 67 | —— | 142.5 | —— | 85.2 | 85.2 | 78.23 | 1 |
38 | 江津区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 周建 | 资源环境与城乡规划管理 | 72.5 | 69 | —— | 141.5 | —— | 71.2 | 71.2 | 70.98 | 3 |
39 | 江津区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 胡茜 | 土地资源管理 | 73 | 65 | —— | 138 | —— | 76.4 | 76.4 | 72.70 | 2 |
40 | 荣昌区规划和自然资源局 | 测绘 | 胡朕东 | 测绘工程 | 73.5 | 70 | —— | 143.5 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
41 | 荣昌区规划和自然资源局 | 测绘 | 罗秋霞 | 测绘工程 | 71.5 | 67 | —— | 138.5 | —— | 80.4 | 80.4 | 74.83 | 1 |
42 | 荣昌区规划和自然资源局 | 测绘 | 卿蔼 | 测绘工程 | 72 | 61.5 | —— | 133.5 | —— | 45.6 | 45.6 | 56.18 | 2 |
43 | 荣昌区规划和自然资源局 | 规划管理 | 李元浩 | 城乡规划 | 79 | 61 | —— | 140 | —— | 66.4 | 66.4 | 68.20 | 6 |
44 | 荣昌区规划和自然资源局 | 规划管理 | 陈建钟 | 城乡规划 | 78.5 | 61 | —— | 139.5 | —— | 73.5 | 73.5 | 71.63 | 4 |
45 | 荣昌区规划和自然资源局 | 规划管理 | 叶轩硕 | 城乡规划 | 72 | 67 | —— | 139 | —— | 83.2 | 83.2 | 76.35 | 1 |
46 | 荣昌区规划和自然资源局 | 规划管理 | 万思源 | 景观建筑设计 | 70.5 | 67.5 | —— | 138 | —— | 76.2 | 76.2 | 72.60 | 2 |
47 | 荣昌区规划和自然资源局 | 规划管理 | 陈浩 | 建筑学 | 73.5 | 63.5 | —— | 137 | —— | 76.4 | 76.4 | 72.45 | 3 |
48 | 荣昌区规划和自然资源局 | 规划管理 | 王紫伊 | 建筑学 | 71.5 | 65.5 | —— | 137 | —— | 68.4 | 68.4 | 68.45 | 5 |
49 | 荣昌区规划和自然资源局 | 建筑管理 | 李莎 | 土木工程 | 76.5 | 68 | —— | 144.5 | —— | 78.4 | 78.4 | 75.33 | 2 |
50 | 荣昌区规划和自然资源局 | 建筑管理 | 杨凯 | 土木工程 | 72.5 | 71.5 | —— | 144 | —— | 74.8 | 74.8 | 73.40 | 4 |
51 | 荣昌区规划和自然资源局 | 建筑管理 | 黄敏 | 土木工程(建筑工程) | 80.5 | 63 | —— | 143.5 | —— | 80 | 80 | 75.88 | 1 |
52 | 荣昌区规划和自然资源局 | 建筑管理 | 周其龙 | 土木工程 | 78 | 62 | —— | 140 | —— | 74.2 | 74.2 | 72.10 | 6 |
53 | 荣昌区规划和自然资源局 | 建筑管理 | 何钌名 | 土木工程 | 72 | 67 | —— | 139 | —— | 80.2 | 80.2 | 74.85 | 3 |
54 | 荣昌区规划和自然资源局 | 建筑管理 | 夏明海 | 土木工程(道路工程) | 77.5 | 61 | —— | 138.5 | —— | 77.4 | 77.4 | 73.33 | 5 |
55 | 涪陵区规划和自然资源局 | 规划管理 | 贺馨渝 | 城乡规划 | 73.5 | 65.5 | —— | 139 | —— | 75.8 | 75.8 | 72.65 | 3 |
56 | 涪陵区规划和自然资源局 | 规划管理 | 彭嬿匀 | 城市规划 | 71 | 66 | —— | 137 | —— | 83.6 | 83.6 | 76.05 | 1 |
57 | 涪陵区规划和自然资源局 | 规划管理 | 白远谋 | 城乡规划 | 77 | 59 | —— | 136 | —— | 75.1 | 75.1 | 71.55 | 4 |
58 | 涪陵区规划和自然资源局 | 规划管理 | 沈建颐 | 城乡规划 | 68 | 68 | —— | 136 | —— | 79.4 | 79.4 | 73.70 | 2 |
59 | 渝北区规划和自然资源局 | 测绘 | 吕杰 | 测绘工程 | 73.5 | 73 | —— | 146.5 | —— | 76.9 | 76.9 | 75.08 | 2 |
60 | 渝北区规划和自然资源局 | 测绘 | 张誉耀 | 遥感科学与技术 | 77 | 68 | —— | 145 | —— | 75.6 | 75.6 | 74.05 | 3 |
61 | 渝北区规划和自然资源局 | 测绘 | 高雅慧 | 测绘工程 | 72.5 | 70.5 | —— | 143 | —— | 79.8 | 79.8 | 75.65 | 1 |
62 | 渝北区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 文洋 | 土地资源管理 | 70.5 | 62.5 | —— | 133 | —— | 81.4 | 81.4 | 73.95 | 1 |
63 | 渝北区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 刘韬 | 人文地理学 | 66 | 67 | —— | 133 | —— | 70.3 | 70.3 | 68.40 | 3 |
64 | 渝北区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 苏敏 | 土地资源管理 | 69 | 62.5 | —— | 131.5 | —— | 75.4 | 75.4 | 70.58 | 2 |
65 | 渝中区规划和自然资源局 | 地质环境 | 王旌鉴 | 环境科学 | 69.5 | 75.5 | —— | 145 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
66 | 渝中区规划和自然资源局 | 地质环境 | 汪铄 | 环境科学 | 76 | 67 | —— | 143 | —— | 76.7 | 76.7 | 74.10 | 2 |
67 | 渝中区规划和自然资源局 | 地质环境 | 袁媛 | 环境科学 | 71.5 | 71 | —— | 142.5 | —— | 82.2 | 82.2 | 76.73 | 1 |
68 | 渝中区规划和自然资源局 | 规划管理 | 陈奕杉 | 建筑学 | 73 | 71.5 | —— | 144.5 | —— | 69.6 | 69.6 | 70.93 | 3 |
69 | 渝中区规划和自然资源局 | 规划管理 | 梁晨 | 城乡规划 | 76 | 65 | —— | 141 | —— | 81.8 | 81.8 | 76.15 | 2 |
70 | 渝中区规划和自然资源局 | 规划管理 | 曾毓堃 | 城市规划 | 73 | 67.5 | —— | 140.5 | —— | 87.5 | 87.5 | 78.88 | 1 |
71 | 渝中区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 李彦俞 | 自然地理与资源环境 | 76.5 | 71 | —— | 147.5 | —— | 83.6 | 83.6 | 78.68 | 1 |
72 | 渝中区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 钟林峰 | 地理信息系统 | 72 | 70.5 | —— | 142.5 | —— | 76.5 | 76.5 | 73.88 | 2 |
73 | 渝中区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 雍子恒 | 地理信息科学 | 79.5 | 60 | —— | 139.5 | —— | 75.9 | 75.9 | 72.83 | 3 |
注:总成绩计算公式为:(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。 | |||||||||||||
2020年 10月17日 |