【行政处罚】2021年度重庆市规划和自然资源局行政处罚决定
行政相对人名称 | 行政相对人类型 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 是否公开(1:公开;0不公开) | 不公开原因 | 是否简易处罚(1 是;0 否) |
重庆北渡建设开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500222066183911A | 周*庆 | 身份证 | 500222********9138 | 渝规资执法 〔2021〕2号 | 依据《土地管理法》第四十四条规定 | 重庆北渡建设开发有限公司未经批准,非法占用綦江区北渡铝产业园白鹤庙片区土地247.01亩。 | 《土地管理法》第七十七条、《土地管理法实施条例》第四十二条 | 罚款;其他 | 一、责令退还非法占用的土地。二、罚款1646733元人民币。 | 164.6733 | 2021/5/13 | 重庆市规划和自然资源局 | 11500000MB1598075U | 重庆市规划和自然资源局 | 11500000MB1598075U | 1 | 0 | |||
重庆市宜居市政建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001115540699157 | 覃* | 身份证 | 510230********4119 | 渝规资执法 〔2021〕8号 | 依据《土地管理法》第四十四条规定 | 重庆市宜居市政建设有限公司未经批准,非法占用双桥经开区邮亭镇红林村、中华村土地274.09亩。 | 《土地管理法》第七十七条、《土地管理法实施条例》第四十二条 | 罚款;其他 | 一、责令退还非法占用的土地、恢复土地原状。二、罚款1096360元人民币。 | 109.6360 | 2021/8/27 | 重庆市规划和自然资源局 | 11500000MB1598075U | 重庆市规划和自然资源局 | 11500000MB1598075U | 1 | 0 | |||
重庆市宜居市政建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001115540699157 | 覃* | 身份证 | 510230********4119 | 渝规资执法 〔2021〕9号 | 依据《土地管理法》第四十四条规定 | 重庆市宜居市政建设有限公司未经批准,非法占用双桥经开区邮亭镇红林村、中华村土地141.75亩。 | 《土地管理法》第七十七条、《土地管理法实施条例》第四十二条 | 罚款;其他 | 一、责令退还非法占用的土地、恢复土地原状。二、罚款567000元人民币。 | 56.7000 | 2021/8/27 | 重庆市规划和自然资源局 | 11500000MB1598075U | 重庆市规划和自然资源局 | 11500000MB1598075U | 1 | 0 | |||
重庆凤凰湖机器人有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500118MA5U3K856T | 刘*春 | 身份证 | 510229********6800 | 渝规资执法 〔2021〕13号 | 依据《土地管理法》第四十四条规定 | 重庆凤凰湖机器人有限公司未经批准,非法占用永川区卫星湖街道小竹溪村老院子、花圃年小组土地197.29亩。 | 《土地管理法》第七十七条、《土地管理法实施条例》第四十二条 | 罚款;其他 | 一、责令退还非法占用的土地、恢复土地原状。二、罚款1315267元人民币。 | 131.5267 | 2021/8/31 | 重庆市规划和自然资源局 | 11500000MB1598075U | 重庆市规划和自然资源局 | 11500000MB1598075U | 1 | 0 | |||
重庆西咸地理信息勘测规划设计有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108092411017w | 梁*赟 | 身份证 | 610623********441X | 渝规资执法〔2021〕第12号 | 依据《测绘法》第二十九条第三款 | 重庆西咸地理信息勘测规划设计有限公司违法转让中标测绘项目。 | 《测绘法》第五十八条 | 没收违法所得;罚款 | 一、没收违法所得2000元人民币。二、罚款6800元人民币。 | 0.68 | 0.2 | 2021/8/31 | 重庆市规划和自然资源局 | 11500000MB1598075U | 重庆市规划和自然资源局 | 11500000MB1598075U | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页