重庆市九龙坡区规划和自然资源局2020年政府信息公开工作年度报告
本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,由重庆市九龙坡区规划和自然资源局编制,主要内容包括政府信息公开工作总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进等,所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
我局高度重视政府信息公开工作,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则处理政府信息公开事项,构建“有领导分管、有机制主抓、有专人办理”工作格局,同时采取集中学习为主、自主学习为辅的方式深入学习《政府信息公开条例》,严格把握主动公开与依申请公开的标准,不断提高工作人员的业务能力和服务水平,公开土地征收、规划审批服务事项内容得到进一步公开,政府信息公开工作取得一定成效。
(一)主动公开情况
截至12月31日,通过九龙坡区政府门户网主动公开政府信息121条,涉及类别为建设用地审批、农转用和土地征收信息、政策规范性文件等。
(二)受理依申请公开情况
依申请公开政府信息76条,受理渠道有当面及信函申请。从申请的信息内容来看,主要涉及农转用、征收补偿安置、土地征收的批复情况和规划业务审批情况。受理的76件依申请公开政府信息均已答复,其中答复“同意公开”的有30件,“同意部分公开”的有4件,不属本机关掌握的信息有39件,其它答复类共有2件,不予公开的1件,主要属于行政查询事项的情形。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 | ||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
规范性文件 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定 数量 | ||||||||||||||||||||
行政许可 | 17 | -1 | 11040 | ||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定 数量 | ||||||||||||||||||||
行政处罚 | 66 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 15个 | 2270.23万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.属于第三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
(七)总计 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开作为一项密切联系群众的渠道,在推进过程中尚存在部分薄弱环节,如部分科室人员对需要公开的政务信息把握不明晰,从而影响政务公开的完整性和实效性。为进一步加强依申请公开信息的办理能力和服务水平,下一步我局将围绕以下三方面改进措施。一是充实公开内容。按照《政府信息公开条例》的总体要求,进一步细化信息公开清单,做到“应公开,尽公开”。二是加强培训学习。组织全局干部职工学习《政府信息公开条例》和相关规定,明确把政务信息公开作为机关效能建设的一项重要任务,进一步强化工作责任落实。三是建立长效机制。建立健全内容审查、更新维护、监督检查和工作年报等工作制度,促进信息公开工作制度化、规范化发展。
六、其他需报告的事项
无。
重庆市九龙坡区规划和自然资源局
2021年1月20日
— 5—