2022年市规划自然资源局公务员公招笔试、面试和总成绩公布表
2022年市规划自然资源局公务员公招笔试、面试和总成绩公布表 | |||||||||||||
根据公告规定,我局组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | |||||||||||||
序号 | 招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位 排序 | |||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | |||||||
1 | 渝中区规划和自然资源局 | 国土空间规划职位 | 林佳佳 | 城市规划 | 76.5 | 61 | 137.5 | 76.8 | 76.8 | 72.78 | 3 | ||
2 | 渝中区规划和自然资源局 | 国土空间规划职位 | 袁秀梅 | 城乡规划 | 75.5 | 59.5 | 135 | 76.4 | 76.4 | 71.95 | 4 | ||
3 | 渝中区规划和自然资源局 | 国土空间规划职位 | 刘婷 | 产业经济学 | 68.5 | 66.5 | 135 | 76.2 | 76.2 | 71.85 | 5 | ||
4 | 渝中区规划和自然资源局 | 国土空间规划职位 | 袁功昊 | 人文地理与城乡规划 | 62 | 69.5 | 131.5 | 80.4 | 80.4 | 73.08 | 2 | ||
5 | 渝中区规划和自然资源局 | 国土空间规划职位 | 杜梦珽 | 人文地理与城乡规划 | 67.5 | 64 | 131.5 | 84.4 | 84.4 | 75.08 | 1 | ||
6 | 江北区规划和自然资源局 | 森林消防职位 | 黄德巧 | 森林资源保护与游憩 | 72 | 61.5 | 133.5 | 70.2 | 70.2 | 68.48 | 3 | ||
7 | 江北区规划和自然资源局 | 森林消防职位 | 唐莎 | 园林 | 63 | 69.5 | 132.5 | 75.5 | 75.5 | 70.88 | 2 | ||
8 | 江北区规划和自然资源局 | 森林消防职位 | 于天瑞 | 园林 | 75.5 | 55.5 | 131 | 84 | 84 | 74.75 | 1 | ||
9 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 森林消防职位 | 高懿 | 园林 | 72 | 62 | 134 | 76.4 | 76.4 | 71.70 | 2 | ||
10 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 森林消防职位 | 王婧如 | 森林培育 | 66.5 | 64.5 | 131 | 79 | 79 | 72.25 | 1 | ||
11 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 森林消防职位 | 魏梦 | 林学 | 67 | 62.5 | 129.5 | 74.8 | 74.8 | 69.78 | 3 | ||
12 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 陈亚娇 | 城市规划 | 69 | 65.5 | 134.5 | 84.4 | 84.4 | 75.83 | 1 | ||
13 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 秦欣 | 城市规划 | 61.5 | 71.5 | 133 | 79.2 | 79.2 | 72.85 | 2 | ||
14 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 邱菊 | 人文地理与城乡规划 | 66.5 | 66 | 132.5 | 73.4 | 73.4 | 69.83 | 3 | ||
15 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 法学职位 | 刘弘雅 | 法学 | 67.5 | 69.5 | 137 | 80.8 | 80.8 | 74.65 | 1 | ||
16 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 法学职位 | 杨清岚 | 法学 | 75 | 60 | 135 | 81.8 | 81.8 | 74.65 | 2 | ||
17 | 南岸区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 郭雅文 | 城乡规划 | 69.5 | 65 | 134.5 | 79.8 | 79.8 | 73.53 | 1 | ||
18 | 南岸区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 李杰 | 人文地理与城乡规划 | 69 | 63 | 132 | 77.2 | 77.2 | 71.60 | 3 | ||
19 | 南岸区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 程希 | 人文地理与城乡规划 | 72.5 | 52 | 124.5 | 84.4 | 84.4 | 73.33 | 2 | ||
20 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 毛滟滟 | 地理信息科学 | 68.5 | 71 | 139.5 | 78.2 | 78.2 | 73.98 | 3 | ||
21 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 朱芃璐 | 土地资源管理 | 77.5 | 60 | 137.5 | 81.4 | 81.4 | 75.08 | 1 | ||
22 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 晋莉华 | 土地资源管理 | 70 | 66.5 | 136.5 | 81 | 81 | 74.63 | 2 | ||
23 | 北碚区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 李红玉 | 人文地理与城乡规划 | 70 | 62 | 132 | 67.2 | 67.2 | 66.60 | 2 | ||
24 | 北碚区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 喻淋婧 | 人文地理与城乡规划 | 68 | 62.5 | 130.5 | 70.3 | 70.3 | 67.78 | 1 | ||
25 | 北碚区规划和自然资源局 | 建筑设计职位 | 杨宗骏 | 建筑学 | 63 | 73 | 136 | 68.7 | 68.7 | 68.35 | 3 | ||
26 | 北碚区规划和自然资源局 | 建筑设计职位 | 吕欣 | 建筑学 | 75 | 59 | 134 | 78.2 | 78.2 | 72.60 | 1 | ||
27 | 北碚区规划和自然资源局 | 建筑设计职位 | 邓绪枫 | 建筑学 | 72 | 58 | 130 | 79 | 79 | 72.00 | 2 | ||
28 | 巴南区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 胡启耀 | 建筑学、城市化与建造科学 | 77 | 65.5 | 142.5 | 88.48 | 88.48 | 79.87 | 1 | ||
29 | 巴南区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 赵苓伶 | 人文地理与城乡规划 | 65.5 | 76.5 | 142 | 81.6 | 81.6 | 76.30 | 2 | ||
30 | 巴南区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 陈柯宇 | 城市规划 | 76 | 60 | 136 | 67.4 | 67.4 | 67.70 | 6 | ||
31 | 巴南区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 檀方梁 | 人文地理与城乡规划 | 70.5 | 65.5 | 136 | 84.2 | 84.2 | 76.10 | 3 | ||
32 | 巴南区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 陈沪 | 城乡规划 | 69 | 64.5 | 133.5 | 84.2 | 84.2 | 75.48 | 4 | ||
33 | 巴南区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 杨卓然 | 城乡规划 | 67 | 65 | 132 | 83.06 | 83.06 | 74.53 | 5 | ||
34 | 巴南区规划和自然资源局 | 会计职位 | 文清 | 会计学 | 74.5 | 66.5 | 141 | 80.9 | 80.9 | 75.70 | 2 | ||
35 | 巴南区规划和自然资源局 | 会计职位 | 梁鑫潞 | 会计学 | 69 | 71 | 140 | 82.2 | 82.2 | 76.10 | 1 | ||
36 | 巴南区规划和自然资源局 | 会计职位 | 潘蝶 | 审计学 | 73 | 66 | 139 | 80.3 | 80.3 | 74.90 | 3 | ||
37 | 涪陵区规划和自然资源局 | 建筑管理职位 | 李昶玮 | 风景园林 | 71 | 61.5 | 132.5 | 75.8 | 75.8 | 71.03 | 1 | ||
38 | 涪陵区规划和自然资源局 | 建筑管理职位 | 李雨锜 | 建筑学 | 72 | 57.5 | 129.5 | 71.8 | 71.8 | 68.28 | 2 | ||
39 | 涪陵区规划和自然资源局 | 组织人事职位 | 黄建平 | 行政管理 | 64 | 68 | 132 | 79.8 | 79.8 | 72.90 | 2 | ||
40 | 涪陵区规划和自然资源局 | 组织人事职位 | 李建淞 | 行政管理 | 66.5 | 60.5 | 127 | 84.1 | 84.1 | 73.80 | 1 | ||
41 | 涪陵区规划和自然资源局 | 组织人事职位 | 刘洋 | 劳动与社会保障 | 72 | 53 | 125 | 78.8 | 78.8 | 70.65 | 3 | ||
42 | 长寿区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 周键平 | 人文地理与城乡规划 | 73 | 58 | 131 | 83 | 83 | 74.25 | 1 | ||
43 | 长寿区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 余阳 | 人文地理与城乡规划 | 67.5 | 62.5 | 130 | 76.8 | 76.8 | 70.90 | 3 | ||
44 | 长寿区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 王聪 | 人文地理与城乡规划 | 63.5 | 65.5 | 129 | 83 | 83 | 73.75 | 2 | ||
45 | 长寿区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 廖俊 | 人文地理与城乡规划 | 69 | 57.5 | 126.5 | 75.2 | 75.2 | 69.23 | 4 | ||
46 | 长寿区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 徐昊 | 城乡规划 | 71 | 55.5 | 126.5 | 缺考 | 缺考 | 31.63 | 5 | ||
47 | 长寿区规划和自然资源局 | 资产管理职位 | 罗晶 | 会计学 | 78 | 69 | 147 | 80.4 | 80.4 | 76.95 | 1 | ||
48 | 长寿区规划和自然资源局 | 资产管理职位 | 蒋名扬 | 会计学 | 66 | 71.5 | 137.5 | 81.6 | 81.6 | 75.18 | 2 | ||
49 | 长寿区规划和自然资源局 | 资产管理职位 | 刘涵 | 会计学 | 70.5 | 63 | 133.5 | 79.6 | 79.6 | 73.18 | 3 | ||
50 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 田曦然 | 地理信息科学 | 66.5 | 74.5 | 141 | 79.8 | 79.8 | 75.15 | 1 | ||
51 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 和晓慧 | 自然地理与资源环境 | 64.5 | 64 | 128.5 | 73.4 | 73.4 | 68.83 | 5 | ||
52 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 彭麟 | 土地资源管理 | 58 | 69.5 | 127.5 | 76 | 76 | 69.88 | 3 | ||
53 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 王增泳 | 地理信息科学 | 66.5 | 61 | 127.5 | 74.4 | 74.4 | 69.08 | 4 | ||
54 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 李豪 | 自然地理学 | 69.5 | 58 | 127.5 | 78.4 | 78.4 | 71.08 | 2 | ||
55 | 永川区规划和自然资源局 | 规划建筑设计职位 | 夏竟乔 | 建筑学 | 75 | 58.5 | 133.5 | 81.7 | 81.7 | 74.23 | 2 | ||
56 | 永川区规划和自然资源局 | 规划建筑设计职位 | 杨凯烨 | 环境设计 | 67.5 | 64 | 131.5 | 79.8 | 79.8 | 72.78 | 3 | ||
57 | 永川区规划和自然资源局 | 规划建筑设计职位 | 刘吉宇 | 建筑学 | 68 | 62.5 | 130.5 | 85 | 85 | 75.13 | 1 | ||
58 | 永川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 蒋美林 | 工程造价 | 68 | 71.5 | 139.5 | 77.6 | 77.6 | 73.68 | 3 | ||
59 | 永川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 龚欢 | 地理科学 | 72.5 | 60.5 | 133 | 87.6 | 87.6 | 77.05 | 1 | ||
60 | 永川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 蒋宇婷 | 自然地理与资源环境 | 64 | 68 | 132 | 81.1 | 81.1 | 73.55 | 4 | ||
61 | 永川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 刘声祥 | 地理信息系统 | 70 | 61 | 131 | 78.1 | 78.1 | 71.80 | 5 | ||
62 | 永川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 邹碧鸿 | 信息管理与信息系统 | 69.5 | 61 | 130.5 | 74.1 | 74.1 | 69.68 | 6 | ||
63 | 永川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 刘畅 | 土地资源管理 | 69.5 | 61 | 130.5 | 83.2 | 83.2 | 74.23 | 2 | ||
64 | 南川区规划和自然资源局 | 规划自然资源管理职位 | 黄河 | 给排水科学与工程 | 73.5 | 64 | 137.5 | 80.6 | 80.6 | 74.68 | 1 | ||
65 | 南川区规划和自然资源局 | 规划自然资源管理职位 | 孙斌 | 景观建筑设计 | 70 | 66 | 136 | 13.6 | 13.6 | 40.80 | 3 | ||
66 | 南川区规划和自然资源局 | 规划自然资源管理职位 | 张洋 | 给排水科学与工程 | 78 | 56.5 | 134.5 | 75.6 | 75.6 | 71.43 | 2 | ||
67 | 綦江区规划和自然资源局 | 行政法规职位 | 程媛 | 法学 | 59 | 55.5 | 114.5 | 65.6 | 65.6 | 61.43 | 1 | ||
68 | 綦江区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 张新天 | 城乡规划学 | 60 | 62.5 | 122.5 | 79.1 | 79.1 | 70.18 | 1 | ||
69 | 綦江区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 邹克润 | 城市规划 | 53.5 | 52.5 | 106 | 74.4 | 74.4 | 63.70 | 2 | ||
70 | 璧山区规划和自然资源局 | 建筑管理职位 | 牛闫鑫 | 建筑学 | 73.5 | 70.5 | 144 | 69.6 | 69.6 | 70.80 | 2 | ||
71 | 璧山区规划和自然资源局 | 建筑管理职位 | 贾仔星 | 风景园林 | 77.5 | 65.5 | 143 | 72.6 | 72.6 | 72.05 | 1 | ||
72 | 璧山区规划和自然资源局 | 建筑管理职位 | 王翱 | 建筑学 | 70.5 | 66 | 136.5 | 缺考 | 缺考 | 34.13 | 3 | ||
73 | 铜梁区规划和自然资源局 | 综合管理职位 | 彭小岚 | 法律(非法学) | 60.5 | 65 | 125.5 | 76.6 | 76.6 | 69.68 | 1 | ||
74 | 市规划和自然资源综合行政执法总队(参照) | 规划执法职位 | 段昀孜 | 城市规划 | 66 | 62.5 | 128.5 | 85.2 | 85.2 | 74.73 | 1 | ||
注:总成绩计算公式为:(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。 |