中国政府网 | 重庆市人民政府网 区县规划自然资源局 登录|注册

重庆市大足区规划和自然资源局

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >规划信息

[ 索引号 ] /2024-00082 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 土地 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区规划自然资源局
[ 成文日期 ] 2024-01-17 [ 发布日期 ] 2024-01-17

大足区珠溪镇盘龙村等(12)个村农村建设用地复垦项目2021竣工测绘面积公示表

大足区珠溪镇盘龙村等(12)个村农村建设用地复垦项目2021竣工测绘面积公示表
申报情况 审查情况 区县核实情况
1:500测量统计 1:1万统计
序号 地块号 镇村社名称 权属性质 权利人 竣工面积合计(平方米) 图幅号 图斑号 地类名称 审定面积 核实面积 权利人签字确认
1 盘龙村片区片块1-1 珠溪镇盘龙村*组 集体土地 唐*富 498 H48G060060 43 村庄 498 498
2 盘龙村片区片块1-3 珠溪镇盘龙村*组 集体土地 曾*春 484 H48G059060 12 村庄 484 484
3 盘龙村片区片块1-20 珠溪镇盘龙村*组 集体土地 唐*伟 442 H48G060060 54 村庄 442 442
4 盘龙村片区片块1-21 珠溪镇盘龙村*组 集体土地 唐*强 319 H48G060060 45 村庄 319 319
5 盘龙村片区片块1-23 珠溪镇盘龙村*组 集体土地 刘*燕 283 H48G059060 6 村庄 283 283
6 盘龙村片区片块1-24 珠溪镇盘龙村*组 集体土地 蒋*崇 404 H48G059059 11 村庄 404 404
7 盘龙村片区片块1-27 珠溪镇盘龙村*组 集体土地 刘*国 319 H48G059060 6 村庄 319 319
8 盘龙村片区片块1-28 珠溪镇盘龙村*组 集体土地 唐*谷 371 H48G060060 40 村庄 371 371
9 盘龙村片区片块1-34 珠溪镇盘龙村*组 集体土地 唐*杰 338 H48G060060 45 村庄 338 338
10 盘龙村片区片块1-36 珠溪镇盘龙村*组 集体土地 杨*全 638 H48G059060 1 村庄 638 638
11 盘龙村片区片块1-39 珠溪镇盘龙村*组 集体土地 唐*惠 372 H48G059060 28 村庄 372 372
12 土门村片区片块3-3 珠溪镇土门村*组 集体土地 翁*书 283 H48G060058 71 村庄 283 283
13 土门村片区片块3-4 珠溪镇土门村*组 集体土地 王*权 805 H48G060059 85 村庄 805 805
14 宝冲村片区片块4-2 珠溪镇宝冲村*组 集体土地 刘*国 461 H48G060060 308 村庄 461 461
15 玉滩村片区片块5-1 珠溪镇玉滩村*组 集体土地 覃*玉 213 H48G060059 8 村庄 213 213
16 玉滩村片区片块5-2 珠溪镇玉滩村*组 集体土地 程*良 232 H48G060059 24 村庄 232 232
17 玉滩村片区片块5-3 珠溪镇玉滩村*组 集体土地 尹*禹 275 H48G060059 29 村庄 275 275
18 玉滩村片区片块5-7 珠溪镇玉滩村*组 集体土地 郑*学 318 H48G060059 72 村庄 318 318
19 白马村片区片块6-1 珠溪镇白马村*组 集体土地 黄*树 275 H48G059059 504 村庄 275 275
20 双滩村片区片块8-1 珠溪镇双滩村*组 集体土地 易*秀 381 H48G061059 60 村庄 381 381
21 双滩村片区片块8-2 珠溪镇双滩村*组 集体土地 吴*绪 140 H48G060059 16 村庄 140 140
22 双滩村片区片块8-3 珠溪镇双滩村*组 集体土地 吴*远 419 H48G060059 41 48 村庄 419 419
23 双滩村片区片块8-4 珠溪镇双滩村*组 集体土地 赵*秀 548 H48G060059 27 村庄 548 548
24 双滩村片区片块8-6 珠溪镇双滩村*组 集体土地 夏*仕 289 H48G060059 90 村庄 289 289
25 双滩村片区片块8-7 珠溪镇双滩村*组 集体土地 何*惠 212 H48G060059 5 村庄 212 212
26 双滩村片区片块8-12 珠溪镇双滩村*组 集体土地 刘* 223 H48G061059 393 村庄 223 223
27 双滩村片区片块8-13 珠溪镇双滩村*组 集体土地 覃*友 646 H48G060059 161 村庄 646 646
28 双滩村片区片块8-14 珠溪镇双滩村*组 集体土地 夏*才 293 H48G060059 71 村庄 293 293
29 双滩村片区片块8-16 珠溪镇双滩村*组 集体土地 尹*建 252 H48G060059 332 村庄 252 252
30 双滩村片区片块8-17 珠溪镇双滩村*组 集体土地 袁*淑 168 H48G061059 60 村庄 168 168
31 双滩村片区片块8-18 珠溪镇双滩村*组 集体土地 胡*刚 217 H48G060060 558 村庄 217 217
32 双滩村片区片块8-19 珠溪镇双滩村*组 集体土地 吴* 427 H48G061059 60 村庄 427 427
33 双滩村片区片块8-20 珠溪镇双滩村*组 集体土地 吴*凤 420 H48G061060 56 村庄 420 420
34 双滩村片区片块8-21 珠溪镇双滩村*组 集体土地 王*建 319 H48G061059 60 村庄 319 319
35 双滩村片区片块8-22 珠溪镇双滩村*组 集体土地 伍*财 214 H48G061059 60 村庄 214 214
36 双滩村片区片块8-23 珠溪镇双滩村*组 集体土地 匡*明 646 H48G060059 90 村庄 646 646
37 双滩村片区片块8-24 珠溪镇双滩村*组 集体土地 刘*菊 218 H48G060059 52 村庄 218 218
38 双滩村片区片块8-26 珠溪镇双滩村*组 集体土地 夏*德 234 H48G060059 396 村庄 234 234
39 双滩村片区片块8-27 珠溪镇双滩村*组 集体土地 张*高 333 H48G060059 46 村庄 333 333
40 武胜村片区片块9-1 珠溪镇武胜村*组 集体土地 赵*国 249 H48G060060 61 村庄 249 249
41 武胜村片区片块9-2 珠溪镇武胜村*组 集体土地 司*刚 510 H48G061060 18 村庄 510 510
42 武胜村片区片块9-3 珠溪镇武胜村*组 集体土地 赵*富 307 H48G061060 172 村庄 307 307
43 武胜村片区片块9-4 珠溪镇武胜村*组 集体土地 黄*全 355 H48G060060 33 村庄 355 355
44 武胜村片区片块9-5 珠溪镇武胜村*组 集体土地 赵* 279 H48G060060 61 村庄 279 279
45 马王村片区片块10-1 珠溪镇马王村*组 集体土地 陈*方 390 H48G061059 6 村庄 390 390
46 熊家坪村片区片块11-1 珠溪镇熊家坪村*组 集体土地 谢*斌 372 H48G061059 21 村庄 372 372
47 熊家坪村片区片块11-2 珠溪镇熊家坪村*组 集体土地 宋*碧 169 H48G061059 38 村庄 169 169
48 熊家坪村片区片块11-3 珠溪镇熊家坪村*组 集体土地 宋*容 412 H48G061059 49 村庄 412 412
49 熊家坪村片区片块11-6 珠溪镇熊家坪村*组 集体土地 谢*财 219 H48G061059 21 村庄 219 219
50 熊家坪村片区片块11-7 珠溪镇熊家坪村*组 集体土地 宋*田 450 H48G061059 38 村庄 450 450
51 熊家坪村片区片块11-8 珠溪镇熊家坪村*组 集体土地 宋*明 177 H48G061059 38 村庄 177 177
52 熊家坪村片区片块11-10 珠溪镇熊家坪村*组 集体土地 彭*文 158 H48G061059 38 村庄 158 158
53 熊家坪村片区片块11-11 珠溪镇熊家坪村*组 集体土地 毛*友 98 H48G061059 38 村庄 98 98
54 熊家坪村片区片块11-12 珠溪镇熊家坪村*组 集体土地 刘*富 261 H48G061059 133 村庄 261 261
55 熊家坪村片区片块11-15 珠溪镇熊家坪村*组 集体土地 谢*祥 584 H48G061059 21 村庄 584 584
56 熊家坪村片区片块11-16 珠溪镇熊家坪村*组 集体土地 伍*珍 522 H48G061059 12 村庄 522 522
57 熊家坪村片区片块11-17 珠溪镇熊家坪村*组 集体土地 尹*胜 116 H48G061059 12 村庄 116 116
58 熊家坪村片区片块11-18 珠溪镇熊家坪村*组 集体土地 宋*清 131 H48G061059 38 村庄 131 131
59 熊家坪村片区片块11-20 珠溪镇熊家坪村*组 集体土地 谢*福 378 H48G061059 21 村庄 378 378
60 熊家坪村片区片块11-21 珠溪镇熊家坪村*组 集体土地 杨*华 233 H48G061059 3 村庄 233 233
61 下坝村片区片块12-3 珠溪镇下坝村*组 集体土地 李*建 292 H48G060059 57 277 281 村庄 292 292
62 小滩村片区片块13-1 珠溪镇小滩村*组 集体土地 段*菊 336 H48G060059 9 村庄 336 336
合计 20927


20927 20927


扫一扫在手机打开当前页