中国政府网 | 重庆市人民政府网 区县规划自然资源局 登录|注册

重庆市大足区规划和自然资源局

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >规划信息

[ 索引号 ] /2024-00103 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 土地 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区规划自然资源局
[ 成文日期 ] 2024-01-26 [ 发布日期 ] 2024-01-26

大足区高升镇先进村等(3)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表

大足区高升镇先进村等(3)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
申报情况 审查情况 区县核实情况
1:500测量统计 1:1万统计
序号 地块号 镇村社名称 权属性质 权利人 竣工面积合计(平方米) 图幅号 图斑号 地类名称 审定面积 核实面积 权利人签字确认
1 先进村片区片块2-2 先进村*社 集体土地 李*康 124 H48G055059 57 村庄 124 124
2 先进村片区片块2-4 先进村*社 集体土地 胡*高 112 H48G055059 45 村庄 112 112
3 先进村片区片块2-6 先进村*社 集体土地 胡*元 279 H48G055059 45 村庄 279 279
4 先进村片区片块2-7 先进村*社 集体土地 胡*银 164 H48G055059 57 村庄 164 164
5 先进村片区片块2-8 先进村*社 集体土地 胡*万 279 H48G055059 45 村庄 279 279
6 先进村片区片块2-9 先进村*社 集体土地 杨*英 272 H48G055059 69 村庄 272 272
7 先进村片区片块2-10 先进村*社 集体土地 唐*友 392 H48G055059 72 村庄 392 392
8 先进村片区片块2-12 先进村*社 集体土地 胡*秀 482 H48G055059 69 村庄 482 482
9 先进村片区片块2-13 先进村*社 集体土地 胡*洲 483 H48G055058 54 村庄 483 483
10 先进村片区片块2-14 先进村*社 集体土地 易*虎 291 H48G055058 297 村庄 291 291
11 先进村片区片块2-15 先进村*社 集体土地 杨*万 455 H48G055058 62 村庄 455 455
12 先进村片区片块2-17 先进村*社 集体土地 杨*建 199 H48G055058 62 村庄 199 199
13 先进村片区片块2-18 先进村*社 集体土地 唐* 302 H48G055058 17 村庄 302 302
14 先进村片区片块2-19 先进村*社 集体土地 罗*万 252 H48G055058 514 村庄 252 252
15 先进村片区片块2-20 先进村*社 集体土地 黄*成 314 H48G055058 62 村庄 314 314
16 先进村片区片块2-22 先进村*社 集体土地 黄*云 340 H48G055058 49 村庄 340 340
17 先进村片区片块2-25 先进村*社 集体土地 邓*贞 178 H48G055058 17 村庄 178 178
18 先进村片区片块2-29 先进村*社 集体土地 龙*学 135 H48G055059 530 村庄 135 135
19 先进村片区片块2-30 先进村*社 集体土地 龙*江 140 H48G055059 530 村庄 140 140
20 先进村片区片块2-31 先进村*社 集体土地 龙*献 252 H48G055059 530 村庄 252 252
21 先进村片区片块2-32 先进村*社 集体土地 龙*财 169 H48G055059 530 村庄 169 169
22 先进村片区片块2-33 先进村*社 集体土地 胡*斌 210 H48G055058 65 村庄 210 210
23 先进村片区片块2-41 先进村*社 集体土地 陶*泉 451 H48G055059 4 村庄 451 451
24 先进村片区片块2-42 先进村*社 集体土地 龙*模 80 H48G055059 530 村庄 80 80
25 双牌村片区片块1-1 双牌村*社 集体土地 陈*光 182 H48G055058 33 村庄 182 182
26 双牌村片区片块1-3 双牌村*社 集体土地 黄*兵 210 H48G054058 207 村庄 210 210
27 双牌村片区片块1-5 双牌村*社 集体土地 唐*云 308 H48G055058 33 村庄 308 308
28 双牌村片区片块1-15 双牌村*社 集体土地 贺*洪 349 H48G055058 26 村庄 349 349
29 双牌村片区片块1-17 双牌村*社 集体土地 杨*福 279 H48G055058 232 村庄 279 279
30 双牌村片区片块1-19 双牌村*社 集体土地 石*忠 52 H48G055058 25 村庄 52 52
31 双牌村片区片块1-23 双牌村*社 集体土地 蒋*富 439 H48G055058 63 村庄 439 439
32 双牌村片区片块1-25 双牌村*社 集体土地 金*见 430 H48G055058 25 村庄 430 430
33 双牌村片区片块1-27 双牌村*社 集体土地 徐*俊 220 H48G055058 435 村庄 220 220
34 双牌村片区片块1-28 双牌村*社 集体土地 徐*高 149 H48G055058 419 村庄 149 149
35 双牌村片区片块1-29 双牌村*社 集体土地 徐*和 301 H48G055058 74 村庄 301 301
36 双牌村片区片块1-30 双牌村*社 集体土地 徐*颖 458 H48G055058 73 村庄 458 458
37 双牌村片区片块1-31 双牌村*社 集体土地 马*元 140 H48G055058 21 村庄 140 140
38 双牌村片区片块1-35 双牌村*社 集体土地 唐*德 254 H48G055058 431 93 村庄 254 254
39 双牌村片区片块1-37 双牌村*社 集体土地 徐*敏 286 H48G055058 451 村庄 286 286
40 双牌村片区片块1-38 双牌村*社 集体土地 徐*明 246 H48G055058 451 村庄 246 246
41 双牌村片区片块1-39 双牌村*社 集体土地 邹*银 118 H48G055058 263 村庄 118 118
42 红光村片区片块3-9 红光村*社 集体土地 黄* 368 H48G055058 167 村庄 368 368
43 红光村片区片块3-10 红光村*社 集体土地 卿*红 349 H48G055058 404 村庄 349 349
合计 11493


11493 11493


扫一扫在手机打开当前页