中国政府网 | 重庆市人民政府网 区县规划自然资源局 登录|注册

重庆市大足区规划和自然资源局

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >规划信息

[ 索引号 ] /2024-00104 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 土地 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区规划自然资源局
[ 成文日期 ] 2024-01-26 [ 发布日期 ] 2024-01-26

大足区季家镇柏杨村(6)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表

大足区季家镇柏杨村(6)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
申报情况 审查情况 区县核实情况
1:500测量统计 1:1万统计
序号 地块号 镇村社名称 权属性质 权利人 竣工面积合计(平方米) 图幅号 图斑号 地类名称 审定面积 核实面积 权利人签字确认
1 柏杨村片区片块1-1 柏杨村*组 集体土地 杨*碧 154 H48G057057 15 村庄 154 154
2 柏杨村片区片块1-5 柏杨村*组 集体土地 黄*康 249 H48G057057 36 村庄 249 249
3 柏杨村片区片块1-7 柏杨村*组 集体土地 周*合 152 H48G057057 15 村庄 152 152
4 柏杨村片区片块1-8 柏杨村*组 集体土地 周*云 590 H48G057057 12 村庄 590 590
5 柏杨村片区片块1-11 柏杨村*组 集体土地 陆*光 366 H48G058057 50 村庄 366 366
6 柏杨村片区片块1-13 柏杨村*组 集体土地 刘*容 518 H48G057057 39 村庄 518 518
7 柏杨村片区片块1-14 柏杨村*组 集体土地 陆*田 387 H48G058057 50 村庄 387 387
8 柏杨村片区片块1-15 柏杨村*组 集体土地 唐*菊 298 H48G058057 21 村庄 298 298
9 柏杨村片区片块1-16 柏杨村*组 集体土地 唐*彬 275 H48G058057 1061 村庄 275 275
10 柏杨村片区片块1-18 柏杨村*组 集体土地 李*珍 168 H48G058057 630 村庄 168 168
11 柏杨村片区片块1-20 柏杨村*组 集体土地 陈*玉 151 H48G058057 39 村庄 151 151
12 柏杨村片区片块1-24 柏杨村*组 集体土地 易*先 212 H48G058057 11 村庄 212 212
13 柏杨村片区片块1-25 柏杨村*组 集体土地 刘*菊 439 H48G058057 54 村庄 439 439
14 柏杨村片区片块1-26 柏杨村*组 集体土地 周*现 354 H48G058057 649 村庄 354 354
15 柏杨村片区片块1-27 柏杨村*组 集体土地 龙*红 266 H48G058057 615 村庄 266 266
16 柏杨村片区片块1-31 柏杨村*组 集体土地 苏*德 212 H48G058057 39 村庄 212 212
17 柏杨村片区片块1-34 柏杨村*组 集体土地 周*素 128 H48G057057 1080 村庄 128 128
18 柏杨村片区片块1-35 柏杨村*组 集体土地 周*术 190 H48G057057 1080 村庄 190 190
19 柏杨村片区片块1-36 柏杨村*组 集体土地 李*芳 369 H48G058057 1094 村庄 369 369
20 柏杨村片区片块1-38 柏杨村*组 集体土地 黄*全 188 H48G058057 1053 村庄 188 188
21 柏杨村片区片块1-40 柏杨村*组 集体土地 冉*超 272 H48G058057 599 村庄 272 272
22 柏杨村片区片块1-41 柏杨村*组 集体土地 黄*英 262 H48G057057 68 村庄 262 262
23 柏杨村片区片块1-46 柏杨村*组 集体土地 龚*虎 269 H48G058057 11 村庄 269 269
24 花桥村片区片块2-1 花桥村*组 集体土地 杨*清 437 H48G057057 24 村庄 437 437
25 花桥村片区片块2-2 花桥村*组 集体土地 冉*全 235 H48G057057 81 村庄 235 235
26 花桥村片区片块2-3 花桥村*组 集体土地 冉*斌 257 H48G057057 81 村庄 257 257
27 花桥村片区片块2-4 花桥村*组 集体土地 余*财 418 H48G057057 91 村庄 418 418
28 花桥村片区片块2-5 花桥村*组 集体土地 陈*学 351 H48G057057 651 村庄 351 351
29 花桥村片区片块2-7 花桥村*组 集体土地 李*菊 352 H48G058057 11 村庄 352 352
30 花桥村片区片块2-8 花桥村*组 集体土地 张*波 163 H48G058057 750 村庄 163 163
31 花桥村片区片块2-9 花桥村*组 集体土地 杨*举 202 H48G057057 81 村庄 202 202
32 花桥村片区片块2-10 花桥村*组 集体土地 唐*敏 277 H48G057057 651 村庄 277 277
33 花桥村片区片块2-11 花桥村*组 集体土地 王*家 283 H48G058057 46 村庄 283 283
34 龙塘村片区片块3-2 龙塘村*组 集体土地 陈*安 397 H48G058057 10 村庄 397 397
35 龙塘村片区片块3-3 龙塘村*组 集体土地 刘*江 227 H48G058057 48 村庄 227 227
36 石桥村片区片块4-1 石桥村*组 集体土地 陈*环 275 H48G057058 38 村庄 275 275
37 石桥村片区片块4-3 石桥村*组 集体土地 何*炳 343 H48G057057 26 村庄 343 343
38 石桥村片区片块4-6 石桥村*组 集体土地 何*彬 353 H48G057058 590 村庄 353 353
39 石桥村片区片块4-7 石桥村*组 集体土地 何*元 179 H48G057058 57 村庄 179 179
40 石桥村片区片块4-8 石桥村*组 集体土地 王*成 477 H48G057058 437 村庄 477 477
41 曙光村片区片块5-1 曙光村*组 集体土地 周*英 289 H48G057057 910 村庄 289 289
42 曙光村片区片块5-2 曙光村*组 集体土地 黎*轩 168 H48G057057 28 村庄 168 168
43 曙光村片区片块5-3 曙光村*组 集体土地 陈*高 314 H48G057057 792 村庄 314 314
44 曙光村片区片块5-4 曙光村*组 集体土地 刘*群 264 H48G057057 530 村庄 264 264
45 曙光村片区片块5-6 曙光村*组 集体土地 盘*华 340 H48G057057 1245 村庄 340 340
46 曙光村片区片块5-7 曙光村*组 集体土地 蒋*秀 168 H48G057057 34 村庄 168 168
47 曙光村片区片块5-8 曙光村*组 集体土地 廖*友 378 H48G057057 396 村庄 378 378
48 新水村片区片块6-2 新水村*组 集体土地 张*莲 316 H48G057058 60 村庄 316 316
49 新水村片区片块6-3 新水村*组 集体土地 张*东 209 H48G057058 38 村庄 209 209
50 新水村片区片块6-6 新水村*组 集体土地 周*国 347 H48G057057 24 村庄 347 347
51 新水村片区片块6-15 新水村*组 集体土地 刘*东 237 H48G057058 4 村庄 237 237
52 新水村片区片块6-17 新水村*组 集体土地 周*六 126 H48G057057 38 村庄 126 126
53 新水村片区片块6-18 新水村*组 集体土地 陆*平 257 H48G058058 33 村庄 257 257
合计 15108


15108 15108


扫一扫在手机打开当前页