中国政府网 | 重庆市人民政府网 区县规划自然资源局 登录|注册

重庆市大足区规划和自然资源局

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >规划信息

[ 索引号 ] /2024-00106 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 土地 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区规划自然资源局
[ 成文日期 ] 2024-01-26 [ 发布日期 ] 2024-01-26

大足区智凤街道等(2)个镇登云等(16)个村农村建设用地复垦项目A竣工测绘面积公示表

大足区中敖镇永和等(14)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表









申报情况 审查情况 区县核实情况
1:500测量统计 1:1万统计
序号 地块号 镇村社名称 权属性质 权利人 竣工面积合计(平方米) 图幅号 图斑号 地类名称 审定面积 核实面积 权利人签字确认
1 碑坳村片区片块1-2 碑坳村*组 集体土地 蒋* 307 H48G054060 1511 村庄 307 307
2 碑坳村片区片块1-4 碑坳村*组 集体土地 饶*秀 195 H48G054060 661 村庄 195 195
3 东林村片区片块2-1 东林村*组 集体土地 龙*青 286 H48G054059 5 村庄 286 286
4 东林村片区片块2-2 东林村*组 集体土地 兰*高 398 H48G054059 790 村庄 398 398
5 东林村片区片块2-3 东林村*组 集体土地 谭*华 105 H48G054059 842 村庄 105 105
6 东林村片区片块2-4 东林村*组 集体土地 谭*建 284 H48G054059 841 村庄 284 284
7 东林村片区片块2-5 东林村*组 集体土地 谭*才 73 H48G054059 842 村庄 73 73
8 关圣社区片区片块3-2 关圣社区*组 集体土地 唐*德 306 H48G054059 831 村庄 306 306
9 洪溪村片区片块4-1 洪溪村*组 集体土地 黄*均 60 H48G053058 47 村庄 60 60
10 洪溪村片区片块4-2 洪溪村*组 集体土地 黄*建 82 H48G053058 47 村庄 82 82
11 洪溪村片区片块4-3 洪溪村*组 集体土地 曹*均 386 H48G053058 47 村庄 386 386
12 洪溪村片区片块4-4 洪溪村*组 集体土地 黄*中 435 H48G053058 1544/15 村庄 435 435
13 洪溪村片区片块4-6 洪溪村*组 集体土地 杨*彬 126 H48G053059 31 村庄 126 126
14 洪溪村片区片块4-10 洪溪村*组 集体土地 罗* 267 H48G053058 41 村庄 267 267
15 洪溪村片区片块4-11 洪溪村*组 集体土地 罗*言 97 H48G053058 41 村庄 97 97
16 洪溪村片区片块4-12 洪溪村*组 集体土地 罗*发 383 H48G053059 1811 村庄 383 383
17 洪溪村片区片块4-13 洪溪村*组 集体土地 罗* 294 H48G053058、H48G053059 41 村庄 294 294
18 洪溪村片区片块4-15 洪溪村*组 集体土地 罗*中 135 H48G053058 1448 村庄 135 135
19 洪溪村片区片块4-17 洪溪村*组 集体土地 黄*中 117 H48G053058 18 村庄 117 117
20 洪溪村片区片块4-18 洪溪村*组 集体土地 周*琼 249 H48G053058 15/1544 村庄 249 249
21 金盆村片区片块5-2 金盆村*组 集体土地 谢*宽 400 H48G054060 63 村庄 400 400
22 金盆村片区片块5-3 金盆村*组 集体土地 蒋*恩 272 H48G054060 49 村庄 272 272
23 金盆村片区片块5-5 金盆村*组 集体土地 刘*安 140 H48G054060 68 村庄 140 140
24 金盆村片区片块5-7 金盆村*组 集体土地 蒋*兵 237 H48G053060 5 村庄 237 237
25 金盆村片区片块5-8 金盆村*组 集体土地 谭*容 491 H48G053060 559 村庄 491 491
26 金盆村片区片块5-10 金盆村*组 集体土地 刘*燕 225 H48G054060 79 村庄 225 225
27 金盆村片区片块5-12 金盆村*组 集体土地 潘* 204 H48G054060 12 村庄 204 204
28 金盆村片区片块5-13 金盆村*组 集体土地 杨*明 299 H48G053060 29 村庄 299 299
29 金盆村片区片块5-14 金盆村*组 集体土地 蒋*祥 393 H48G054060 55 村庄 393 393
30 金盆村片区片块5-15 金盆村*组 集体土地 蒋*安 271 H48G054060 55 村庄 271 271
31 金盆村片区片块5-16 金盆村*组 集体土地 刘*木 345 H48G054060 53 村庄 345 345
32 金盆村片区片块5-17 金盆村*组 集体土地 谭*路 223 H48G054060 36 村庄 223 223
33 金盆村片区片块5-18 金盆村*组 集体土地 谭*武 226 H48G053060 494 村庄 226 226
34 金盆村片区片块5-19 金盆村*组 集体土地 王*伟 569 H48G053060 28 村庄 569 569
35 金盆村片区片块5-21 金盆村*组 集体土地 刘*胜 84 H48G054060 72 村庄 84 84
36 金盆村片区片块5-22 金盆村*组 集体土地 蒋*秀 256 H48G054060 1096 村庄 256 256
37 金盆村片区片块5-23 金盆村*组 集体土地 王*君 214 H48G053060、H48G054060 28 村庄 214 214
38 金盆村片区片块5-24 金盆村*组 集体土地 黄*素 357 H48G054060 36 村庄 357 357
39 金盆村片区片块5-25 金盆村*组 集体土地 谢*全 167 H48G054060 71 村庄 167 167
40 金盆村片区片块5-26 金盆村*组 集体土地 何*国 310 H48G054060 872 村庄 310 310
41 金盆村片区片块5-27 金盆村*组 集体土地 蒋*德 215 H48G053060 5 村庄 215 215
42 金盆村片区片块5-28 金盆村*组 集体土地 蒋*伍 263 H48G053060 5 村庄 263 263
43 金盆村片区片块5-29 金盆村*组 集体土地 王*怀 398 H48G054060 46 村庄 398 398
44 九石村片区片块6-3 九石村*组 集体土地 罗*明 109 H48G054058 60 村庄 109 109
45 九石村片区片块6-4 九石村*组 集体土地 龙*明 241 H48G054058 11 村庄 241 241
46 麻杨村片区片块7-5 麻杨村*组 集体土地 陈*田 144 H48G054059 9 村庄 144 144
47 麻杨村片区片块7-8 麻杨村*组 集体土地 谭*华 265 H48G054059 13 村庄 265 265
48 麻杨村片区片块7-10 麻杨村*组 集体土地 熊*国 78 H48G054059 9 村庄 78 78
49 麻杨村片区片块7-11 麻杨村*组 集体土地 谢*德 154 H48G054059 9 村庄 154 154
50 麻杨村片区片块7-12 麻杨村*组 集体土地 谭*明 359 H48G054059 12 村庄 359 359
51 麻杨村片区片块7-13 麻杨村*组 集体土地 谭*林 192 H48G054059 12 村庄 192 192
52 双溪社区片区片块10-1 双溪村*组 集体土地 杨*才 286 H48G054058 1 村庄 286 286
53 双溪社区片区片块10-3 双溪村*组 集体土地 杨*华 195 H48G054058 886 村庄 195 195
54 双溪社区片区片块10-4 双溪村*组 集体土地 龙*之 240 H48G054058 17 村庄 240 240
55 双溪社区片区片块10-8 双溪村*组 集体土地 杨*兵 598 H48G054058 889 村庄 598 598
56 双溪社区片区片块10-9 双溪村*组 集体土地 李*光 348 H48G054058 61 村庄 348 348
57 天台村片区片块11-3 天台村*组 集体土地 蒋*明 355 H48G053058 781 村庄 355 355
58 天台村片区片块11-4 天台村*组 集体土地 涂*德 231 H48G053058 1088 村庄 231 231
59 天台村片区片块11-5 天台村*组 集体土地 蒋*辉 280 H48G053058 39 村庄 280 280
60 天台村片区片块11-8 天台村*组 集体土地 朱*桂 106 H48G053058 70 村庄 106 106
61 天台村片区片块11-12 天台村*组 集体土地 蒋*宣 170 H48G053058 1383 村庄 170 170
62 永和村片区片块12-2 永和村*组 集体土地 周*平 351 H48G053059 37 村庄 351 351
63 永和村片区片块12-3 永和村*组 集体土地 谭*高 355 H48G053059 33 村庄 355 355
64 永和村片区片块12-4 永和村*组 集体土地 覃*益 190 H48G054059 45 村庄 190 190
65 永和村片区片块12-6 永和村*组 集体土地 唐*淑 160 H48G054059 45 村庄 160 160
66 永和村片区片块12-7 永和村*组 集体土地 陈*云 466 H48G054059 47 村庄 466 466
67 永和村片区片块12-13 永和村*组 集体土地 唐*坤 238 H48G053059 27 村庄 238 238
68 永和村片区片块12-14 永和村*组 集体土地 王*荣 314 H48G053059 34 村庄 314 314
69 永和村片区片块12-15 永和村*组 集体土地 肖*华 546 H48G053059 9 村庄 546 546
70 永和村片区片块12-16 永和村*组 集体土地 张*九 418 H48G053059 39 村庄 418 418
71 长源村片区片块13-3 长源村*组 集体土地 杨*余 294 H48G053058 1333 村庄 294 294
72 长源村片区片块13-4 长源村*组 集体土地 唐*喜 380 H48G053058 68 村庄 380 380
73 转洞村片区片块14-2 转洞村*组 集体土地 粟*奎 201 H48G055059 26 村庄 201 201
74 转洞村片区片块14-3 转洞村*组 集体土地 杨*成 235 H48G055059 261 村庄 235 235
75 转洞村片区片块14-4 转洞村*组 集体土地 赵*刚 325 H48G055059 463 村庄 325 325
76 转洞村片区片块14-6 转洞村*组 集体土地 唐*良 428 H48G055059 748 村庄 428 428
77 转洞村片区片块14-7 转洞村*组 集体土地 粟*四 107 H48G055059 52 村庄 107 107
78 明月村片区片块8-1 明月村*组 集体土地 杨*清 333 H48G054058 690 村庄 333 333
合计 20836


20836 20836


扫一扫在手机打开当前页