[ 索引号 ] | /2023-00067 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 政务服务行为主题 | [ 体裁分类 ] | 行政执法;行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 荣昌区规划自然资源局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-02-06 | [ 发布日期 ] | 2023-02-06 |
行政处罚决定信息公开表(2022年度)
1 | 荣昌规资罚〔2022〕第0005号 | 史*华等4户擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容行进建设案 | 史*华等4户 | 5102**********2213 | 在进入规划审批的情况下,擅自改变建设工程规划许可证的规定(二至四层1轴-2轴、8轴-9轴、13-15轴原设计为阳台,现全封闭;屋顶4轴-6轴、9轴-10轴增设出屋面楼梯间)进行建设。违法建设面积52.71平方米。 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | 对擅自改变建设工程规划许可证的规定进行建设,违法建设面积52.71平方米的违法建设,处建设工程造价5%的罚款,计处罚人民币:柒佰玖拾元整(300元/㎡×52.71㎡×5﹪=790元)。 | 重庆市荣昌区规划和自然资源局 | 2022/05/25 |
2 | 荣昌规资罚〔2022〕第0006号 | 郗*利等9户擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容行进建设案 | 郗*利等9户 | 5102**********2601 | 在进入规划审批的情况下,擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容(一层30-33轴增加0.24m;二至四层30-33轴增加0.24m)进行建设。违法建设面积14.39平方米。 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | 对擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设,违法建设面积14.39平方米的违法建设,处建设工程造价5%的罚款,计处罚人民币:肆佰玖拾陆元整(690元/㎡×14.39㎡×5﹪=496元)。 | 重庆市荣昌区规划和自然资源局 | 2022/05/25 |
3 | 荣昌规资罚〔2022〕第0007号 | 郗*辉等10户擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容行进建设案 | 郗*辉等10户 | 5102**********2079 | 在进入规划审批的情况下,擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容(一层1-13轴增加0.48m,31轴-36轴增加0.20m,36-39轴增加0.06m;二至四层1-13轴增加0.48m,31轴-36轴增加0.20m,36-39轴增加0.06m)进行建设。违法建设面积44.59平方米。 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | 对擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设,违法建设面积44.59平方米的违法建设,处建设工程造价5%的罚款,计处罚人民币:壹仟伍佰叁拾捌元整(690元/㎡×44.59㎡×5﹪=1538元)。 | 重庆市荣昌区规划和自然资源局 | 2022/05/25 |
4 | 荣昌规资罚〔2022〕第0008号 | 余*国等7户擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容行进建设案 | 余*国等7户 | 5102**********2210 | 在进入规划审批的情况下,擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容(一层32-42轴增加0.70m;二至四层32-42轴增加0.70m)进行建设。违法建设面积38.26平方米。 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | 对擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设,违法建设面积38.26平方米的违法建设,处建设工程造价5%的罚款,计处罚人民币:壹仟叁佰柒拾柒元整(720元/㎡×38.26㎡×5﹪=1377元)。 | 重庆市荣昌区规划和自然资源局 | 2021/05/25 |
扫一扫在手机打开当前页