区县 | 项目投资统一代码 | 报建编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 办结时间 |
---|---|---|---|---|---|
江北区 | 2209-500105-04-01-936505 | 建202504000011 | 重庆市江北区玉带新城小学新建工程 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 2025-08-04 |
铜梁区 | 2506-500151-04-01-768584 | 市202579000019 | 铜梁压气站至铜梁高新区输气管道项目 | 重庆昆仑金蒲综合能源有限公司 | 2025-08-01 |
沙坪坝区 | 2020-500106-50-01-107884 | 市202307000072 | 沙坪坝区沙磁片区道路工程(3号路)一期 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 2025-08-01 |
石柱县 | 2504-500240-04-01-683281 | 市202550000010 | 石柱县云中花都片区交通安全提升项目 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 2025-08-01 |
江津区 | 2505-500116-04-01-751063 | 建202559000068 | 吴滩镇公共服务中心建设项目 | 重庆市江津区吴滩镇人民政府 | 2025-08-01 |
渝北区 | 0 | 市202518000059 | 渝北10KV骑筑线10KV网架标准化改造工程 | 国网重庆市电力公司市北供电分公司 | 2025-08-01 |
忠县 | 2501-500233-04-01-209425 | 市202554000021 | 重庆忠县汝溪110千伏输变电工程 | 国网重庆市电力公司 | 2025-08-01 |
区县 | 项目投资统一代码 | 报建编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 办结时间 |
---|---|---|---|---|---|
巴南区 | 2409-500113-04-01-579104 | 建202511000043出 | I30单元街区BS-SY-03地块 | 重庆石龙谷旅游开发有限公司 | 2025-08-04 |
大渡口区 | 2309-500104-04-01-303501 | 建202308000028 | 大渡口区妇幼保健院新建项目(大渡口区B01单元05街区I01-2-3地块(部分二))(暂定名) | 重庆市大渡口区妇幼保健院 | 2025-08-01 |
合川区 | 2504-500117-04-01-499702 | 建202597000057出 | 大庆油田合川气田矛口组气藏产能建设工程-合川生产科研中心 | 大庆油田有限责任公司四川分公司 | 2025-08-01 |
大渡口区 | 2409-500104-04-01-900345 | 市202508000003 | 大渡口区五一互助片区城中村改造路网建设项目(一期)(横七路、纵四路K0+0-K0+340、纵五路K0+0-220) | 重庆建桥置业有限公司 | 2025-08-01 |
大足区 | 2505-500111-04-01-877422 | 市202565030002 | 大足高新区龙水园·大足龙水国际智能五金及市场采购贸易产业园项目一期——北四路 | 重庆市龙水五金产业投资有限公司 | 2025-08-01 |
南岸区 | 2310-500108-04-01-841116、2502-500108-04-01-843957、2411-500108-04-01-428232 | 建202503000060 | 重庆工商大学茶园校区基础设施完善建设工程项目 | 重庆工商大学 | 2025-08-01 |
云阳县 | 2407-500235-04-01-645896 | 建202553000009出 | 云阳县采煤沉陷区人和避险搬迁集中安置房建设项目 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 2025-07-31 |
区县 | 项目投资统一代码 | 报建编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 办结时间 |
---|---|---|---|---|---|
大渡口区 | 2405-500104-04-05-966237 | 市202408000011 | 萤石及配套企业35千伏专用变电站项目(线路部分) | 重庆建桥置业有限公司 | 2025-09-01 |
潼南区 | 市202556000011 | 涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程-增殖放流站 | 重庆双江航运发展有限公司 | 2025-09-01 | |
綦江区 | 2402-500110-04-01-123446 | 市202560000003 | 綦江区永城镇中华村片区城中村改造项目安置房(永桐新城·中华居配套道路) | 重庆市綦江区永盛产城建设开发有限公司 | 2025-09-01 |
江北区 | 2412-500105-04-01-161024 | 建202504000008出 | C01单元05街区003地块 | 重庆市盛景实业有限公司 | 2025-09-01 |
渝北区 | 2505-500112-04-01-351731 | 市202518000048 | 重庆渝北10kV牌锦一线10kV网架标准化改造工程 | 国网重庆市电力公司市北供电分公司 | 2025-09-01 |
万州区 | 建202573000069 | 灵凤片区校区配套道路工程 | 重庆万林投资发展有限公司 | 2025-09-01 | |
北碚区 | 建202506000046 | 中国康城·重庆森林项目建筑设计方案批前公示 | 重庆泰文康迅健康科技有限公司 | 2025-08-29 |
区县 | 项目投资统一代码 | 报建编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 办结时间 |
---|---|---|---|---|---|
忠县 | 2104-500233-04-05-721626 | 市202154000034 | 忠县石宝寨—三峡橘海景区提档升级项目一期(石宝寨景区连接道及绿化工程) | 重庆市通达投资有限公司 | 2025-08-04 |
璧山区 | 2307-500120-04-01-344206 | 建202477000158出 | 电子产品研发生产项目 | 重庆玖艾奇科技有限公司 | 2025-08-04 |
江津区 | 2406-500116-04-01-852605 | 建202459000092 | 新建杂粕中转仓库项目 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 2025-08-04 |
两江新区 | 2018-500109-48-01-031120 | 市202220000061 | G标准分区次干道一期(二号路、四号路) | 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 | 2025-08-02 |
江津区 | 2209-500116-04-01-270212 | 建202359000064 | 新建全液压露天钻车生产线项目 | 重庆锐智重工机械有限公司 | 2025-08-01 |
合川区 | 2019-500117-21-03-090207 | 建202097000041 | 重庆贝美装饰材料有限公司数控板式家具生产项目的1#厂房、2#厂房 | 重庆贝美装饰材料有限公司 | 2025-08-01 |
巴南区 | 2020-500113-70-01-141731 | 建202011000134 | 巴南区人才租赁住房项目 | 重庆职业技术教育城建设有限公司 | 2025-08-01 |
区县 | 项目投资统一代码 | 报建编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 办结时间 |
---|---|---|---|---|---|
合川区 | 2505-500117-07-02-910853 | 乡202597000014 | 重庆都泰食品加工生产建设项目 | 重庆都泰食品有限公司 | 2025-07-31 |
合川区 | 2306-500117-04-01-165363 | 乡202597000012 | 庞艺蓝莓产业融合项目(农产品美食体验中心) | 重庆市庞艺生态农业发展有限公司 | 2025-07-30 |
南川区 | 2404-500119-04-01-835425 | 乡202572000010 | 重庆南川永福茶文化基地项目 | 重庆市南川区铁桥农机专业合作社 | 2025-07-24 |
梁平区 | 2409-500155-04-01-680719 | 乡202569000003 | 重庆市梁平区德权面条加工厂 | 重庆市梁平区德权面条加工厂 | 2025-07-24 |
璧山区 | 2404-500120-04-01-723386 | 乡202577000005 | 福普仓储建设项目 | 重庆市璧山区广普镇护普村股份经济合作联合社 | 2025-07-21 |
垫江县 | 2401-500231-04-01-328018 | 乡202566000004 | 垫江县太平镇永庆村地质灾害搬迁项目 | 重庆兴垫农业发展有限公司 | 2025-07-17 |
铜梁区 | 2307-500151-04-01-561376 | 乡202579000008 | 虎峰镇农村公益性公墓 | 重庆市铜梁区虎峰镇太公村村民委员会 | 2025-07-16 |
规划许可总数 |
3701 |
用地预审与选址意见书 | 用地规划许可证 | 工程规划许可证 |
437 | 1457 | 1807 |