[ 索引号 ] | 115000000092766604/2023-11941 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 土地 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 市规划自然资源局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-03-23 | [ 发布日期 ] | 2023-03-23 |
重庆市二手房双预告“带押过户”办理银行分支机构清单(动态更新) (截至2023年3月23日)
重庆市二手房双预告“带押过户”办理银行 分支机构清单(动态更新) (截至2023年3月23日) | |||
一、重庆农商行(全部)——详见明细清单 | |||
二、工商银行(全部) | |||
三、重庆三峡银行(全部)——详见明细清单 | |||
四、重庆银行(全部) | |||
五、建设银行(全部)——详见明细清单 | |||
六、哈尔滨银行(部分10家)——详见明细清单 | |||
序号 | 办理银行 | 所属机构 | 咨询电话 |
1 | 重庆农商行 | 总行营业部 | 61111775 |
2 | 重庆农商行 | 渝北支行 | 67837396 |
3 | 重庆农商行 | 大渡口支行 | 68836231 |
4 | 重庆农商行 | 巴南支行 | 17783398642 |
5 | 重庆农商行 | 南岸支行 | 62909379 |
6 | 重庆农商行 | 北碚支行 | 68866933 |
7 | 重庆农商行 | 两江分行 | 63218501 |
8 | 重庆农商行 | 九龙坡支行 | 68783412 |
9 | 重庆农商行 | 沙坪坝支行 | 65420599 |
10 | 重庆农商行 | 江北支行 | 61310027 |
11 | 重庆农商行 | 渝中支行 | 63701211 |
12 | 重庆农商行 | 科学城分行 | 65518882 |
13 | 重庆农商行 | 合川分行 | 42828399 |
14 | 重庆农商行 | 大足支行 | 43711777 |
15 | 重庆农商行 | 綦江支行 | 48615208 |
16 | 重庆农商行 | 江津分行 | 47549018 |
17 | 重庆农商行 | 铜梁支行 | 45673038 |
18 | 重庆农商行 | 永川支行 | 49857966 |
19 | 重庆农商行 | 璧山支行 | 41507773 |
20 | 重庆农商行 | 涪陵分行 | 72232496 |
21 | 重庆农商行 | 潼南支行 | 44560030 |
22 | 重庆农商行 | 荣昌支行 | 46730440 |
23 | 重庆农商行 | 长寿支行 | 40256159 |
24 | 重庆农商行 | 南川支行 | 71427665 |
25 | 重庆农商行 | 万盛支行 | 48299523 |
26 | 重庆农商行 | 开州支行 | 52112668 |
27 | 重庆农商行 | 云阳支行 | 55161911 |
28 | 重庆农商行 | 万州分行 | 58125509 |
29 | 重庆农商行 | 忠县支行 | 17782220716 |
30 | 重庆农商行 | 巫山支行 | 57687677 |
31 | 重庆农商行 | 奉节支行 | 135 2742 8306 |
32 | 重庆农商行 | 丰都支行 | 70736556 |
33 | 重庆农商行 | 梁平支行 | 18182290908 |
34 | 重庆农商行 | 巫溪支行 | 15310005456 |
35 | 重庆农商行 | 垫江支行 | 74632887 |
36 | 重庆农商行 | 城口支行 | 59222285 |
37 | 重庆农商行 | 石柱支行 | 73333616 |
38 | 重庆农商行 | 酉阳支行 | 15823627278 |
39 | 重庆农商行 | 黔江支行 | 79235691 |
40 | 重庆农商行 | 武隆支行 | 77722307 |
41 | 重庆农商行 | 秀山支行 | 76662263 |
42 | 重庆农商行 | 彭水支行 | 18182277733 |
43 | 三峡银行 | 总行营业部 | 88890701 |
44 | 三峡银行 | 江北支行 | 67753633 |
45 | 三峡银行 | 红锦支行 | 67530082 |
46 | 三峡银行 | 沙坪坝支行 | 65221055 |
47 | 三峡银行 | 九龙坡支行 | 68415882 |
48 | 三峡银行 | 南岸支行 | 62616882 |
49 | 三峡银行 | 大渡口支行 | 68070233 |
50 | 三峡银行 | 北部新区支行 | 63010757 |
51 | 三峡银行 | 长寿支行 | 40237869 |
52 | 三峡银行 | 涪陵支行 | 72234466 |
53 | 三峡银行 | 北碚支行 | 68350888 |
54 | 三峡银行 | 巴南支行 | 66217538 |
55 | 三峡银行 | 高新支行 | 68699876 |
56 | 三峡银行 | 两江支行 | 60390219 |
57 | 三峡银行 | 空港支行 | 67375066 |
58 | 三峡银行 | 锦江支行 | 63050331 |
59 | 三峡银行 | 凤城支行 | 40237926 |
60 | 三峡银行 | 巴国城支行 | 68660533 |
61 | 三峡银行 | 科学城支行 | 65553530 |
62 | 三峡银行 | 陈家湾支行 | 65028082 |
63 | 三峡银行 | 大坪支行 | 63822439 |
64 | 三峡银行 | 福利社支行 | 62768391 |
65 | 三峡银行 | 两江名居支行 | 68368665 |
66 | 三峡银行 | 李家沱支行 | 66295097 |
67 | 三峡银行 | 奥园支行 | 63073580 |
68 | 三峡银行 | 潼南支行 | 44591491 |
69 | 三峡银行 | 永川支行 | 49569971 |
70 | 三峡银行 | 璧山支行 | 85290130 |
71 | 三峡银行 | 江津支行 | 47588586 |
72 | 三峡银行 | 大足支行 | 43786813 |
73 | 三峡银行 | 綦江支行 | 87268386 |
74 | 三峡银行 | 南川支行 | 64566089 |
75 | 三峡银行 | 铜梁支行 | 45683768 |
76 | 三峡银行 | 白沙支行 | 85575628 |
77 | 三峡银行 | 荣昌支行 | 85263066 |
78 | 三峡银行 | 合川支行 | 42711376 |
79 | 三峡银行 | 梁平支行 | 53337000 |
80 | 三峡银行 | 开州支行 | 52261198 |
81 | 三峡银行 | 云阳支行 | 55126968 |
82 | 三峡银行 | 忠县支行 | 54250536 |
83 | 三峡银行 | 巫山支行 | 57623020 |
84 | 三峡银行 | 丰都支行 | 70728777 |
85 | 三峡银行 | 奉节支行 | 56683801 |
86 | 三峡银行 | 垫江支行 | 85652220 |
87 | 三峡银行 | 巫溪支行 | 51887333 |
88 | 三峡银行 | 城口支行 | 85979666 |
89 | 三峡银行 | 黔江支行 | 79228229 |
90 | 三峡银行 | 武隆支行 | 77710103 |
91 | 三峡银行 | 石柱支行 | 73396348 |
92 | 三峡银行 | 秀山支行 | 76890111 |
93 | 三峡银行 | 酉阳支行 | 75705087 |
94 | 三峡银行 | 彭水支行 | 78838328 |
95 | 三峡银行 | 万盛支行 | 48277086 |
96 | 三峡银行 | 黄杨路支行 | 68181455 |
97 | 三峡银行 | 鸳鸯支行 | 63416015 |
98 | 三峡银行 | 冉家坝支行 | 67731175 |
99 | 三峡银行 | 北滨路支行 | 88930189 |
100 | 三峡银行 | 渝中支行 | 89030978 |
101 | 三峡银行 | 龙头寺支行 | 88567983 |
102 | 三峡银行 | 鱼复支行 | 88217705 |
103 | 三峡银行 | 双福经开支行 | 47631101 |
104 | 三峡银行 | 回龙湾支行 | 86308006 |
105 | 三峡银行 | 茶园支行 | 62398682 |
106 | 三峡银行 | 界石支行 | 86953260 |
107 | 三峡银行 | 二郎支行 | 86350666 |
108 | 三峡银行 | 回兴支行 | 86009587 |
109 | 三峡银行 | 金开支行 | 81925906 |
110 | 三峡银行 | 弹子石支行 | 85261561 |
111 | 三峡银行 | 万州分行 | 58152055 |
112 | 三峡银行 | 王牌路支行 | 58113225 |
113 | 三峡银行 | 龙宝支行 | 58811710 |
114 | 三峡银行 | 天城支行 | 58620131 |
115 | 三峡银行 | 白岩路支行 | 58230765 |
116 | 三峡银行 | 金狮支行 | 58203730 |
117 | 三峡银行 | 太白路支行 | 58806163 |
118 | 三峡银行 | 新城路支行 | 58123143 |
119 | 三峡银行 | 高笋塘支行 | 58251432 |
120 | 三峡银行 | 未来城支行 | 58222448 |
121 | 三峡银行 | 北山支行 | 58135513 |
122 | 三峡银行 | 五桥支行 | 58548778 |
123 | 三峡银行 | 江南支行 | 58520098 |
124 | 三峡银行 | 移民广场支行 | 58655038 |
125 | 三峡银行 | 万州青羊宫支行 | 58156508 |
126 | 三峡银行 | 南桥寺支行 | 86883356 |
127 | 三峡银行 | 南州支行 | 87268371 |
128 | 三峡银行 | 梁山支行 | 53688155 |
129 | 三峡银行 | 和平支行 | 45683118 |
130 | 建设银行 | 中山路支行 | 63006995 |
131 | 建设银行 | 杨家坪支行 | 68828073 |
132 | 建设银行 | 巴南支行 | 66233552 |
133 | 建设银行 | 两江分行 | 88298741 |
134 | 建设银行 | 沙坪坝支行 | 65400639 |
135 | 建设银行 | 观音桥支行 | 67865935 |
136 | 建设银行 | 南坪支行 | 62983240 |
137 | 建设银行 | 北碚支行 | 68295410 |
138 | 建设银行 | 渝中支行 | 63912050 |
139 | 建设银行 | 渝北支行 | 67813042 |
140 | 建设银行 | 高新区分行 | 65913026 |
141 | 建设银行 | 大渡口支行 | 68950280 |
142 | 建设银行 | 潼南支行 | 44597035 |
143 | 建设银行 | 璧山支行 | 41413511 |
144 | 建设银行 | 荣昌支行 | 46737933 |
145 | 建设银行 | 永川支行 | 49863629 |
146 | 建设银行 | 合川支行 | 42428043 |
147 | 建设银行 | 南川支行 | 71415631 |
148 | 建设银行 | 大足支行 | 43782066 |
149 | 建设银行 | 江津支行 | 47881889 |
150 | 建设银行 | 铜梁支行 | 45630129 |
151 | 建设银行 | 綦江支行 | 48653902 |
152 | 建设银行 | 涪陵分行 | 72247558 |
153 | 建设银行 | 长寿支行 | 40245156 |
154 | 建设银行 | 黔江分行 | 79237718 |
155 | 建设银行 | 万州分行 | 58227744 |
156 | 建设银行 | 丰都支行 | 70660015 |
157 | 建设银行 | 云阳支行 | 55169765 |
158 | 建设银行 | 奉节支行 | 56556116 |
159 | 建设银行 | 石柱支行 | 73336529 |
160 | 建设银行 | 忠县支行 | 54231145 |
161 | 建设银行 | 开州支行 | 52289970 |
162 | 建设银行 | 垫江支行 | 74512842 |
163 | 建设银行 | 巫山支行 | 57895083 |
164 | 建设银行 | 武隆支行 | 77727063 |
165 | 哈尔滨银行 | 哈尔滨银行重庆分行 | 023-88867917 |
166 | 哈尔滨银行 | 哈尔滨银行重庆分行 | 023-88867572 |
167 | 哈尔滨银行 | 哈尔滨银行重庆秀山支行 | 023-76889711 |
168 | 哈尔滨银行 | 哈尔滨银行重庆荣昌支行 | 023-46338912 |
169 | 哈尔滨银行 | 哈尔滨银行重庆南川支行 | 023-71677511 |
170 | 哈尔滨银行 | 哈尔滨银行重庆铜梁支行 | 023-85198080 |
171 | 哈尔滨银行 | 哈尔滨银行重庆万州支行 | 023-85739917 |
172 | 哈尔滨银行 | 哈尔滨银行重庆开州支行 | 023-85508099 |
173 | 哈尔滨银行 | 哈尔滨银行重庆涪陵支行 | 023-72250186 |
174 | 哈尔滨银行 | 哈尔滨银行重庆潼南支行 | 023-81655501 |
扫一扫在手机打开当前页