中国政府网 | 重庆市人民政府网 无障碍 | 关怀版 区县规划自然资源局 |注册

您当前的位置:首页>专题专栏>重庆市不动产登记>数据统计

2019年全市不动产登记业务总量情况

日期:2020-01-07

2019年全市不动产登记业务总量情况(件)
区县名称 小计 业务类型
首次登记 转移登记 变更登记 注销登记 抵押权登记 预告登记 其他登记
全市合计 2958050 22123 1143103 142333 16891 692290 813200 128110
巴南 203096 1092 64290 6540 464 33972 92460 4278
北碚 96090 924 38383 3075 346 14787 35857 2718
璧山 83480 544 26960 3971 48 15450 33459 3048
城口 6452 108 2756 159 29 1590 1589 221
大渡口 83749 404 26609 2223 569 14985 37178 1781
大足 60561 894 23789 4504 134 12128 16479 2633
垫江 35246 402 13543 1210 189 8955 9114 1833
丰都 29716 208 11802 1099 179 6423 8689 1316
奉节 40824 464 16609 1177 233 11664 9433 1244
涪陵 77272 657 29142 7352 1585 17622 17022 3892
合川 95356 549 32135 10585 933 17987 29358 3809
江北 134326 551 52902 5676 1369 42547 21861 9420
江津 109168 1002 40961 3523 443 18113 40813 4313
九龙坡 197434 871 85715 10567 3048 58752 27741 10740
开州 48248 604 17182 2799 26 16550 8619 2468
梁平 34519 421 13985 919 29 7264 11371 530
两江 240525 2303 103625 3585 142 42084 80720 8066
南岸 178164 714 67812 9500 859 53377 36125 9777
南川 46322 456 17392 858 1430 9033 14961 2192
彭水 13266 197 4236 408 3 4157 3645 620
綦江 51798 456 21113 2079 29 10318 16570 1233
黔江 28829 263 10721 1703 57 8371 6077 1637
荣昌 56036 564 21463 3387 531 12108 15848 2135
沙坪坝 225378 1050 95013 10981 1001 51714 59473 6146
石柱 20355 180 8631 992 6 3714 6268 564
铜梁 53553 643 22457 1917 529 12130 14022 1855
潼南 45358 411 19525 2337 19 8482 13521 1063
万盛 21933 146 11603 581 39 6066 2835 663
万州 111123 1241 42618 5524 17 26575 30026 5122
巫山 22665 248 8460 2208 7 3976 6998 768
巫溪 10768 82 3649 269 4 2016 4518 230
武隆 17316 245 7196 768 72 6117 1661 1257
秀山 18707 233 6166 521 42 3401 7868 476
永川 91365 577 32987 6431 423 19896 26072 4979
酉阳 6616 66 2290 401 28 2786 643 402
渝北 189336 772 73180 11375 920 60278 27629 15182
渝中 55782 75 19599 5032 96 21370 6379 3231
云阳 36022 213 13441 1392 35 8793 10784 1364
长寿 52275 1173 21395 4093 530 10841 10994 3249
忠县 29021 120 11768 612 448 5898 8520 1655

扫一扫在手机打开当前页