中国政府网 | 重庆市人民政府网 无障碍 | 关怀版 区县规划自然资源局 登录 |注册

您当前的位置:首页>专题专栏>重庆市不动产登记>数据统计

2020年全市不动产登记业务总量情况

日期:2022-11-30
2020年全市不动产登记业务总量情况(件)
区县名称 小计 业务类型
首次登记 转移登记 变更登记 注销登记 抵押权登记 预告登记 其他登记
全市合计 3312697 20681 1100150 129240 19701 1002823 925009 115093
巴南区 255430 1101 80538 8048 723 69729 91787 3504
北碚区 131644 1068 47326 2994 829 34239 42571 2617
璧山区 114132 632 33487 3953 75 26101 46644 3240
城口县 10974 119 3492 176 542 3226 3147 272
大渡口区 102307 399 37129 3580 696 27131 31659 1713
大足区 70707 394 24303 3112 214 20890 18973 2821
垫江县 40193 332 12914 1486 379 12412 11034 1636
丰都县 34748 215 11542 810 721 9898 10225 1337
奉节县 46454 487 18153 1175 145 13970 11135 1389
涪陵区 77515 772 22338 8768 255 22830 19206 3346
高新区 52672 118 21686 3540 31 12790 13144 1363
合川区 89125 463 28926 4103 1253 24413 26930 3037
江北区 148704 404 50995 5174 2621 56903 25404 7203
江津区 146345 861 49911 3964 114 34490 52419 4586
九龙坡区 170912 556 57496 6320 3293 65814 28007 9426
开州区 65238 423 19893 3766 46 23928 14751 2431
梁平县 33634 288 9044 809 57 10197 12655 584
两江新区 303061 2088 105015 6522 204 82677 99021 7534
南岸区 192263 687 66061 6637 1085 74322 36773 6698
南川区 53417 397 16268 1565 1311 13450 18707 1719
彭水县 18547 139 3996 389 5 5293 8133 592
綦江区 60970 337 20220 2908 35 16045 20133 1292
黔江区 27370 239 7793 886 6 9123 7317 2006
荣昌区 56749 506 20453 3047 383 14084 16231 2045
沙坪坝区 180501 933 54001 6138 1892 54579 58537 4421
石柱县 27493 216 11031 697 4 6362 8361 822
铜梁区 54274 776 18053 4984 227 15618 12645 1971
潼南区 59254 512 20942 1696 75 16031 18593 1405
万盛区 23710 134 10895 627 35 7844 3449 726
万州区 117265 1480 44330 5103 35 33519 28055 4743
巫山县 19245 153 5464 872 2 5061 6762 931
巫溪县 20296 161 6510 356 4 5264 7691 310
武隆区 23290 676 8321 824 268 7560 4237 1404
秀山县 23978 259 7015 439 137 6363 9238 527
永川区 106265 639 31734 3797 170 31222 34112 4591
酉阳县 7628 106 2635 195 31 2978 1267 416
渝北区 163976 618 46179 10372 650 66219 27842 12096
渝中区 56944 101 21222 4598 571 23358 4476 2618
云阳县 37997 269 10996 1597 48 12796 10946 1345
长寿区 61891 473 24775 2617 359 16209 14319 3139
忠县 25579 150 7068 596 170 7885 8473 1237


扫一扫在手机打开当前页