2023年全市不动产登记业务总量情况
2023年全市不动产登记业务总量情况 | |||||||||
单位:件 | |||||||||
区县名称 | 小计 | 业务类型 | |||||||
首次登记 | 转移登记 | 变更登记 | 注销登记 | 抵押权登记 | 预告登记 | 居住权登记 | 其他登记 | ||
全市合计 | 3505497 | 58726 | 1013010 | 125137 | 39184 | 1366782 | 762494 | 1141 | 139023 |
巴南区 | 219261 | 2824 | 59227 | 5653 | 1384 | 93378 | 50868 | 74 | 5853 |
北碚区 | 111339 | 1380 | 33895 | 3019 | 423 | 45005 | 22960 | 43 | 4614 |
璧山区 | 142390 | 1916 | 40932 | 3906 | 55 | 46446 | 45779 | 18 | 3338 |
城口县 | 16433 | 270 | 6968 | 217 | 109 | 4711 | 3870 | 1 | 287 |
大渡口区 | 96629 | 561 | 28127 | 1862 | 792 | 40664 | 22123 | 65 | 2435 |
大足区 | 76571 | 4116 | 23816 | 2827 | 795 | 26516 | 15512 | 9 | 2980 |
垫江县 | 40660 | 734 | 10240 | 2937 | 285 | 15052 | 9060 | 12 | 2340 |
丰都县 | 37805 | 1241 | 13323 | 1457 | 1836 | 10571 | 7709 | 0 | 1668 |
奉节县 | 56851 | 4492 | 12681 | 1175 | 3475 | 18578 | 14379 | 2 | 2069 |
涪陵区 | 69993 | 1251 | 22836 | 2070 | 830 | 25666 | 12381 | 9 | 4950 |
高新区 | 123454 | 981 | 38470 | 5563 | 2489 | 46992 | 25913 | 24 | 3022 |
合川区 | 78573 | 1157 | 23335 | 4727 | 1567 | 27857 | 16785 | 13 | 3132 |
江北区 | 152147 | 385 | 40614 | 5075 | 2057 | 75508 | 19750 | 124 | 8634 |
江津区 | 145323 | 1280 | 48216 | 4825 | 1964 | 43814 | 38783 | 7 | 6434 |
九龙坡区 | 201918 | 987 | 56330 | 9218 | 1135 | 90702 | 34887 | 84 | 8575 |
开州区 | 76861 | 1173 | 17304 | 5370 | 90 | 25510 | 25223 | 6 | 2185 |
梁平区 | 44739 | 856 | 12505 | 992 | 1922 | 14536 | 12731 | 4 | 1193 |
两江新区 | 321189 | 1688 | 84841 | 5648 | 59 | 141718 | 74974 | 57 | 12204 |
南岸区 | 192408 | 613 | 51533 | 8105 | 1685 | 92955 | 29995 | 181 | 7341 |
南川区 | 51002 | 2175 | 17458 | 1238 | 1043 | 17688 | 9148 | 7 | 2245 |
彭水县 | 23442 | 92 | 6534 | 684 | 6 | 7325 | 7787 | 1 | 1013 |
綦江区 | 57092 | 1013 | 20011 | 2460 | 425 | 16944 | 14003 | 7 | 2229 |
黔江区 | 27548 | 209 | 6884 | 989 | 34 | 10621 | 6826 | 1 | 1984 |
荣昌区 | 64098 | 2402 | 19856 | 3010 | 460 | 20709 | 15403 | 17 | 2241 |
沙坪坝区 | 152281 | 1394 | 44335 | 5758 | 934 | 64776 | 30703 | 127 | 4254 |
石柱县 | 36619 | 1053 | 15592 | 1146 | 23 | 9212 | 8383 | 2 | 1208 |
铜梁区 | 55277 | 769 | 15259 | 3297 | 165 | 20785 | 12428 | 7 | 2567 |
潼南区 | 54245 | 3503 | 15040 | 1363 | 14 | 18945 | 13644 | 1 | 1735 |
万盛区 | 18358 | 157 | 7704 | 643 | 273 | 6572 | 1898 | 8 | 1103 |
万州区 | 114662 | 1888 | 30580 | 4806 | 5431 | 37755 | 29750 | 28 | 4424 |
巫山县 | 26720 | 808 | 9283 | 693 | 12 | 7866 | 6991 | 5 | 1062 |
巫溪县 | 19644 | 423 | 6227 | 593 | 49 | 6043 | 5711 | 0 | 598 |
武隆区 | 26256 | 883 | 7438 | 415 | 143 | 9142 | 7010 | 0 | 1225 |
秀山县 | 27668 | 864 | 7322 | 807 | 328 | 7591 | 9773 | 0 | 983 |
永川区 | 98292 | 2738 | 30447 | 3273 | 1145 | 37479 | 18457 | 15 | 4738 |
酉阳县 | 11224 | 262 | 3022 | 490 | 25 | 4860 | 1999 | 2 | 564 |
渝北区 | 230738 | 5180 | 59954 | 9491 | 2645 | 99664 | 41317 | 93 | 12394 |
渝中区 | 65899 | 138 | 19997 | 4767 | 789 | 30884 | 5948 | 67 | 3309 |
云阳县 | 55501 | 1656 | 15863 | 1774 | 24 | 17378 | 17480 | 8 | 1318 |
长寿区 | 52021 | 2178 | 18110 | 1895 | 1597 | 18529 | 6738 | 10 | 2964 |
忠县 | 32366 | 1036 | 10901 | 899 | 667 | 9835 | 7415 | 2 | 1611 |
扫一扫在手机打开当前页