2025年不动产产权按性别分类统计数据
| 2025年不动产产权按性别分类统计数据 | ||||
| 单位:个 | ||||
| 区(县) | 单独所有 | 共同共有 | ||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 渝中区 | 1966 | 1591 | 5448 | 6753 |
| 大渡口区 | 2751 | 2618 | 5116 | 5867 |
| 沙坪坝区 | 4812 | 4737 | 10584 | 12618 |
| 九龙坡区 | 5215 | 5174 | 14497 | 16320 |
| 南岸区 | 5745 | 5848 | 13372 | 16158 |
| 北碚区 | 1147 | 1313 | 3602 | 4450 |
| 巴南区 | 7011 | 7041 | 11101 | 12545 |
| 两江新区 | 24530 | 25061 | 51959 | 60002 |
| 高新区 | 4769 | 4693 | 8168 | 9190 |
| 江津区 | 8020 | 7817 | 9262 | 10654 |
| 合川区 | 4082 | 2669 | 6202 | 7049 |
| 永川区 | 4254 | 3747 | 7412 | 8802 |
| 潼南区 | 2569 | 2181 | 3599 | 3892 |
| 铜梁区 | 2058 | 1974 | 4350 | 4848 |
| 大足区 | 3688 | 3129 | 8116 | 8985 |
| 荣昌区 | 1488 | 1615 | 4602 | 5241 |
| 璧山区 | 5076 | 5530 | 8204 | 8966 |
| 涪陵区 | 5849 | 4154 | 6221 | 6992 |
| 万盛经开区 | 538 | 539 | 1784 | 2386 |
| 长寿区 | 1501 | 1456 | 5281 | 5940 |
| 南川区 | 3987 | 2983 | 3538 | 3968 |
| 綦江区 | 2587 | 2641 | 5281 | 5751 |
| 垫江县 | 1115 | 1142 | 2089 | 2416 |
| 万州区 | 4198 | 3933 | 9618 | 10922 |
| 梁平区 | 1458 | 1316 | 3134 | 3109 |
| 城口县 | 566 | 528 | 740 | 861 |
| 丰都县 | 2883 | 2194 | 2189 | 2500 |
| 忠县 | 2376 | 1736 | 3589 | 3860 |
| 开州区 | 2490 | 2403 | 5485 | 5128 |
| 云阳县 | 1499 | 1305 | 2741 | 2864 |
| 奉节县 | 2144 | 1700 | 2393 | 2646 |
| 巫山县 | 1553 | 1463 | 1360 | 1381 |
| 巫溪县 | 1817 | 1756 | 1091 | 1198 |
| 黔江区 | 2047 | 2050 | 3197 | 3610 |
| 武隆区 | 1167 | 1240 | 1702 | 2159 |
| 石柱县 | 2283 | 2355 | 2421 | 3086 |
| 秀山县 | 2063 | 2021 | 1415 | 1782 |
| 酉阳县 | 441 | 418 | 915 | 1056 |
| 彭水县 | 1909 | 1721 | 1499 | 1543 |
| 总计 | 135652 | 127792 | 243277 | 277498 |
扫一扫在手机打开当前页
区县规划自然资源局
