2025年全市不动产登记业务总量情况
| 2025年全市不动产登记业务总量情况 | |||||||||
| 单位:件 | |||||||||
| 区县名称 | 小计 | 业务类型 | |||||||
| 首次登记 | 转移登记 | 变更登记 | 注销登记 | 抵押权登记 | 预告登记 | 居住权登记 | 其他登记 | ||
| 全市合计 | 2623589 | 94697 | 809972 | 127450 | 59539 | 937446 | 414014 | 1586 | 178885 |
| 巴南区 | 147888 | 2612 | 44975 | 9960 | 2101 | 51176 | 26904 | 125 | 10035 |
| 北碚区 | 78183 | 1261 | 26026 | 4444 | 577 | 27673 | 12358 | 47 | 5797 |
| 璧山区 | 86255 | 2235 | 28669 | 3823 | 897 | 31266 | 14705 | 24 | 4636 |
| 城口县 | 12344 | 1187 | 2752 | 273 | 2133 | 3458 | 2180 | 1 | 360 |
| 大渡口区 | 57080 | 385 | 16598 | 2409 | 249 | 22467 | 11148 | 54 | 3770 |
| 大足区 | 72652 | 4802 | 23108 | 4207 | 4545 | 20962 | 10889 | 15 | 4124 |
| 垫江县 | 27292 | 2224 | 6626 | 888 | 2061 | 8969 | 3776 | 12 | 2736 |
| 丰都县 | 35849 | 1783 | 12013 | 1318 | 3849 | 7975 | 6648 | 33 | 2230 |
| 奉节县 | 47977 | 3266 | 9840 | 2424 | 10704 | 11617 | 7987 | 7 | 2132 |
| 涪陵区 | 62718 | 1723 | 22910 | 2848 | 2225 | 18024 | 9627 | 22 | 5339 |
| 高新区 | 89212 | 648 | 33810 | 2491 | 347 | 29845 | 17532 | 35 | 4504 |
| 合川区 | 56520 | 1759 | 19820 | 2070 | 2788 | 20061 | 6116 | 29 | 3877 |
| 江津区 | 102365 | 3278 | 36815 | 4561 | 446 | 31513 | 17429 | 27 | 8296 |
| 九龙坡区 | 139629 | 616 | 43255 | 6848 | 845 | 61012 | 16652 | 109 | 10292 |
| 开州区 | 51260 | 2324 | 15464 | 2467 | 1465 | 17316 | 9666 | 8 | 2550 |
| 梁平区 | 32587 | 3928 | 8924 | 1087 | 1477 | 10940 | 4582 | 4 | 1645 |
| 两江新区 | 510307 | 4581 | 152170 | 21292 | 2229 | 210425 | 75367 | 467 | 43776 |
| 南岸区 | 141119 | 499 | 41947 | 6605 | 113 | 61430 | 20999 | 144 | 9382 |
| 南川区 | 52585 | 11795 | 14043 | 1884 | 2651 | 11470 | 7956 | 6 | 2780 |
| 彭水县 | 21367 | 120 | 6407 | 802 | 29 | 6703 | 5493 | 2 | 1811 |
| 綦江区 | 49605 | 1610 | 17527 | 2641 | 1097 | 15510 | 8330 | 9 | 2881 |
| 黔江区 | 35084 | 2365 | 9166 | 957 | 64 | 11945 | 8274 | 3 | 2310 |
| 荣昌区 | 47094 | 2815 | 13293 | 5036 | 667 | 16091 | 6738 | 17 | 2437 |
| 沙坪坝区 | 92481 | 817 | 30817 | 3986 | 428 | 39087 | 11323 | 148 | 5875 |
| 石柱县 | 28670 | 567 | 10059 | 1501 | 116 | 7635 | 7560 | 6 | 1226 |
| 铜梁区 | 52789 | 2329 | 15938 | 3917 | 1622 | 16867 | 9006 | 7 | 3103 |
| 潼南区 | 49086 | 2884 | 12256 | 2617 | 2409 | 19038 | 7862 | 8 | 2012 |
| 万盛区 | 16092 | 688 | 6401 | 1041 | 287 | 5050 | 1638 | 9 | 978 |
| 万州区 | 84705 | 3239 | 26732 | 6649 | 2580 | 29499 | 11018 | 57 | 4931 |
| 巫山县 | 28600 | 7812 | 6449 | 1565 | 905 | 6019 | 4523 | 2 | 1325 |
| 巫溪县 | 15006 | 432 | 5514 | 435 | 66 | 4551 | 3301 | 2 | 705 |
| 武隆区 | 19173 | 485 | 5816 | 596 | 477 | 6200 | 4031 | 1 | 1567 |
| 秀山县 | 26965 | 4760 | 7227 | 1002 | 508 | 5948 | 6378 | 0 | 1142 |
| 永川区 | 84159 | 4403 | 24085 | 2835 | 1742 | 28647 | 16830 | 25 | 5592 |
| 酉阳县 | 10788 | 662 | 2841 | 435 | 67 | 4469 | 1757 | 1 | 556 |
| 渝中区 | 52624 | 146 | 16428 | 4187 | 1472 | 21671 | 4366 | 81 | 4273 |
| 云阳县 | 31543 | 2508 | 8161 | 2016 | 53 | 12182 | 4686 | 13 | 1924 |
| 长寿区 | 46014 | 2053 | 14152 | 2363 | 1927 | 15728 | 6195 | 19 | 3577 |
| 忠县 | 27922 | 3096 | 10938 | 970 | 1321 | 7007 | 2184 | 7 | 2399 |
扫一扫在手机打开当前页
区县规划自然资源局
