[ 索引号 ] | /2023-00451 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 综合政务 | [ 体裁分类 ] | 人员招录 |
[ 发布机构 ] | 市规划自然资源局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-04-15 |
市规划自然资源局2023年度公务员公招笔试、面试和总成绩公布表
市规划自然资源局2023年度公务员公招笔试、面试和总成绩公布表 | |||||||||||||
根据公告规定,我局组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | |||||||||||||
序号 | 招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位 排序 | |||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | |||||||
1 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 周丽萍 | 建筑学 | 75.6 | 69 | 144.6 | 86.3 | 86.3 | 79.30 | 1 | ||
2 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 吴帆 | 建筑学 | 65.7 | 76 | 141.7 | 74 | 74 | 72.43 | 3 | ||
3 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 马雪娇 | 城市规划 | 70.1 | 69.5 | 139.6 | 79.8 | 79.8 | 74.80 | 2 | ||
4 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 吴铜 | 土地资源管理 | 80.8 | 63 | 143.8 | 74 | 74 | 72.95 | 2 | ||
5 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 陈玲 | 土地资源管理 | 67.9 | 74.5 | 142.4 | 80.1 | 80.1 | 75.65 | 1 | ||
6 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 张行 | 土地资源管理 | 75.2 | 64 | 139.2 | 73 | 73 | 71.30 | 3 | ||
7 | 九龙坡区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 刘雨鹭 | 城市规划 | 77.7 | 68 | 145.7 | 82.6 | 82.6 | 77.73 | 1 | ||
8 | 九龙坡区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 蒲沫桥 | 城乡规划 | 73.1 | 69 | 142.1 | 81.2 | 81.2 | 76.13 | 2 | ||
9 | 九龙坡区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 裴婉婷 | 城市规划 | 75.9 | 63.5 | 139.4 | 82 | 82 | 75.85 | 3 | ||
10 | 南岸区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 王雷雷 | 建筑学 | 77.5 | 63.5 | 141 | 71.7 | 71.7 | 71.10 | 4 | ||
11 | 南岸区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 张弛 | 建筑学 | 76.7 | 62 | 138.7 | 71.6 | 71.6 | 70.48 | 5 | ||
12 | 南岸区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 柳镔津 | 建筑学 | 72.5 | 66 | 138.5 | 77.6 | 77.6 | 73.43 | 2 | ||
13 | 南岸区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 罗媛 | 建筑学 | 73.4 | 63.5 | 136.9 | 77.8 | 77.8 | 73.13 | 3 | ||
14 | 南岸区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 王颖男 | 建筑学 | 68.6 | 68 | 136.6 | 79.4 | 79.4 | 73.85 | 1 | ||
15 | 南岸区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 胡鑫 | 建筑学 | 76.4 | 60 | 136.4 | 68.8 | 68.8 | 68.50 | 6 | ||
16 | 南岸区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 李红玉 | 人文地理与城乡规划 | 81.8 | 66 | 147.8 | 77.4 | 77.4 | 75.65 | 1 | ||
17 | 南岸区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 程希 | 人文地理与城乡规划 | 74.5 | 64 | 138.5 | 80.1 | 80.1 | 74.68 | 2 | ||
18 | 南岸区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 程婷婷 | 资源环境与城乡规划管理(城乡规划管理方向) | 71.1 | 67 | 138.1 | 77.1 | 77.1 | 73.08 | 3 | ||
19 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地整治职位 | 李秘 | 环境科学 | 75.7 | 66.5 | 142.2 | 74.7 | 74.7 | 72.90 | 5 | ||
20 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地整治职位 | 张乐 | 环境科学 | 74.4 | 65.5 | 139.9 | 80.6 | 80.6 | 75.28 | 2 | ||
21 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地整治职位 | 杨骏琳 | 环境科学 | 65.7 | 73.5 | 139.2 | 72.2 | 72.2 | 70.90 | 6 | ||
22 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地整治职位 | 付文哲 | 环境工程 | 77.2 | 62 | 139.2 | 83.4 | 83.4 | 76.50 | 1 | ||
23 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地整治职位 | 谈月 | 农业建筑环境与能源工程 | 73.7 | 62 | 135.7 | 80.2 | 80.2 | 74.03 | 3 | ||
24 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地整治职位 | 刘宜朋 | 环境工程 | 78.5 | 56 | 134.5 | 80.2 | 80.2 | 73.73 | 4 | ||
25 | 北碚区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 朱凌霜 | 建筑学 | 79.6 | 60 | 139.6 | 74.8 | 74.8 | 72.30 | 2 | ||
26 | 北碚区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 蔡诗韵 | 城市规划 | 71.7 | 66 | 137.7 | 78.4 | 78.4 | 73.63 | 1 | ||
27 | 北碚区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 孙婧怡 | 城市设计 | 77.5 | 57 | 134.5 | 73.8 | 73.8 | 70.53 | 3 | ||
28 | 涪陵区规划和自然资源局 | 财务管理职位 | 黄展 | 工商管理 | 72.5 | 69.5 | 142 | 77.4 | 77.4 | 74.20 | 1 | ||
29 | 涪陵区规划和自然资源局 | 财务管理职位 | 蒋名扬 | 会计学 | 73.9 | 62 | 135.9 | 75.6 | 75.6 | 71.78 | 2 | ||
30 | 涪陵区规划和自然资源局 | 财务管理职位 | 彭庆 | 财务管理 | 70.4 | 64.5 | 134.9 | 71.8 | 71.8 | 69.63 | 3 | ||
31 | 涪陵区规划和自然资源局 | 地理信息管理职位 | 刘媛媛 | 地图学与地理信息系统 | 68.2 | 66 | 134.2 | 74.5 | 74.5 | 70.80 | 2 | ||
32 | 涪陵区规划和自然资源局 | 地理信息管理职位 | 吴娟 | 地图学与地理信息系统 | 68 | 66 | 134 | 78.2 | 78.2 | 72.60 | 1 | ||
33 | 涪陵区规划和自然资源局 | 地理信息管理职位 | 周迪 | 地图学与地理信息系统 | 70.1 | 62.5 | 132.6 | 72.8 | 72.8 | 69.55 | 3 | ||
34 | 涪陵区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 付豪 | 建筑学 | 69.2 | 63.5 | 132.7 | 79.4 | 79.4 | 72.88 | 1 | ||
35 | 涪陵区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 李艾雪 | 城乡规划 | 71 | 58.5 | 129.5 | 78.6 | 78.6 | 71.68 | 2 | ||
36 | 涪陵区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 全荣松 | 城乡规划学 | 67.3 | 59 | 126.3 | 72.6 | 72.6 | 67.88 | 3 | ||
37 | 江津区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 卢锦铖 | 建筑学 | 76.8 | 65.5 | 142.3 | 78.5 | 78.5 | 74.83 | 1 | ||
38 | 江津区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 廉子瀚 | 城乡规划学 | 77 | 57.5 | 134.5 | 79.6 | 79.6 | 73.43 | 3 | ||
39 | 江津区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 陈周 | 建筑学 | 73.3 | 60 | 133.3 | 80.6 | 80.6 | 73.63 | 2 | ||
40 | 江津区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 方茜 | 土地资源管理 | 73 | 61 | 134 | 78.6 | 78.6 | 72.80 | 1 | ||
41 | 江津区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 杨俊 | 土地资源管理 | 67.4 | 61 | 128.4 | 77.2 | 77.2 | 70.70 | 2 | ||
42 | 江津区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 陈长煜 | 土地资源管理 | 62.6 | 65.5 | 128.1 | 76.5 | 76.5 | 70.28 | 3 | ||
43 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 刘姝言 | 土地资源管理 | 68 | 73 | 141 | 82.6 | 82.6 | 76.55 | 3 | ||
44 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 陈俊洁 | 土地资源管理 | 74.4 | 65.5 | 139.9 | 84 | 84 | 76.98 | 2 | ||
45 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 刘西南 | 土地资源管理 | 72.2 | 67 | 139.2 | 80.4 | 80.4 | 75.00 | 6 | ||
46 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 王虹引 | 土地资源管理 | 70.1 | 69 | 139.1 | 83 | 83 | 76.28 | 4 | ||
47 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 冯诗棋 | 土地资源管理 | 67.9 | 69.5 | 137.4 | 83.2 | 83.2 | 75.95 | 5 | ||
48 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 黄元虹 | 土地资源管理 | 68 | 68 | 136 | 81.4 | 81.4 | 74.70 | 7 | ||
49 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 吴一荻 | 土地资源管理 | 77.6 | 57.5 | 135.1 | 86.6 | 86.6 | 77.08 | 1 | ||
50 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 杨容 | 土地资源管理 | 73.3 | 61.5 | 134.8 | 81.6 | 81.6 | 74.50 | 8 | ||
51 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 邱天鸿 | 土地资源管理 | 65.7 | 68 | 133.7 | 79.2 | 79.2 | 73.03 | 9 | ||
52 | 南川区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 黄萌 | 城乡规划 | 72.4 | 63.5 | 135.9 | 78.5 | 78.5 | 73.23 | 2 | ||
53 | 南川区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 张钰楠 | 城乡规划 | 69.5 | 62.5 | 132 | 84.1 | 84.1 | 75.05 | 1 | ||
54 | 南川区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 易文奇 | 人文地理与城乡规划 | 67 | 64 | 131 | 79.5 | 79.5 | 72.50 | 3 | ||
55 | 南川区规划和自然资源局 | 财务管理职位 | 张薇 | 会计学 | 71.2 | 70.5 | 141.7 | 82.7 | 82.7 | 76.78 | 1 | ||
56 | 南川区规划和自然资源局 | 财务管理职位 | 谢冰玉 | 会计学 | 71.8 | 60.5 | 132.3 | 77.9 | 77.9 | 72.03 | 2 | ||
57 | 南川区规划和自然资源局 | 财务管理职位 | 胡彧奇 | 资产评估 | 60.5 | 66 | 126.5 | 缺考 | 缺考 | 31.63 | 3 | ||
58 | 綦江区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 贾雨 | 人文地理与城乡规划 | 78.9 | 60.5 | 139.4 | 75 | 75 | 72.35 | 2 | ||
59 | 綦江区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 刘隐莹 | 人文地理与城乡规划 | 69.9 | 67.5 | 137.4 | 77.7 | 77.7 | 73.20 | 1 | ||
60 | 綦江区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 裴瑶 | 人文地理与城乡规划 | 64.8 | 70 | 134.8 | 76 | 76 | 71.70 | 3 | ||
61 | 大足区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 刘丰豪 | 建筑学 | 70.8 | 69.5 | 140.3 | 83.3 | 83.3 | 76.73 | 2 | ||
62 | 大足区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 龙蓓 | 城乡规划 | 71.2 | 67 | 138.2 | 80.9 | 80.9 | 75.00 | 4 | ||
63 | 大足区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 温滟琳 | 建筑学(建筑与城市化) | 66.2 | 71.5 | 137.7 | 缺考 | 缺考 | 34.43 | 9 | ||
64 | 大足区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 李顺成 | 城乡规划 | 80.6 | 57 | 137.6 | 84.9 | 84.9 | 76.85 | 1 | ||
65 | 大足区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 秦琴 | 建筑学 | 61.8 | 74.5 | 136.3 | 78 | 78 | 73.08 | 6 | ||
66 | 大足区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 徐尧 | 城乡规划 | 65.6 | 70.5 | 136.1 | 76.1 | 76.1 | 72.08 | 7 | ||
67 | 大足区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 杜健 | 建筑学 | 75 | 60 | 135 | 80.2 | 80.2 | 73.85 | 5 | ||
68 | 大足区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 曾时髦 | 建筑学 | 72.4 | 62 | 134.4 | 76.4 | 76.4 | 71.80 | 8 | ||
69 | 大足区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 金睿 | 城市规划 | 71.4 | 63 | 134.4 | 83.2 | 83.2 | 75.20 | 3 | ||
70 | 大足区规划和自然资源局 | 地质工程管理职位 | 李金镐 | 地质工程 | 76.5 | 69.5 | 146 | 77.3 | 77.3 | 75.15 | 2 | ||
71 | 大足区规划和自然资源局 | 地质工程管理职位 | 钟华 | 勘查技术与工程 | 75.7 | 64.5 | 140.2 | 80.3 | 80.3 | 75.20 | 1 | ||
72 | 大足区规划和自然资源局 | 地质工程管理职位 | 余著洋 | 地质工程 | 75.1 | 64 | 139.1 | 78 | 78 | 73.78 | 3 | ||
73 | 大足区规划和自然资源局 | 地理信息管理职位 | 张力丹 | 地理信息科学 | 76.8 | 66.5 | 143.3 | 73.2 | 73.2 | 72.43 | 3 | ||
74 | 大足区规划和自然资源局 | 地理信息管理职位 | 王增泳 | 地理信息科学 | 69.3 | 72 | 141.3 | 79.2 | 79.2 | 74.93 | 2 | ||
75 | 大足区规划和自然资源局 | 地理信息管理职位 | 薛玉 | 地理科学(师范) | 70.7 | 66.5 | 137.2 | 82.4 | 82.4 | 75.50 | 1 | ||
76 | 铜梁区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 齐黎明 | 城市规划 | 61.3 | 72 | 133.3 | 81.7 | 81.7 | 74.18 | 1 | ||
77 | 铜梁区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 张冠 | 建筑学 | 73.4 | 58 | 131.4 | 76.1 | 76.1 | 70.90 | 2 | ||
78 | 铜梁区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 廖伟平 | 建筑学 | 75.2 | 55.5 | 130.7 | 73.9 | 73.9 | 69.63 | 3 | ||
79 | 潼南区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 杨子轩 | 建筑学 | 73.4 | 72 | 145.4 | 73.1 | 73.1 | 72.90 | 1 | ||
80 | 潼南区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 向兵 | 建筑学 | 75.5 | 65.5 | 141 | 缺考 | 缺考 | 35.25 | 3 | ||
81 | 潼南区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 杨园 | 城市规划 | 69.8 | 65.5 | 135.3 | 75.3 | 75.3 | 71.48 | 2 | ||
82 | 市规划和自然资源综合行政执法总队(参照) | 矿产执法职位 | 马廷 | 矿物资源工程 | 74.3 | 76 | 150.3 | 78.2 | 78.2 | 76.68 | 2 | ||
83 | 市规划和自然资源综合行政执法总队(参照) | 矿产执法职位 | 曹泸 | 采矿工程 | 71.5 | 74.5 | 146 | 81.5 | 81.5 | 77.25 | 1 | ||
84 | 市规划和自然资源综合行政执法总队(参照) | 矿产执法职位 | 马鑫 | 海洋油气工程 | 74.5 | 71.5 | 146 | 76.3 | 76.3 | 74.65 | 3 | ||
注:总成绩计算公式为:(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。 |
扫一扫在手机打开当前页