大足区土地整理项目补充耕地统计表(202401)
序号 | 项目名称 | 市级核定证书 | 市级核定发证时间 | 实施规模 (公顷) |
新增耕地(公顷) | 新增水田(公顷) | 粮食产能(公斤) | 备注 |
1 | 大足区宝顶镇等(25)个镇低效林园地开发项目 | 渝耕补字〔2023〕458号 | 2023年8月28日 | 50.6685 | 50.6685 | 36.1129 | 501618.15 | |
2 | 大足区中敖镇关圣村土地整理项目 | 渝耕补字〔2023〕817号 | 2023年11月29日 | 127.2038 | 14.6243 | 6.3059 | 127231.41 | |
3 | 大足区中敖镇东林等(2)个村土地整理项目 | 渝耕补字〔2023〕995号 | 2023年12月7日 | 86.0595 | 9.5619 | 4.4059 | 87491.385 | |
4 | 大足区棠香街道办事处惜字阁村土地整理项目 | 渝耕补字〔2023〕991号 | 2023年12月7日 | 95.685 | 10.8112 | 6.4138 | 103787.52 | |
5 | 大足区智凤镇新店村土地整理项目 | 渝耕补字〔2023〕816号 | 2023年11月29日 | 145.3828 | 16.4627 | 8.1144 | 155572.515 | |
6 | 大足区智凤镇八里村土地整理项目 | 渝耕补字〔2023〕809号 | 2023年11月29日 | 116.5757 | 15.0269 | 6.9771 | 137496.135 | |
7 | 大足区智凤镇永福村等(2)个村土地整理项目 | 渝耕补字〔2023〕814号 | 2023年11月29日 | 161.4091 | 17.9272 | 8.0839 | 161344.8 | |
8 | 大足区智凤镇永福村土地整理项目 | 渝耕补字〔2023〕815号 | 2023年11月29日 | 140.9108 | 17.163 | 7.9649 | 151892.55 | |
9 | 大足区拾万镇楠木村土地整理项目 | 渝耕补字〔2023〕992号 | 2023年12月7日 | 65.985 | 9.5593 | 6.5295 | 96070.965 | |
10 | 大足区三驱镇千佛村土地整理项目 | 渝耕补字〔2023〕810号 | 2023年11月29日 | 135.0634 | 15.6767 | 6.3762 | 136387.29 | |
11 | 大足区古龙镇古龙等(3)个村土地整理项目 | 渝耕补字〔2023〕811号 | 2023年11月29日 | 107.3995 | 12.793 | 10.0154 | 113218.05 | |
12 | 大足区古龙镇天鹅等(3)个村土地整理项目 | 渝耕补字〔2023〕994号 | 2023年12月7日 | 92.9025 | 10.9124 | 6.7113 | 103122.18 | |
13 | 大足区拾万镇檬子村土地整理项目 | 渝耕补字〔2023〕993号 | 2023年12月7日 | 158.9762 | 17.3307 | 9.4318 | 158575.905 | |
14 | 大足区拾万镇福利村土地整理项目 | 渝耕补字〔2023〕818号 | 2023年11月29日 | 117.9143 | 13.0321 | 8.739 | 119243.715 | |
15 | 大足区高升镇胜光村土地整理项目 | 渝耕补字〔2023〕813号 | 2023年11月29日 | 62.7991 | 7.8324 | 5.5382 | 68141.88 | |
16 | 大足区高升镇红光村等(2)个村土地整理项目 | 渝耕补字〔2023〕812号 | 2023年11月29日 | 92.7724 | 12.2431 | 8.8611 | 108351.435 | |
17 | 大足区棠香街道办事处和平村等(2)个村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕154号 | 2024年1月22日 | 83.6975 | 5.6078 | 3.6571 | 56358.39 | |
18 | 大足区智凤镇阮家村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕166号 | 2024年1月22日 | 61.5983 | 6.982 | 3.2051 | 62838 | |
19 | 大足区智凤镇阮家村等(2)个村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕167号 | 2024年1月22日 | 69.0331 | 8.0791 | 5.7345 | 76347.495 | |
20 | 大足区中敖镇天台村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕217号 | 2024年1月24日 | 98.1534 | 11.0331 | 5.4665 | 97642.935 | |
21 | 大足区中敖镇九石村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕185号 | 2024年1月24日 | 184.5664 | 18.4661 | 11.4275 | 152345.325 | |
22 | 大足区中敖镇永和村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕218号 | 2024年1月24日 | 85.5252 | 9.6029 | 3.8476 | 89306.97 | |
23 | 大足区金山镇金山村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕168号 | 2024年1月22日 | 122.656 | 14.2698 | 9.2674 | 145551.96 | |
24 | 大足区金山镇水口社区土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕169号 | 2024年1月22日 | 195.736 | 18.845 | 9.0345 | 186565.5 | |
25 | 大足区邮亭镇友谊村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕170号 | 2024年1月22日 | 302.5691 | 34.9258 | 20.8631 | 298615.59 | |
26 | 大足区中敖镇峰山村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕171号 | 2024年1月22日 | 154.9547 | 12.4738 | 8.1464 | 110393.13 | |
27 | 大足区中敖镇观寺村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕172号 | 2024年1月22日 | 80.0634 | 8.5198 | 5.7791 | 77956.17 | |
28 | 大足区中敖镇金盆村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕173号 | 2024年1月22日 | 117.7512 | 13.3544 | 9.6826 | 120189.6 | |
29 | 大足区中敖镇洪溪村土地开发整理项目 | 渝耕补字〔2024〕174号 | 2024年1月22日 | 118.1718 | 14.0312 | 8.2109 | 119966.76 | |
30 | 大足区中敖镇长源村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕175号 | 2024年1月22日 | 61.0647 | 8.5759 | 3.6313 | 75896.715 | |
31 | 大足区中敖镇双柏村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕152号 | 2024年1月22日 | 93.713 | 10.4554 | 3.8143 | 89393.67 | |
32 | 大足区石马镇民主村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕176号 | 2024年1月22日 | 199.9999 | 13.5521 | 6.9972 | 115870.455 | |
33 | 大足区石马镇胜利村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕177号 | 2024年1月22日 | 185.9407 | 18.6922 | 8.6467 | 148602.99 | |
34 | 大足区石马镇新立村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕178号 | 2024年1月22日 | 219.2441 | 18.9801 | 6.2229 | 153738.81 | |
35 | 大足区季家镇花桥村等(2)个村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕179号 | 2024年1月22日 | 217.0392 | 25.9399 | 10.3638 | 229568.115 | |
36 | 大足区季家镇龙塘村等(2)个村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕180号 | 2024年1月22日 | 237.6734 | 27.4889 | 10.8795 | 239153.43 | |
37 | 大足区季家镇曙光村A土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕181号 | 2024年1月22日 | 204.3704 | 26.8097 | 3.4006 | 209115.66 | |
38 | 大足区季家镇曙光村B土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕182号 | 2024年1月22日 | 191.2274 | 24.9031 | 6.6383 | 205450.575 |
扫一扫在手机打开当前页