大足区国梁镇曲水村等9个土地整理项目
序号 | 项目名称 | 前期审查结果单号 | 预计实施规模(公顷) | 预计新增耕地(公顷) | 预计新增水田(公顷) | 粮食产能(公斤) |
1 | 大足区国梁镇曲水村土地整理项目 | 耕202165000008 | 164.479 | 12.3139 | 10.8258 | 129744.96 |
2 | 大足区国梁镇阳光村土地整理项目 | 耕202265000023 | 257.8003 | 20.4307 | 12.7668 | 215956.89 |
3 | 大足区国梁镇边桥村土地整理项目 | 耕202165000009 | 308.2503 | 22.1135 | 13.8585 | 233528.91 |
4 | 大足区回龙镇会源村土地整理项目 | 耕202165000046 | 344.1297 | 32.1136 | 11.5087 | 299076.26 |
5 | 大足区回龙镇永兴村等(2)个村土地整理项目 | 耕202265000003 | 226.5662 | 21.3363 | 9.8484 | 197325.33 |
6 | 大足区回龙镇永兴村土地整理项目 | 耕202165000047 | 285.8045 | 29.0487 | 13.3588 | 247613.13 |
8 | 大足区万古镇槽家村土地整理项目 | 耕202165000013 | 232.8957 | 23.7227 | 10.1481 | 250205.61 |
7 | 大足区万古镇玉清村土地整理项目 | 耕202165000011 | 227.2489 | 23.011 | 10.7434 | 242690.25 |
9 | 大足区万古镇三元村土地整理项目 | 耕202165000012 | 249.0963 | 26.2604 | 9.5488 | 276738.99 |
小计 | - | 2296.2709 | 210.3508 | 102.6073 | 2092880.33 |
扫一扫在手机打开当前页