大足区珠溪镇玉河村等15个土地综合整治(补充耕地)项目新增耕地市局核定情况表
| 序号 | 项目名称 | 市级核定证书号 | 市级核定发证时间 | 规模 | 新增耕地 | 新增水田 | 粮食产能 | 备注 |
| 1 | 大足区回龙镇永兴村等(2)个村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕639号 | 2024年6月14日 | 145.0956 | 16.5289 | 8.7494 | 161156.775 | |
| 2 | 大足区回龙镇会源村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕640号 | 2024年6月14日 | 240.6639 | 27.9021 | 10.094 | 234377.64 | |
| 3 | 大足区回龙镇永兴村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕641号 | 2024年6月14日 | 181.4867 | 19.9166 | 9.4187 | 191199.36 | |
| 4 | 大足区国梁镇边桥村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕642号 | 2024年6月14日 | 138.4543 | 13.2838 | 7.9237 | 139479.9 | |
| 5 | 大足区国梁镇阳光村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕643号 | 2024年6月14日 | 133.1641 | 13.5211 | 8.3197 | 139943.385 | |
| 6 | 大足区国梁镇曲水村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕644号 | 2024年6月14日 | 74.9134 | 8.1513 | 6.1782 | 91702.125 | |
| 7 | 大足区万古镇槽家村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕645号 | 2024年6月14日 | 144.5762 | 17.4429 | 8.8895 | 172684.71 | |
| 8 | 大足区万古镇三元村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕646号 | 2024年6月14日 | 182.8744 | 17.3317 | 6.9833 | 155985.3 | |
| 9 | 大足区万古镇玉清村土地整理项目 | 渝耕补字〔2024〕647号 | 2024年6月14日 | 159.3233 | 18.8525 | 10.5028 | 192295.5 | |
| 10 | 大足区珠溪镇玉河村土地综合整治项目 | 渝耕补字〔2025〕401号 | 2025年12月22日 | 3.3635 | 2.3249 | 0.3448 | 21272.835 | |
| 11 | 大足区珠溪镇玉滩村土地综合整治项目 | 渝耕补字〔2025〕400号 | 2025年12月22日 | 10.1253 | 6.6091 | 2.9616 | 59481.9 | |
| 12 | 大足区珠溪镇盘龙村补充耕地项目 | 渝耕补字〔2025〕403号 | 2025年12月22日 | 6.5127 | 4.1234 | 0 | 34636.56 | |
| 13 | 大足区珠溪镇双滩村等(3)个村补充耕地项目 | 渝耕补字〔2025〕399号 | 2025年12月22日 | 9.9482 | 9.6654 | 2.7696 | 82639.17 | |
| 14 | 大足区珠溪镇小滩村等(3)个村补充耕地项目 | 渝耕补字〔2025〕409号 | 2025年12月22日 | 21.2602 | 8.8243 | 0.5391 | 84713.28 | |
| 15 | 大足区珠溪镇土门村等(3)个村补充耕地项目 | 渝耕补字〔2025〕408号 | 2025年12月22日 | 21.6664 | 15.5063 | 0 | 132578.87 | |
| 16 | 大足区铁山镇继光村补充耕地项目 | 渝耕补字〔2025〕398号 | 2025年12月22日 | 9.8281 | 5.4832 | 5.4224 | 55106.16 | |
| 17 | 大足区高升镇太和村等(2)个村补充耕地项目 | 渝耕补字〔2025〕406号 | 2025年12月22日 | 14.8698 | 8.4386 | 0.6843 | 56960.55 | |
| 18 | 大足区雍溪镇界牌村补充耕地项目 | 渝耕补字〔2025〕394号 | 2025年12月4日 | 28.8177 | 10.8593 | 0 | 96104.805 | |
| 19 | 大足区智凤街道登云社区补充耕地项目 | 渝耕补字〔2025〕410号 | 2025年12月22日 | 37.1534 | 18.9976 | 0 | 208023.72 | |
| 20 | 大足区智凤街道黄连社区补充耕地项目 | 渝耕补字〔2025〕411号 | 2025年12月22日 | 17.2075 | 7.6574 | 0.7454 | 66619.38 | |
| 21 | 大足区中敖镇三桥社区等4个村补充耕地项目 | 渝耕补字〔2025〕402号 | 2025年12月22日 | 24.0412 | 13.1737 | 2.9702 | 120539.355 | |
| 22 | 大足区石马镇石门村等(2)个村补充耕地项目 | 渝耕补字〔2025〕404号 | 2025年12月22日 | 16.8873 | 12.0111 | 0.3177 | 81074.925 | |
| 23 | 大足区石马镇先锋村补充耕地项目 | 渝耕补字〔2025〕407号 | 2025年12月22日 | 21.1363 | 13.9421 | 1.6713 | 106657.065 | |
| 24 | 大足区回龙镇新权社区补充耕地项目 | 渝耕补字〔2025〕405号 | 2025年12月22日 | 36.4872 | 18.3773 | 0.0966 | 129559.965 | |
| 小计 | - | - | 279.3048 | 155.9937 | 18.523 | 1335968.54 | ||
扫一扫在手机打开当前页
首页
政务公开
渝快办
