2025年上半年土地出让情况
2025年上半年土地出让情况 | ||||||
序 号 | 土地成交时间 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
土地 用途 |
土地竞得人 |
1 | 2025.1.17 | DZ-C-23-01-(2456#) | 大足区季家镇花桥村6组 | 2990 | 商业(公用设施营业网点) | 重庆市大足区秋藏商贸有限公司 |
2 | 2025.1.17 | DZ-C-09-02-(2457#) | 大足区高升镇华升街社区1组 | 2479 | 商业(公用设施营业网点) | 重庆茂粮源商贸有限公司 |
3 | 2025.1.17 | DZ-C-17-03-(2458#) | 大足区回龙镇骑胜村6组 | 1716 | 商业(公用设施营业网点) | 重庆市大足区中梅商贸有限公司 |
4 | 2025.5.22 | DZ-C-02-12-(2452#) | 大足区棠香街道水丰社区1组(大足石刻文化城F36-03/04地块) | 6195.65 | 商业用地(B1) | 重庆万欣置业有限公司 |
5 | 2025.3.21 | DZ-C-05-04-(2426#) | 大足高新区(万古镇莲花村4组) | 16667 | 二类工业用地(M2) | 重庆绿源电动车有限公司 |
6 | 2025.3.21 | DZ-C-05-05-(2453#) | 大足区万古镇弹花村5、6组(大足高新区万古园) | 15021 | 二类工业用地(M2) | 中科时代(重庆)科技有限公司 |
7 | 2025.3.21 | DZ-C-05-06-(2454#) | 大足区万古镇莲花村3、5、6组(大足高新区万古园) | 10423 | 二类工业用地(M2) | 重庆兴都瑞科技有限公司 |
8 | 2025.3.21 | DZ-C-05-07-(2455#) | 大足区万古镇莲花村3、5、6组(大足高新区万古园) | 10803 | 二类工业用地(M2) | 重庆凤之羽机械制造有限公司 |
9 | 2025.4.9 | DZ-C-05-08-(2501#) | 大足区万古镇莲花村1组(大足高新区万古园B10-01/02地块) | 8260 | 二类工业用地(M2) | 重庆盛扬汽车配件制造有限公司 |
10 | 2025.4.9 | DZ-C-05-09-(2502#) | 大足区万古镇莲花村1、2组,凤顶村3组(大足高新区万古园B10-01/02地块) | 8532 | 二类工业用地(M2) | 重庆普万汽车配件制造有限公司 |
11 | 2025.4.24 | DZ-C-05-10-(2507#) | 大足高新区万古园B23-01/01地块(万古镇新石村1组,弹花村5、6组) | 14940 | 二类工业用地(M2) | 重庆辰易安态科技发展有限公司 |
12 | 2025.4.24 | DZ-C-05-11-(2508#) | 大足高新区万古园B22-01/01地块(万古镇新石村1组,莲花村3组、凤顶村3组) | 23388 | 二类工业用地(M2) | 重庆新银晓科技发展有限公司 |
13 | 2025.6.9 | DZ-C-05-13-(2511#) | 大足区万古镇A27-05/01地块(万兴社区5组) | 14642 | 商业用地(B1) | 重庆大足高新科技产业开发集团有限公司 |
14 | 2025.6.15 | DZ-C-05-14-(2509#) | 大足区万古镇A26-02/01地块(万兴社区5、6组,大雄社区1、2组) | 96895 | 住商混合用地 | 重庆市龙水五金产业投资有限公司 |
15 | 2025.6.15 | DZ-C-05-15-(2510#) | 大足区万古镇A27-01/01地块(万兴社区5组) | 35071 | 住商混合用地 | 重庆市龙水五金产业投资有限公司 |
16 | 2025.6.15 | DZ-C-05-16-(2512#) | 大足区万古镇A28-01/01地块(万兴社区3、5组) | 59372 | 二类居住用地(R2) | 重庆市龙水五金产业投资有限公司 |
17 | 2025.6.15 | DZ-C-05-17-(2513#) | 大足区万古镇A28-02/01地块(峰高社区3组、万兴社区3组) | 21210 | 二类居住用地(R2) | 重庆市龙水五金产业投资有限公司 |
18 | 2025.6.15 | DZ-C-07-18-(2514#) | 大足区三驱镇水星社区1组、双吉社区1组 | 24884 | 二类居住用地(R2) | 重庆市龙水五金产业投资有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页