大足区2023年度地质灾害防治方案
今年是全面学习贯彻党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,保安全、护稳定、防风险责任重大。为更好统筹发展和安全,提高风险防范和应对能力,扎实做好2023年地质灾害防治工作,结合我区实际,制定本方案。
一、全区地质灾害概况
大足区地处成渝两地通道之上,是重庆市的西大门。区内地形地貌以丘陵、浅丘为主。地质灾害发育特点是:点多面广、规模小、突发性强、分布不均、危害性相对较小,与降雨及人类工程活动关系密切,其中北部区域较为密集,地质灾害类型主要为滑坡及危岩崩塌。
大足区以地质灾害中、低、非易发区为主,高易发区次之。区内高易发区143.26平方公里,占区域面积10%;中易发区419.02平方公里,占区域面积29%;低易发区499.39平方公里,占区域面积35%;非易发区372.14平方公里,占区域面积26%。截至2023年3月,全区共查明各类地质灾害隐患点168处,其中区交通局指导相关镇街处置39处;区规资局负责指导相关镇街按动态调整、分类处置、群测群防、避险搬迁、排危除险、工程治理129处(其中原有市级点78处,1:5万详调新生点4处,2022年巡排查新生点20处,危岩(崩塌)专项排查18处,2023年汛前排查新生点9处)。
二、2023年地质灾害防治形势预测
(一)总趋势
预计2023年我区气候年景略偏差,气温偏高、降水偏少,总体涝重于旱。
(二)气温和降水趋势
1.年度气候趋势
全年(1-12月):预计年平均气温17.7~18.2℃,较常年同期17.2℃偏高0.5~1.0℃,较2022年18.3℃偏低0.1~0.6℃;年降水量911~1010毫米,较常年同期1012.0毫米偏少1成,较2022年同期818.1毫米偏多1成。
2.季节气候趋势
春季(3-5月):预计春季平均气温17.9~18.4℃,较常年同期17.4℃偏高0.5~1.0℃,较2022年同期18.5℃偏低0.1~0.6℃;降水量229~252毫米,较常年同期228.8毫米偏多1成,较2022年同期389.3毫米偏少2~3成。大雨将从4月中旬至4月下旬开始,较常年(5月中旬)偏早。
夏季(6-8月):预计平均气温26.4~26.9℃,较常年同期25.9℃偏高0.5~1.0℃,较2022年同期29.0℃偏低2.1~2.6℃;降水量454~504毫米,较常年同期504.6毫米偏少1成,较2022年同期137.2毫米偏多2倍以上。
秋季(9-11月):预计平均气温18.2~18.7℃,较常年同期17.7℃偏高0.5~1.0℃,较2022年同期18.3℃偏高0~0.4℃;降水量204~226毫米,较常年同期226.7毫米偏少1成,较2022年同期227.2毫米偏少1成。
初冬(12月):预计平均气温8.5~9.0℃,较常年同期8.0℃偏高0.5~1.0℃,较2022年同期6.6℃偏高1.9~2.4℃;降水量17~19毫米,较常年同期17.2毫米偏多1成,较2022年同期21.3毫米偏少1~2成。
(三)主要气象灾害趋势预测
1.连阴雨
预计3月上旬后期至中旬前期、4月上中旬、5月上中旬和9月下旬,大部地区有6天左右的阴雨天气。
2.强对流天气
2023年雷电、大风、冰雹、短时强降水等强对流天气可能多发,大部地区为强对流天气灾害一般风险区。
3.暴雨洪涝
汛期有5~7次区域性暴雨天气过程,重于常年和2022年,大部地区的暴雨日数为2~4天。
4.高温
夏季35℃以上高温日数大部地区20~30天,较常年略偏多,较2022年偏少。大部地区极端最高气温38~40℃,平坝、河谷地带可达42℃左右。夏季高温程度为正常。
5.气象干旱
7月下旬开始,大部地区有20~30天轻度气象干旱,接近常年。
预计2023年汛期旱涝交替、降水分布不均,部分地区暴雨洪涝重于常年,诱发地质灾害的气象条件风险较高。区北部、西北部地区发生地质灾害风险较高,需重点关注公路沿线、房前屋后、临坡临崖和工程建设及其他可能发生地质灾害的区域。
三、地质灾害重点防治区及重点防范期
(一)重点防治区
根据我区地质灾害的发生规律,地质灾害一般多发于广大山区及公路沿线,其中主要以深切割的陡坡地带最为发育;其次是国(省、县、镇、村级)道路、铁路沿线周边及城镇区等人类工程活动强烈的地段。结合我区2023年降雨预测情况及各区人类工程活动强烈程度,预计我区可能发生灾(险)情地质灾害的区域主要有:
1.重点区域主要包括大足区北部、西部、西北部地区和巴岳山一带。这些区域可能发生危岩崩塌、滑坡等地质灾害。
2.重点镇街主要有玉龙、宝顶、宝兴、石马、金山、拾万、国梁、珠溪、铁山、季家、高升、中敖、高坪、古龙、龙岗、棠香、双桥经开区等20个镇(街),面积469.8k㎡。地质灾害主要表现为浅层土质滑坡和危岩崩塌。
3.重要交通干线主要包括渝蓉高速大足段、潼荣高速大足段、三环高速大足段;大邮公路,大铜公路,大荣公路,大足至宝顶公路,大足至中敖公路及成渝铁路大足段以及北山石刻至宝顶石刻景区快速通道等村级道路沿线周边开挖形成的高陡边坡及填方边坡,这些区域主要可能产生边坡滑塌破坏。
4.重要矿区有锶矿、石灰岩矿区等。地下开采矿山可能诱发地面塌陷等地质灾害;露天开采矿山开采边坡可能诱发边坡垮塌等地质灾害,不合理的弃土弃渣可能诱发滑坡、泥石流等地质灾害。
5.重要水库有上游水库、化龙水库、响水滩水库、玉滩水库、跃进水库、古龙镇白石村通天河水库等。库区淹没区极易诱发土质滑坡、库岸边坡垮塌等地质灾害,威胁库区及周边群众生命财产安全。
除此外,在上述各重点预测区域以外的其他地质灾害易发区及人类工程活动强烈地区也有可能发生地质灾害,对此在防治工作中同样须予以重视。
(二)重点防范期
我区地质灾害的发生受降雨的影响十分明显,地质灾害大多发生在汛期(5—10月),每年汛期当降雨时间较长并伴随多次连续大暴雨时,各类地质灾害尤其是滑坡、崩塌和泥石流等将明显增多,并表现出较强的同发性和滞后性。这说明制约和控制我区地质灾害发生的主要客观因素是区内降雨的频率和强度,因此全区地质灾害防治以汛期(5—10月)作为重点防范期。
近年来,我区因不合理工程活动所诱发的地质灾害日趋增多,因此对破坏地质环境的各类工程建设项目均应以整个施工期间作为重点防范期。
地质灾害防治重点任务
(一)抓好地质灾害隐患排查和风险调查工程。一是组织有关部门、镇(街)和基层组织开展春季大排查,做好汛前排查、汛中巡查、汛后核查,以及雨前排查、雨中巡查、雨后核查,特别要加强对综合遥感识别出的隐患点、存在变形的已有隐患点以及农村房屋前后边坡、学校、场镇、居民集中区,以及“五大重点防范区”等重点区域的全时段巡查。二是组织技术力量做好综合遥感识别现场核查验证,经核查属于地质灾害隐患的,及时纳入管控。三是加强规律总结,加快完成1:5地质灾害详细调查成果集成;深入推进地质灾害“点线面”一体化风险管控体系落地见效;强化与国土空间规划有效衔接,提升国土空间安全的韧性和灾害风险源头预防,划定用地布局“安全线”。
(二)抓好地质灾害气象风险预警和监测预警工程。一是继续夯实地质灾害防治“四重”网格化体系,全面落实62名“四重”网格员和123名地灾防治员,及时更新警示牌、边界桩、防灾预案等相关内容,严防死守已查明的83处地质灾害隐患点。二是强化部门联合会商,完成地质灾害气象风险预警系统升级改造,建立精细化地质灾害气象风险预警机制,切实做好强降雨期间和重要时段的会商研判和地质灾害气象风险预警分析,切实做好短临地质灾害气象预警预报,及时、精准发布地质灾害风险预警信息。三是加强空天地一体化技术方法应用,利用Insar、无人机倾斜摄影等技术,对重要区域和重要隐患开展地质灾害早期识别和长期监测预警。四是实施群测群防智能化监测预警提升工程,加强已建成的66处智能化监测预警运行维护管理,快速处置各类告警预警信息,形成闭环管理。
(三)抓好地质灾害工程治理和避险搬迁工程。一是强化镇街人民政府属地责任,加大工程治理力度,开展中小地质灾害工程治理。二是坚持避让优先,结合宅基地复垦、危旧房改造、倒房重建、乡村振兴等项目和资金,落实宅基地复垦项目“四优先”原则,实施地质灾害“金土工程”,力争完成避险搬迁受威胁群众250人的年度任务(详见附件4)。三是全面实施危岩排危除险专项行动,采取清除、拦挡等简易措施在主汛期完成推进危岩排危除险工作;启动实施农村房前屋后隐患整治专项行动,落实有关责任人做好群测群防、简易处置或工程治理等防范措施,同时,加强源头管控,严禁农村无序切坡建房产生安全隐患;实施交通沿线地质灾害隐患排查整治专项行动。交通部门加强本行政区内国道、高速公路、省道沿线地质灾害排查整治,指导属地镇街对乡道及“四好”农村路等道路沿线的危岩隐患排查整治和突发地质灾害应急抢险处置工作。按照“销号清零、杜绝隐患”原则,制定切实可行的防灾措施,逐一消除隐患。四是健全完善防治项目施工现场管理制度建设,推行重庆市地质灾害防治市场主体诚信体系,明确参建各方人员资格及管理要求;探索委托第三方机构开展地质灾害治理工程质量安全监督管理工作。
(四)抓好地质灾害能力提升和调度指挥工程。一是提前启动重点区域地质灾害驻守,统筹安排人员稳定、技术过硬的3名地质队员驻守镇街,做好支撑服务工作。二是加快推进村社(企业)地防员制度的落实,切实提高基层防灾减灾能力。三是注意气候变化对地质灾害发生机理、发展趋势、防范重点等方面的影响,加强气候变化形势下的地质灾害防治对策研究。强化防灾基础设施和基层能力建设,做好突发地质灾害各项应对工作准备。四是统筹调度指挥,完善市级重点调度和区县日常调度相结合的调度机制,构建立体化分级调度,完善突发地质灾害快速反应、先期处置机制;加强重大灾险情跟踪督促,建立管理台账,实行动态跟踪。五是做好强降雨期间避险撤离工作,以镇街为单元制定强降雨期间地质灾害避险转移撤离预案,加强撤离人员管控,做到“不安全,不返回”,严防人员擅自回流造成伤亡。
五、地质灾害防治措施
(一)加强组织领导,严格落实责任。各镇街要切实提高政治站位,充分认识地质灾害防治工作的极端重要性,严格落实属地管理和分级负责,严格落实“一把手”负责和“一岗双责”,强化“党委政府领导、规划自然资源牵头、地勘支撑、部门协作、基层组织、全民参与”的地质灾害共同防治工作格局,全面落实政府主导、行业共治、全民参与的防治管理机制,有力形成部署落实反馈三步走闭环工作机制,按照地质灾害风险管控责任清单落实责任,明确任务分工,把责任落实到岗到点到人。
区规划自然资源局负责地质灾害防治工作的组织、协调、指导、监督;区应急局负责统筹协调全区地质灾害防治救援工作,组织开展较大(中型)以上地质灾害应急救援和调查评估工作;区经济信息委负责指导安全监管职责范围内工业企业生产活动地质灾害防治工作;区住房城乡建委负责统筹全区在建房屋建筑与市政基础设施工程因施工诱发的地质灾害防治工作;区交通局负责监管职责范围内公路沿线边坡及周边地质灾害防治工作;区城市管理局负责已建成移交并投入使用的城市道路及相应市政设施规划红线范围内的地质灾害防治工作;区水利局负责水利设施及周边、水库移民迁建区高切坡的地质灾害防治工作;区文化旅游委负责指导做好旅游景区地质灾害防治工作;铁路部门负责督促区范围内铁路各单位加强辖区内铁路沿线周边地质灾害防治工作。
(二)加强考核管理,强化源头管控。区政府将地质灾害防治工作纳入防范化解重大风险考核范围,各镇街人民政府要按照“定量化、项目化、事项化”原则,将全年地质灾害防治工作任务细化分解到每个季度,逐项落实。各镇街人民政府要将地质灾害防治工作贯穿到项目设计、施工、验收等全过程,在地质灾害危险区内禁止从事与地质灾害防治无关的可能引发或加剧地质灾害的活动;各行业主管部门要督促项目业主严格执行地质灾害危险性评估制度及地质灾害治理工程与主体工程设计、施工、验收“三同时”制度,强化对工程建设活动引发地质灾害的源头管控;规划自然资源部门要加强与发展改革、应急、建设、交通、教育、水利等相关部门联动,依法加强对建设工程地质灾害防治工作的检查,督促相关部门和项目业主切实采取防治措施,全力避免因人为扰动而引发的地质灾害造成人员伤亡事故发生。
(三)加大资金投入,强化工作保障。各区县政府要将地质灾害防治经费列入本级财政预算,设立本级地质灾害防治专项资金,原则上在地质灾害高易发区的区县,年度专项资金不低于本地区当年财政收入的5%,中低易发区的区县不低于2%,确保本辖区内地质灾害专群结合监测预警、中小型地质灾害治理、避险搬迁等地质灾害防治工作顺利开展;要统筹多层次、多领域资金投入,鼓励社会资金参与,坚持共享发展理念。
(四)加强宣传培训,提升基层能力。各镇街要把宣传培训贯穿防治工作全过程,更加注重政治引领、整体智治、问题导向,
提升基层防治能力素质现代化水平。要组织对灾害进行复盘,总结规律认识和成灾机理。充分利用地质灾害驻守人员,针对受威胁群众、“四重网格员”、村社(企业)地防员,深入开展防灾知识培训和经验交流,明确职责边界,切实提高基层防灾减灾能力。充分利用防灾减灾日等时间节点,推动地质灾害防治知识宣传进农村、进社区、进校园,多形式、多渠道、多层次开展防灾自救知识宣传,提高群众防灾减灾意识和自我防范保护能力。创新防灾宣传服务方式,用好地质灾害防治正反两方面典型案例和宣传教育片。每个地质灾害隐患点至少开展1次简易避险演练,全面提高风险防御和应急处突能力。
附件:1.区政府有关部门地质灾害防治工作值班电话
2.区规划自然资源部门地质灾害防治工作值班电话
3.大足区地质灾害驻守镇街专业技术单位一览表
4.大足区2023年金土工程地质灾害避险搬迁计划表
5.大足区2023年度地质灾害隐患一览表(各镇街)
6.大足区2023年度危岩(崩塌)隐患一览表(各部门)
附件1
区政府有关部门地质灾害防治工作值班电话
序号 | 单位名称 | 值班电话 | 传真 |
1 | 区府办 | 43768676 | |
2 | 区教委 | 64382538 | |
3 | 区经济信息委 | 43762494 | |
4 | 区财政局 | 43722083 | |
5 | 区住房城乡建委 | 43722222 | |
6 | 区城管局 | 43787880 | |
7 | 区交通局 | 43720975 | |
8 | 区水利局 | 43722868 | |
9 | 区文化旅游委 | 43769185 | |
10 | 区卫生健康委 | 43722182 | |
11 | 区应急局 | 43761995 | |
12 | 区气象局 | 43722159 |
附件2
区规划自然资源部门地质灾害防治工作值班电话
序号 | 单位名称 | 值班电话 | 传真 |
2 | 区规划和自然资源局 | 43769789 | 43769789 |
3 | 区地质环境监测站 | 43732063 | |
附件3
大足区地质灾害驻守镇街专业技术单位一览表
序号 | 驻守地质队 | 驻守地质队员 | 联系电话 | 驻守镇街 | 办公地点 |
1 | 南江 地质队 | 唐锐 | 19950084074 | 龙岗街道、宝顶镇 棠香街道、宝兴镇 三驱镇、铁山镇 季家镇、高升镇 中敖镇、高坪镇 | 区地环站 |
税清蔚 | 15123305315 | ||||
2 | 205 地质队 | 陈中操 | 13883010714 | 龙滩子街道、双路街道 通桥街道、龙水镇 邮亭镇、玉龙镇 珠溪镇、龙石镇 智凤街道、石马镇 金山镇、拾万镇 回龙镇、万古镇 国梁镇、古龙镇 雍溪镇 | 经开区分局 |
附件4:
大足区2023年金土工程地质灾害避险搬迁计划表
序号 | 镇街 | 户数 | 人数 | 备注 |
1 | 龙岗街道 | 3 | 12 | |
2 | 高坪镇 | 5 | 25 | |
3 | 铁山镇 | 4 | 18 | |
4 | 中敖镇 | 41 | 165 | |
5 | 宝顶镇 | 3 | 12 | |
6 | 三驱镇 | 1 | 5 | |
7 | 高升镇 | 2 | 11 | |
8 | 智凤街道 | 3 | 13 | |
合计 | 62 | 261 |
附件6: 大足区2023年度地质灾害隐患一览表(各镇街) | ||||||||||||||||||||
序号 | 镇街 | 村组 | 灾害点名称 | 灾害类型 | 险情等级 | 稳定性 | 灾害体规模 | 四重网格 | 处置建议 | 责任单位 | 备注 | |||||||||
长 | 宽 | 高 | 户 | 人 | 间 | 面积 | 片区负责人 | 联系电话 | 群测群防员 | 联系电话 | ||||||||||
1 | 宝顶镇 | 香山社区4组 | 香山社区观景台危岩 | 危岩 | 中型 | 欠稳定 | 300 | 90 | 5 | 1 | 5 | 11 | 400 | 兰华祥 | 13527581001 | 黎冰燕 | 13983248930 | 工程治理 | 宝顶镇 | 2022年已治理,目前效果监测 |
2 | 宝顶镇 | 荷叶村8组 | 八仙洞危岩 | 危岩 | 小型 | 欠稳定 | 20 | 10 | 6.5 | 3 | 19 | 24 | 729 | 兰华祥 | 13527581001 | 陈文曲 | 13883175893 | 工程治理 | 宝顶镇 | 2020灾后重建项目,目前效果监测 |
3 | 宝顶镇 | 东岳村3组 | 白岩湾危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 21 | 13 | 5 | 3 | 11 | 7 | 200 | 兰华祥 | 13527581001 | 陈行彬 | 13883899838 | 排危除险 | 宝顶镇 | 已完成排危除险 |
4 | 宝顶镇 | 古林村4组 | 黄家院子滑坡 | 滑坡 | 小型 | 基本稳定 | 165 | 80 | 5 | 1 | 3 | 3 | 100 | 兰华祥 | 13527581001 | 张世才 | 15922862861 | 群测群防 | 宝顶镇 | 继续群测群防 |
5 | 宝顶镇 | 天宫村4组 | 观音堂危岩 | 危岩 | 小型 | 欠稳定 | 0.084 | 0.252 | 1 | 1 | 4 | 120 | 兰华祥 | 1352758 1001 | 陈文曲 | 13883175893 | 群测群防 | 宝顶镇 | 1:5万详调新增 | |
6 | 宝顶镇 | 荷叶村1组 | 老林湾滑坡 | 滑坡 | 小型 | 欠稳定 | 0.14 | 0.37 | 3 | 10 | 6 | 180 | 兰华祥 | 1352758 1001 | 群测群防 | 宝顶镇 | 1:5万详调新增 | |||
7 | 宝顶镇 | 天宫村5组 | 下尖坡滑坡 | 滑坡 | 小型 | 欠稳定 | 0.12 | 0.32 | 2 | 7 | 1 | 100 | 兰华祥 | 1352758 1001 | 蒋大鹏 | 13512374629 | 群测群防 | 宝顶镇 | 1:5万详调新增 | |
8 | 宝顶镇 | 香山社区1组 | 香山社区1组北侧不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 小型 | 欠稳定 | 30 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 兰华祥 | 13527581001 | 杨孝华 | 18723004403 | 工程治理 | 宝顶镇 | 已纳入2020灾后重建,已完成工程治理,正进行效果监测 |
9 | 宝顶镇 | 荷叶村1组 | 蒋家沟危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 7 | 9 | 4 | 2 | 8 | 12 | 240 | 兰华祥 | 13527581001 | 蒋光乾 | 13618388453 | 群测群防 | 宝顶镇 | 危岩专项排查新增 |
10 | 宝顶镇 | 荷叶村3组 | 明幸学屋侧危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 120 | 兰华祥 | 13527581001 | 避险搬迁 | 宝顶镇 | 危岩专项排查新增 | ||
11 | 宝顶镇 | 荷叶村8组 | 罗一宽屋后危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 12 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 100 | 兰华祥 | 13527581001 | 避险搬迁 | 宝顶镇 | 危岩专项排查新增 | ||
12 | 高坪镇 | 新兴村2组 | 白岩危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 150 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汪勇航 | 1399639 8798 | 陈建辉 | 13637856028 | 已改道 | 高坪镇 | 已改道 |
13 | 高坪镇 | 冒沽村8社 | 瓜子堂危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 25 | 8 | 3 | 2 | 9 | 7 | 210 | 汪勇航 | 1399639 8798 | 夏国财 | 15023313638 | 基本稳定 | 高坪镇 | 三年稳定销号 |
14 | 高坪镇 | 青龙村2组 | 六角丘崩塌 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 10 | 4 | 2 | 2 | 11 | 13 | 130 | 汪勇航 | 1399639 8798 | 李官品 | 13678400098 | 基本稳定 | 高坪镇 | 新房已建,动员拆除原房销号 |
15 | 高坪镇 | 冒咕村6组 | 庙儿湾滑坡 | 滑坡 | 小型 | 欠稳定 | 40 | 40 | 4 | 2 | 10 | 12 | 220 | 汪勇航 | 1399639 8798 | 范小燕 | 18996295313 | 基本稳定 | 高坪镇 | 新房已建,动员拆除原房 |
16 | 高坪镇 | 新兴村1组 | 谭家湾危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 19 | 10 | 3 | 5 | 16 | 12 | 200 | 汪勇航 | 1399639 8798 | 袁昌梅 | 17302309194 | 基本稳定 | 高坪镇 | 已纳入原5000元 1户补助,原房未拆 |
17 | 高坪镇 | 冒沽村场镇 | 天宝冒咕村场镇滑坡 | 滑坡 | 小型 | 基本稳定 | 287 | 85 | 12 | 127 | 1157 | 1030 | 20600 | 汪勇航 | 1399639 8798 | 范小燕 | 18996295313 | 工程治理 | 高坪镇 | 联系施工单位完善资料准备验收销号 |
18 | 高坪镇 | 茨竹村1组 | 小脚岩危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 80 | 18 | 2 | 2 | 10 | 5 | 110 | 汪勇航 | 1399639 8798 | 谭先群 | 15736227688 | 避险搬迁 | 高坪镇 | 已纳入2023年金土工程避险搬迁 |
19 | 高坪镇 | 新兴村1组 | 姚家沟滑坡 | 滑坡 | 小型 | 欠稳定 | 78 | 58 | 5 | 5 | 16 | 16 | 400 | 汪勇航 | 1399639 8798 | 郭元芳 | 13629755186 | 避险搬迁 | 高坪镇 | 已纳入原5000元补助1户,1户未拆原房 |
20 | 高坪镇 | 玄顶村5组 | 周家沟滑坡 | 滑坡 | 小型 | 基本稳定 | 50 | 15 | 2 | 2 | 5 | 12 | 400 | 汪勇航 | 1399639 8798 | 周朝均 | 15086775786 | 避险搬迁 | 高坪镇 | 已纳入2023年金土工程避险搬迁 |
21 | 高坪镇 | 高峰村9组 | 左家沟 | 危岩 | 小型 | 欠稳定 | 1 | 5 | 6 | 120 | 汪勇航 | 1399639 8798 | 避险搬迁 | 高坪镇 | 已纳入2023年金土工程避险搬迁 | |||||
22 | 高坪镇 | 茨竹村6组 | 陈家老院子 | 危岩 | 小型 | 欠稳定 | 1 | 7 | 5 | 110 | 汪勇航 | 1399639 8798 | 避险搬迁 | 高坪镇 | 已纳入2023年金土工程避险搬迁 | |||||
23 | 高升镇 | 胜光村5组 | 水井湾滑坡 | 滑坡 | 小型 | 基本稳定 | 20 | 20 | 2 | 2 | 5 | 9 | 220 | 萧砅 | 1363777 5937 | 罗和顺 | 15340587564 | 避险搬迁 | 高升镇 | 已纳入2022年金土工程避险搬迁 |
24 | 高升镇 | 新光村6组 | 水竹湾 | 危岩 | 小型 | 欠稳定 | 1 | 6 | 5 | 100 | 萧砅 | 1363777 5937 | 避险搬迁 | 高升镇 | 已纳入2023年金土工程避险搬迁 | |||||
25 | 高升镇 | 新光村6组 | 朱家湾 | 危岩 | 小型 | 欠稳定 | 1 | 5 | 6 | 120 | 萧砅 | 1363777 5937 | 避险搬迁 | 高升镇 | 已纳入2023年金土工程避险搬迁 | |||||
26 | 季家镇 | 石桥村5组 | 大山岩脚危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 40 | 20 | 4 | 2 | 4 | 8 | 200 | 秦先刚 | 13883798153 | 唐兴成 | 15923592921 | 群测群防 | 季家镇 | 继续群测群防 |
27 | 季家镇 | 曙光村7组 | 凤凰嘴危岩带 | 危岩 | 小型 | 欠稳定 | 130 | 60 | 8 | 1 | 9 | 8 | 180 | 秦先刚 | 13883798153 | 陈维高 | 13637793260 | 避险搬迁 | 季家镇 | 已纳入2021年金土工程避险搬迁 |
28 | 季家镇 | 新水村1组 | 清明湾滑坡 | 滑坡 | 小型 | 基本稳定 | 86 | 40 | 2.4 | 1 | 7 | 5 | 125 | 秦先刚 | 13883798153 | 李中才 | 15826165161 | 避险搬迁 | 季家镇 | 已避险搬迁,新房已建,原房拆除 |
29 | 龙岗街道 | 官峰村1组 | 罗家沟滑坡 | 滑坡 | 小型 | 基本稳定 | 110 | 72 | 4 | 2 | 9 | 9 | 265 | 覃长华 | 13983890529 | 付伟 | 15086925263 | 避险搬迁 | 龙岗街道 | 已纳入2023年金土工程避险搬迁 |
30 | 龙岗街道 | 官峰村10组 | 毛家湾滑坡 | 滑坡 | 小型 | 基本稳定 | 17 | 7 | 3 | 2 | 8 | 10 | 250 | 覃长华 | 13983890529 | 向贵辉 | 13452069825 | 群测群防 | 龙岗街道 | 继续群测群防 |
31 | 龙岗街道 | 龙岗村10组 | 张家冲滑坡 | 滑坡 | 小型 | 基本稳定 | 70 | 68 | 3 | 1 | 2 | 4 | 120 | 覃长华 | 13983890529 | 杨光明 | 15922818356 | 群测群防 | 龙岗街道 | 继续群测群防 |
32 | 龙岗街道 | 北禅社区 | 北山公路沿线危岩 | 危岩 | 大型 | 欠稳定 | 1000 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 覃长华 | 13983890529 | 陈朝忠 | 13509478510 | 工程治理 | 龙岗街道 | 已纳入2020年灾后重建项目,目前正在实施效果监测,2023年销号 |
33 | 龙岗街道 | 龙岗村12组 | 王家坡危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 1 | 3 | 6 | 110 | 覃长华 | 13983890529 | 避险搬迁 | 龙岗街道 | 已纳入2023年金土工程避险搬迁 | |||||
34 | 三驱镇 | 月池村4组 | 林家山滑坡 | 滑坡 | 小型 | 欠稳定 | 250 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陶东 | 13996085812 | 杨兴余 | 15909369622 | 排危除险 | 三驱镇 | 已纳入2020年灾后重建项目,威胁对象全部避险搬迁 |
35 | 三驱镇 | 双吉村4组 | 罗家坡危岩 | 危岩 | 小型 | 欠稳定 | 50 | 30 | 2 | 1 | 7 | 6 | 210 | 陶东 | 13996085812 | 李中建 | 13883898195 | 排危除险 | 三驱镇 | 已完成排危除险 |
36 | 三驱镇 | 新民村2组 | 周家湾(染房院子危岩) | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 6 | 7 | 5 | 1 | 10 | 7 | 150 | 陶东 | 13996085812 | 李晓强 | 13996461932 | 群测群防 | 三驱镇 | 危岩专项排查新增 |
37 | 三驱镇 | 长坪村2组 | 粟泽芝房屋后危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 120 | 陶东 | 13996085812 | 避险搬迁 | 三驱镇 | 危岩专项排查新增 | ||
38 | 铁山镇 | 山寨村5组 | 刘家湾危岩 | 危岩 | 小型 | 欠稳定 | 100 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 120 | 罗应建 | 18323887588 | 黄亨智 | 13594604132 | 避险搬迁 | 铁山镇 | 已纳入2020灾后重建避险搬迁,货币安置 |
39 | 铁山镇 | 连科村5组 | 王家湾滑坡 | 滑坡 | 小型 | 基本稳定 | 60 | 60 | 1.5 | 1 | 5 | 5 | 125 | 罗应建 | 18323887588 | 王年福 | 13883637880 | 群测群防 | 铁山镇 | 继续群测群防 |
40 | 铁山镇 | 连科村1组 | 云岭坡崩塌 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 50 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 150 | 罗应建 | 18323887588 | 王生良 | 18223023730 | 排危除险 | 铁山镇 | 已完成排危除险 |
41 | 铁山镇 | 三寨村2组 | 坨子岩危岩 | 危岩 | 小型 | 欠稳定 | 14 | 10 | 6 | 3 | 15 | 9 | 270 | 罗应建 | 1832388 7588 | 群测群防 | 铁山镇 | 危岩专项排查新增 | ||
42 | 铁山镇 | 西北村1组 | 石家湾滑坡 | 滑坡 | 小型 | 欠稳定 | 30 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 170 | 罗应建 | 18323887588 | 蔡启强 | 13883334067 | 避险搬迁 | 铁山镇 | 已纳入2023年金土工程避险搬迁 |
43 | 铁山镇 | 三寨村5组 | 大佛寺崖脚危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 11 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 180 | 罗应建 | 18323887588 | 避险搬迁 | 铁山镇 | 危岩专项排查新增 | ||
44 | 中敖镇 | 天台村1组 | 白屋基嘴危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 15 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 125 | 彭小利 | 13594615303 | 涂科强 | 13668331234 | 避险搬迁 | 中敖镇 | 新房已建,原房未拆 |
45 | 中敖镇 | 洪溪村5组 | 白岩坡危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 80 | 10 | 10 | 2 | 7 | 13 | 410 | 彭小利 | 13594615303 | 罗成彬 | 18223313886 | 群测群防 | 中敖镇 | 已纳入2023年金土工程避险搬迁 |
46 | 中敖镇 | 双溪村2组 | 陈家二岩危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 8 | 6 | 4 | 14 | 51 | 96 | 2304 | 彭小利 | 13594615303 | 李华中 | 13883767267 | 群测群防 | 中敖镇 | 继续群测群防 |
47 | 中敖镇 | 长源村8组 | 陡梯子危岩 | 危岩 | 小型 | 基本稳定 | 42 | 20 | 7 | 1 | 1 | 3 | 100 | 彭小利 | 13594615303 | 唐兴民 | 13883847651 | 群测群防 | 中敖镇 | 张安文已购房,并享受避险搬迁补助5000元,原房未拆 |
