[ 索引号 ] | /2023-00579 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 建设规划 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 江津区规划自然资源局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-07-20 | [ 发布日期 ] | 2023-07-20 |
重庆市江津区规划和自然资源局行政处罚决定信息公开表(2023年)
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 |
1 | 重庆市江津区石蟆镇稿子社区居民委员会 | 55500116305041583D | 朱** | 江津规资执罚〔2023〕第43号 | 非法占地 | 修建污水处理站 | 罚款 | 1.退地;2.没收;3.处罚款5190元 | 0.519 | 2023.3.13 | |
2 | 重庆市江津区石蟆镇关溪村村民委员会 | 5450011609651980*0 | 古* | 江津规资执罚〔2023〕第45号 | 非法占地 | 修建污水处理站 | 罚款 | 1.没收;2.退地;3.罚款780元 | 0.078 | 2023.3.10 | |
3 | 重庆市江津区白沙镇红花店社区居民委员会 | 55500116MEA753909Y | 何** | 江津规资执罚〔2023〕第46号 | 非法占地 | 修建雨污管网及施工道路项目 | 罚款 | 1.退地;2.处罚款327310元 | 32.731 | 2023.2.22 | |
4 | 重庆市江津区石蟆镇和平村村民委员会 | 54500116552006478W | 贺* | 江津规资执罚〔2023〕第47号 | 非法占地 | 修建江津区石蟆镇羊石污水处理站 | 罚款 | 1.没收;2.退地;3.罚款4940元 | 0.494 | 2023.3.13 | |
5 | 重庆市江津区石蟆镇仙鱼村村民委员会 | 545001163052471511 | 成** | 江津规资执罚〔2023〕第49号 | 非法占地 | 修建江津区石蟆镇仙鱼村2#污水处理站 | 罚款 | 1.没收;2.退地;3.罚款3050元 | 0.305 | 2023.3.13 | |
6 | 重庆市江津区几江街道石墙村村民委员会 | 54500116ME36000537 | 刘** | 江津规资执罚〔2023〕第50号 | 非法占地 | 修建江津区几江街道陈独秀旧居还房污水处理站项目 | 罚款 | 1.没收;2.退地;3.罚款3240元 | 0.324 | 2023.3.14 | |
7 | 重庆市江津区几江街道石墙村村民委员会 | 54500116ME36000537 | 刘** | 江津规资执罚〔2023〕第51号 | 非法占地 | 修建几江街道五举村污水处理站项目 | 罚款 | 1.没收;2.退地;3.罚款3710元 | 0.371 | 2023.3.14 | |
8 | 重庆市江津区几江街道五举村村民委员会 | 54500116358065508 | 冯** | 江津规资执罚〔2023〕第52号 | 非法占地 | 修建江津区几江街道殡仪馆还房污水处理站项目 | 罚款 | 1.没收;2.退地;3.罚款2330元 | 0.233 | 2023.3.14 | |
9 | 江津区西部第一特困人员供养服务设施敬老院 | 12500381MB1J56740U | 胡* | 江津规资执罚〔2023〕第77号 | 非法占地 | 修建江津区西部第一特困人员供养服务设施的广场 | 罚款 | 1.没收;2.退地;3.罚款4630元。 | 0.463 | 2023.4.20 | |
10 | 重庆运玖物流有限公司 | 91500116MA5YPFLK1N | 胡** | 江津规资执罚〔2022〕第74号 | 非法占地 | 违法硬化停车场 | 罚款 | 1.退地;2.拆除3998.48平方米;3.没收;4.处罚款37670元 | 3.8 | 2022.12.14 | |
11 | 重庆市江津区蔡家镇石佛村民委员会 | 54500116078815939* | 刘** | 江津规资〔处罚决定〕〔2022〕26号 | 非法占地 | 违法修建村级综合服务中心 | 罚款 | 1.没收;2.退地;3处罚款20355元 | 2.0355 | 2022.5.27 | |
12 | 重庆市江津区津通有限责任公司 | 915001162035925875 | 杨* | 江津规资执罚〔2022〕第52号 | 非法占地 | 违法修建江津区频道S549线双宝至合璧津高速龙华下道口路段(沿江公路 | 罚款 | 1.罚款1233410元;2.退地 | 123.341 | 2022.9.26 | |
13 | 重庆市双福建设开发有限公司 | 915001167474908027 | 周** | 江津规资执罚〔2022〕第65号 | 非法占地 | 违法修建九江大道绿化工程 | 罚款 | 1.没收;2.退地;3处罚款9320元 | 0.932 | 2022.10.17 | |
14 | 重庆市双福建设开发有限公司 | 915001167474908027 | 周** | 江津规资执罚〔2022〕第66号 | 非法占地 | 违法修建中驰车福道路工程 | 罚款 | 1.没收;2.退地;3处罚款101470元 | 10.147 | 2022.10.17 | |
15 | 重庆市双福建设开发有限公司 | 915001167474908027 | 周** | 江津规资执罚〔2022〕第79号 | 非法占地 | 违法修建嘉裕西侧道路项目 | 罚款 | 1.没收;2.退地;3处罚款26570元 | 2.657 | 2022.10.17 | |
16 | 重庆市江津区支坪镇仁龙村村民委员会 | 54500116ME3504838C | 白** | 江津规资执罚〔2023〕第032号 | 非法占地 | 违法修建便民服务中心 | 罚款 | 1.退地;2.没收;3.处罚款12880元 | 1.288 | 2023.3.30 | |
17 | 重庆市江津区几江街道五举村村民委员会 | 545001163587065508 | 冯** | 江津规资执罚〔2023〕第078号 | 非法占地 | 修建配电管理用房 | 罚款 | 1.退地;2.没收 | 2023.4.30 | ||
18 | 重庆千福山陵园有限公司 | 91500116305278011T | 伍** | 江津规资执罚〔2023〕第079号 | 非法占地 | 修建陵园接待管理用房 | 罚款 | 1.退地;2.没收;3.处罚款21020元 | 2.1020 | 2023.4.28 | |
19 | 重庆简渝快生态农业发展有限公司 | 91500116MAABQCJ357 | 丁** | 江津规资执罚〔2023〕第82号 | 非法占地 | 修建房屋 | 罚款 | 1.退地;2.没收;3.处罚款19950元 | 1.995 | 2023.5.11 | |
20 | 四川禧讯建筑工程有限公司 | 91510504MA68N7YT35 | 莫** | 江津规资执罚〔2023〕第93号 | 非法占地 | 修建东环线站前广场及配套工程 | 罚款 | 1.没收;2.退地;3.罚款1033530元 | 103.4 | 2023.6.2 | |
21 | 重庆市江津区广兴镇红新社区居民委员会 | 555001163050591346 | 施** | 江津规资执罚〔2023〕第91号 | 非法占地 | 修建房屋 | 罚款 | 1.退地;2.没收;3.处罚款20850元 | 2.1 | 2023.6.2 | 2023.12.2 |
重庆市江津区规划和自然资源局行政处罚决定信息公开表(2023年).xlsx
扫一扫在手机打开当前页