2023年綦江区设施农用地备案等有关情况统计表(街镇备案)
2023年綦江区设施农用地备案等有关情况统计表(街镇备案) | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目基本情况 | 项目总规模 | 设施农用地情况 | 土地复垦情况 | 是否落实耕地进出平衡 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 备案情况 | 投资规模(万元) | 项目地点 | 经营者名称 | 项目建设情况 | 项目总用地规模 | 其中:使用耕地面积 | 其中:使用基本农田面积 | 设施农用地用途 | 设施农用地面积 | 土地方案报告表是否通过审查 | 复垦土地面积 | 土地复垦总费用(万元) | 土地复垦投资标准(元/平方米) | 是否按时足额预存土地复垦费用 | |||||||||||||
已备案 | 未备案 | 设施农用地总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | 生产设施用地 | 辅助设施用地 | ||||||||||||||||||||||
备案文号 | 备案时间 | 总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | 总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1 | 横山镇大坪村肉牛养殖基地 | 綦江区横山镇[2023]第1号 | 2023.6.19 | 已备案 | 150 | 横山镇大坪村丰子山组 | 重庆今越养殖专业合作社 | 2023年6月拟建 | 0.2448 | 0 | 0 | 肉牛养殖 | 0.1918 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0.0244 | 0 | 0 | 是 | 0.2448 | 5.508 | 22.5 | 是 | ||
2 | 永新镇石塔村猪场 | 綦江区永新镇[2023]第1号 | 2023.02.21 | 已备案 | 4592 | 綦江区永新镇华蓉村柏林组、鲁家岩组、彭正沟组,石塔村上湾组 | 重庆市广大农业科技有限公司 | 2024.03拟建 | 10.7196 | 8.4737 | 规模化生猪养殖 | 4.4805 | 3.5487 | 0 | 4.0314 | 3.1883 | 0 | 0.4491 | 0.3604 | 0 | 是 | 10.7196 | 356.1274 | 33.22 | 是 | |||
3 | 石角镇回伍村3社猪场 | 綦江区石角镇[2023]第2号 | 2023.02.16 | 已备案 | 2016.26 | 綦江区石角镇回伍村2/3组 | 重庆市广大农业科技有限公司 | 2024.03拟建 | 3.0052 | 0 | 规模化生猪养殖 | 1.5929 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | 0 | 0.1624 | 0 | 0 | 是 | 3.0052 | 103.117 | 34.31 | 是 | |||
4 | 石角镇下湾村猪场 | 綦江区石角镇[2023]第1号 | 2023.02.16 | 已备案 | 1508 | 綦江区石角下湾村三组、石河村四组 | 重庆市广大农业科技有限公司 | 2024.03拟建 | 3.3295 | 2.4492 | 规模化生猪养殖 | 1.3069 | 1.0041 | 0 | 1.1651 | 0.8934 | 0 | 0.1418 | 0.1107 | 0 | 是 | 3.3295 | 111.0585 | 33.36 | 是 | |||
5 | 打通镇沿河村大山下猪场 | 綦江区打通镇[2023]第1号 | 2023.02.15 | 已备案 | 1367 | 綦江区打通镇沿河村汪家沟组 | 重庆市广大农业科技有限公司 | 2024.03拟建 | 2.7201 | 0 | 规模化生猪养殖 | 1.1764 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0 | 0.1336 | 0 | 0 | 是 | 2.7201 | 85.7037 | 31.51 | 是 | |||
6 | 打通镇沿河村水厂旁猪场 | 綦江区打通镇[2023]第2号 | 2023.02.15 | 已备案 | 1886 | 綦江区打通镇吹角村大山组、喻家坡组、沿河村龙洞口组 | 重庆市广大农业科技有限公司 | 2024.03拟建 | 4.2731 | 0.5016 | 规模化生猪养殖 | 1.5268 | 0.2385 | 0 | 1.3304 | 0.1807 | 0 | 0.1964 | 0.0578 | 0 | 是 | 4.2731 | 131.7797 | 30.84 | 是 | |||
7 | 打通镇沿河村屋基湾猪场 | 綦江区打通镇[2023]第3号 | 2023.02.15 | 已备案 | 1388 | 綦江区打通镇沿河村屋基湾组、赵家坝组 | 重庆市广大农业科技有限公司 | 2024.03拟建 | 2.5914 | 0 | 规模化生猪养殖 | 1.1156 | 0 | 0 | 0.9902 | 0 | 0 | 0.1254 | 0 | 0 | 是 | 2.5914 | 81.0171 | 31.26 | 是 | |||
8 | 綦江区天成寨养殖场 | 綦江区三江街道(2023)第2号 | 2023.11.30 | 已备案 | 100 | 綦江区三江街道照贵村4组 | 李凤巧 | 2023.12拟建 | 0.0968 | 0 | 0 | 肉牛养殖 | 0.0968 | 0 | 0 | 0.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0.0968 | 2.178 | 22.5 | 是 | ||
9 | 綦江区石角镇坪上村代氏养殖场 | 綦江区石角镇[2023]第3号 | 2023.5.20 | 已备案 | 30 | 綦江区石角镇坪上村四组 | 重庆綦江区代家种养殖场 | 2023.05拟建 | 0.069 | 0 | 0 | 生猪养殖 | 0.069 | 0 | 0 | 0.0382 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 是 | 0.069 | 1.5525 | 22.5 | 是 | ||
10 | 綦江区打通镇沿河村黄辉波养羊场 | 綦江区打通镇[2023]第5号 | 2023.07.13 | 已备案 | 40 | 綦江区打通镇沿河村高坎社 | 綦江区打通镇沿河村黄辉波养羊场 | 2023.07拟建 | 0.0568 | 0 | 0 | 肉羊养殖 | 0.0568 | 0 | 0 | 0.0512 | 0 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 是 | 0.0568 | 1.278 | 22.5 | 是 | ||
11 | 三江街道复兴村红薯种植基地初加工项目 | 綦江区三江街道(2023)第1号 | 已备案 | 綦江区三江街道复兴村二组 | 重庆綦江区三江街道复兴村股份经济合作联合社 | 2023.9拟建 | 0.1194 | 0 | 0 | 红薯初加工 | 0.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1194 | 0 | 0 | 是 | 0.1194 | 2.6865 | 22.5 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页