2025年綦江区设施农用地备案等有关情况统计表(街镇备案)
| 附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年綦江区设施农用地备案等有关情况统计表(街镇备案) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):重庆市綦江区规划和自然资源局 | 单位:万元、公顷 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目基本情况 | 项目总规模 | 设施农用地情况 | 土地复垦情况 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 备案情况 | 投资规模(万元) | 项目地点 | 经营者名称 | 项目建设情况 | 项目总用地规模 | 其中:使用耕地面积 | 其中:使用基本农田面积 | 设施农用地用途 | 设施农用地面积 | 土地方案报告表是否通过审查 | 复垦土地面积 | 土地复垦总费用(万元) | 土地复垦投资标准(元/平方米) | 是否按时足额预存土地复垦费用 | |||||||||||||||
| 已备案 | 未备案 | 设施农用地总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | 生产设施用地 | 附属设施用地 | 配套设施用地 | |||||||||||||||||||||||
| 备案文号 | 备案时间 | 总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | 总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | 总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 东冶生猪养殖场 | 綦江区石角镇【2025】01号 | 2025.04 | 已备案 | 500 | 綦江区石角镇新民村四组、五组 | 重庆东冶农业开发有限公司 | 2025年拟建 | 1.2407 | 0 | 0 | 规模化生猪养殖 | 0.7926 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0.0866 | 0 | 0 | 是 | 1.2407 | 48.1 | 38.77 | 是 | ||||
| 2 | 綦江区万鑫吉肉牛养殖场 | 綦江区石角镇【2025】02号 | 2025.09 | 已备案 | 50 | 綦江区石角镇长岗村三组 | 重庆万鑫吉养殖有限公司 | 2025年已建成 | 0.115 | 0.0914 | 0 | 肉牛养殖 | 0.0873 | 0.0694 | 0 | 0.0762 | 0.0606 | 0 | 0.0111 | 0.0088 | 0 | 是 | 0.115 | 2.5875 | 22.5 | 是 | ||||
| 3 | 红远生猪养殖场 | 綦江区三江街道(2025)第1号 | 2025.06 | 已备案 | 50 | 綦江区三江街道大山村8组 | 李宗维 | 2025年拟建 | 0.2745 | 0 | 0 | 生猪养殖 | 0.1778 | 0 | 0 | 0.1648 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 是 | 0.2745 | 6.1763 | 22.5 | 是 | ||||
| 4 | 綦江区打通镇文杨养殖场 | 綦江区打通镇【2025】01号 | 2025.12 | 已备案 | 700 | 綦江区双坝村三角坝组、柏香林组 | 重庆市双坝农业科技有限公司 | 2025年拟建 | 1.0576 | 0.2867 | 0 | 规模化生猪养殖 | 0.7067 | 0.2097 | 0 | 0.6077 | 0.1657 | 0 | 0.099 | 0.044 | 0 | 是 | 1.0576 | 33.18 | 31.37 | 是 | ||||
| 5 | 鸿利智慧养殖场 | 綦江区石壕镇【2025】01号 | 2025.12 | 已备案 | 1300 | 綦江区石壕镇石壕村4组 | 重庆市綦江区鸿利智慧农业科技有限公司 | 2026年拟建 | 2.4928 | 0 | 0 | 规模化生猪养殖 | 1.0873 | 0 | 0 | 0.9353 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 是 | 2.4928 | 74.92 | 30.05 | 是 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
首页
政务公开
渝快办
