綦江区东溪镇长堰村等(5)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
重庆市綦江区东溪镇长堰村等(5)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表 | |||||||||||||||||||
统计单位: 重庆市綦江区东溪镇人民政府 | |||||||||||||||||||
1:10000统计 | |||||||||||||||||||
序号 | 片块号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 土地性质 | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 土地性质 | 图斑面积(公顷) | 宅基地使用者 | 小地名 | 实施红线面积 | 备注 | ||||||
合计 | 村庄 | ||||||||||||||||||
小计 | 住宅用地 | ||||||||||||||||||
农村宅基地 | 宅基地附属用地 | ||||||||||||||||||
院坝 | 其他 | ||||||||||||||||||
1 | 长堰村片区片块1-1 | 东溪镇 | 长堰村五社 | 集体 | H48G078075 | 1473 | 农村居民点 | 集体 | 0.0223 | 0.0223 | 0.0125 | 蔡春华 | 瓦房 | 0.0223 | |||||
0.0058 | |||||||||||||||||||
0.0023 | |||||||||||||||||||
0.0017 | |||||||||||||||||||
2 | 长堰村片区片块1-3 | 东溪镇 | 长堰村三社 | 集体 | H48G078075 | 451 | 农村居民点 | 集体 | 0.0244 | 0.0244 | 0.0158 | 王祥珍 | 大土沟 | 0.0244 | |||||
0.0005 | |||||||||||||||||||
0.0081 | |||||||||||||||||||
3 | 长堰村片区片块1-4 | 东溪镇 | 长堰村六社 | 集体 | H48G078075 | 1498 | 农村居民点 | 集体 | 0.0204 | 0.0204 | 0.0121 | 刘朝贵 | 磨盘咀 | 0.0204 | |||||
0.0068 | |||||||||||||||||||
0.0015 | |||||||||||||||||||
4 | 长堰村片区片块1-5 | 东溪镇 | 长堰村六社 | 集体 | H48G078075 | 581 | 农村居民点 | 集体 | 0.0249 | 0.0249 | 0.0132 | 谢合台 | 面坊 | 0.0249 | |||||
0.0038 | |||||||||||||||||||
0.0079 | |||||||||||||||||||
5 | 长堰村片区片块1-6 | 东溪镇 | 长堰村三社 | 集体 | H48G078075 | 631 | 农村居民点 | 集体 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0200 | 王帮国 | 长田坎 | 0.0361 | |||||
0.0102 | |||||||||||||||||||
0.0059 | |||||||||||||||||||
6 | 长堰村片区片块1-8 | 东溪镇 | 长堰村二社 | 集体 | H48G078075 | 166 | 农村居民点 | 集体 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0131 | 高太于 | 鸡公湾 | 0.0440 | |||||
0.0056 | |||||||||||||||||||
0.0117 | |||||||||||||||||||
0.0136 | |||||||||||||||||||
7 | 长堰村片区片块1-9 | 东溪镇 | 长堰村五社 | 集体 | H48G078075 | 513 | 农村居民点 | 集体 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0094 | 张宗林 | 山背后 | 0.0211 | |||||
0.0029 | |||||||||||||||||||
0.0032 | |||||||||||||||||||
0.0056 | |||||||||||||||||||
8 | 长堰村片区片块1-10 | 东溪镇 | 长堰村五社 | 集体 | H48G078075 | 1101 | 农村居民点 | 集体 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0143 | 蔡现初 | 老房子 | 0.0418 | |||||
0.0019 | |||||||||||||||||||
0.0152 | |||||||||||||||||||
0.0104 | |||||||||||||||||||
9 | 长堰村片区片块1-12 | 东溪镇 | 长堰村七社 | 集体 | H48G078075 | 196 | 农村居民点 | 集体 | 0.0316 | 0.0316 | 0.0139 | 王华超 | 磨盘咀 | 0.0316 | |||||
0.0012 | |||||||||||||||||||
0.0092 | |||||||||||||||||||
0.0073 | |||||||||||||||||||
10 | 长堰村片区片块1-13 | 东溪镇 | 长堰村十社 | 集体 | H48G078074 | 1718 | 农村居民点 | 集体 | 0.0237 | 0.0237 | 0.0135 | 蔡现福 | 湾兜 | 0.0237 | |||||
0.0096 | |||||||||||||||||||
0.0006 | |||||||||||||||||||
11 | 长堰村片区片块1-14 | 东溪镇 | 长堰村六社 | 集体 | H48G078075 | 664 | 农村居民点 | 集体 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0109 | 张川 | 大榜 | 0.0154 | |||||
0.0020 | |||||||||||||||||||
0.0013 | |||||||||||||||||||
0.0012 | |||||||||||||||||||
12 | 长堰村片区片块1-15 | 东溪镇 | 长堰村六社 | 集体 | H48G078075 | 639 | 农村居民点 | 集体 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0085 | 王华春 | 碾曹湾 | 0.0210 | |||||
0.0084 | |||||||||||||||||||
0.0041 | |||||||||||||||||||
13 | 长堰村片区片块1-16 | 东溪镇 | 长堰村六社 | 集体 | H48G078075 | 664 | 农村居民点 | 集体 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0035 | 彭美会 | 大榜 | 0.0074 | |||||
0.0030 | |||||||||||||||||||
0.0009 | |||||||||||||||||||
14 | 长堰村片区片块1-17 | 东溪镇 | 长堰村一社 | 集体 | H48G078075 | 344 | 农村居民点 | 集体 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0192 | 张开云 | 打林湾 | 0.0376 | |||||
0.0070 | |||||||||||||||||||
0.0114 | |||||||||||||||||||
15 | 长堰村片区片块1-18 | 东溪镇 | 长堰村五社 | 集体 | H48G078075 | 20 | 农村居民点 | 集体 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0192 | 江宗群 | 夹台 | 0.0363 | |||||
0.0108 | |||||||||||||||||||
0.0063 | |||||||||||||||||||
16 | 长堰村片区片块1-19 | 东溪镇 | 长堰村五社 | 集体 | H48G078075 | 31 | 农村居民点 | 集体 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0154 | 蔡永生 | 老房子 | 0.0573 | |||||
0.0083 | |||||||||||||||||||
0.0107 | |||||||||||||||||||
0.0229 | |||||||||||||||||||
17 | 长堰村片区片块1-20 | 东溪镇 | 长堰村六社 | 集体 | H48G078075 | 664 | 农村居民点 | 集体 | 0.0163 | 0.0163 | 0.0084 | 张绍发 | 大榜 | 0.0163 | |||||
0.0061 | |||||||||||||||||||
0.0018 | |||||||||||||||||||
18 | 长堰村片区片块1-21 | 东溪镇 | 长堰村十社 | 集体 | H48G078074 | 709 | 农村居民点 | 集体 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0182 | 王忠华 | 峰桶岩 | 0.0376 | |||||
0.0169 | |||||||||||||||||||
0.0025 | |||||||||||||||||||
19 | 长堰村片区片块1-22 | 东溪镇 | 长堰村八社 | 集体 | H48G078074、H48G078075 | 142 | 农村居民点 | 集体 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0107 | 王德全 | 大棒 | 0.0192 | |||||
0.0072 | |||||||||||||||||||
0.0013 | |||||||||||||||||||
20 | 长堰村片区片块1-23 | 东溪镇 | 长堰村六社 | 集体 | H48G078075 | 677 | 农村居民点 | 集体 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0049 | 邹兆祥 | 庙岗 | 0.0098 | |||||
0.0024 | |||||||||||||||||||
0.0025 | |||||||||||||||||||
21 | 长堰村片区片块1-24 | 东溪镇 | 长堰村五社 | 集体 | H48G078075 | 291 | 农村居民点 | 集体 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0162 | 杨再福 | 上大岩 | 0.0361 | |||||
0.0140 | |||||||||||||||||||
0.0059 | |||||||||||||||||||
22 | 长堰村片区片块1-25 | 东溪镇 | 长堰村十社 | 集体 | H48G078074 | 零星地物 | 农村居民点 | 集体 | 0.0291 | 0.0291 | 0.0153 | 王远龙 | 转龙湾 | 0.0291 | |||||
0.0117 | |||||||||||||||||||
0.0011 | |||||||||||||||||||
0.0010 | |||||||||||||||||||
23 | 长堰村片区片块1-26 | 东溪镇 | 长堰村十社 | 集体 | H48G078074 | 653 | 农村居民点 | 集体 | 0.0318 | 0.0318 | 0.0153 | 王太丰 | 上大土 | 0.0318 | |||||
0.0106 | |||||||||||||||||||
0.0059 | |||||||||||||||||||
24 | 长堰村片区片块1-27 | 东溪镇 | 长堰村六社 | 集体 | H48G078075 | 581 | 农村居民点 | 集体 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0156 | 谢学明 | 面坊 | 0.0271 | |||||
0.0040 | |||||||||||||||||||
0.0075 | |||||||||||||||||||
25 | 长堰村片区片块1-28 | 东溪镇 | 长堰村六社 | 集体 | H48G078075 | 857 | 农村居民点 | 集体 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0134 | 王明会 | 苦角湾 | 0.0304 | |||||
0.0020 | |||||||||||||||||||
0.0117 | |||||||||||||||||||
0.0033 | |||||||||||||||||||
26 | 长堰村片区片块1-29 | 东溪镇 | 长堰村十一社 | 集体 | H48G078074 | 543 | 农村居民点 | 集体 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0174 | 王云丰 | 金竹林 | 0.0325 | |||||
0.0027 | |||||||||||||||||||
0.0070 | |||||||||||||||||||
0.0033 | |||||||||||||||||||
0.0021 | |||||||||||||||||||
27 | 长堰村片区片块1-30 | 东溪镇 | 长堰村五社 | 集体 | H48G078075 | 77 | 农村居民点 | 集体 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0201 | 冷荣堂 | 鱼池湾 | 0.0436 | |||||
0.0141 | |||||||||||||||||||
0.0010 | |||||||||||||||||||
0.0084 | |||||||||||||||||||
28 | 长堰村片区片块1-31 | 东溪镇 | 长堰村十社 | 集体 | H48G078074 | 1191 | 农村居民点 | 集体 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0137 | 张元香 | 李家岩 | 0.0294 | |||||
0.0116 | |||||||||||||||||||
0.0041 | |||||||||||||||||||
29 | 巩固村片区片块2-2 | 东溪镇 | 巩固村八社 | 集体 | H48G079074 | 零星地物 | 农村居民点 | 集体 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0180 | 陈德华 | 二台坪 | 0.0361 | |||||
0.0131 | |||||||||||||||||||
0.0050 | |||||||||||||||||||
30 | 巩固村片区片块2-4 | 东溪镇 | 永乐村十二社 | 集体 | H48G079075 | 零星地物 | 农村居民点 | 集体 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0316 | 李光荣 | 长弓背 | 0.0470 | |||||
0.0022 | |||||||||||||||||||
0.0094 | |||||||||||||||||||
0.0028 | |||||||||||||||||||
0.0010 | |||||||||||||||||||
31 | 巩固村片区片块2-5 | 东溪镇 | 巩固村十社 | 集体 | H48G079074 | 1563 | 农村居民点 | 集体 | 0.0283 | 0.0283 | 0.0144 | 倪云树 | 保管室 | 0.0283 | |||||
0.0115 | |||||||||||||||||||
0.0024 | |||||||||||||||||||
32 | 巩固村片区片块2-6 | 东溪镇 | 巩固村六社 | 集体 | H48G079074 | 零星地物 | 农村居民点 | 集体 | 0.0398 | 0.0398 | 0.0191 | 帅培兴 | 麻田坪 | 0.0398 | |||||
0.0095 | |||||||||||||||||||
0.0112 | |||||||||||||||||||
33 | 巩固村片区片块2-8 | 东溪镇 | 巩固村十社 | 集体 | H48G079074 | 831 | 农村居民点 | 集体 | 0.0232 | 0.0232 | 0.0085 | 倪荣仿 | 月亮丘 | 0.0232 | |||||
0.0147 | |||||||||||||||||||
34 | 农建村片区片块3-1 | 东溪镇 | 上榜村四社 | 集体 | H48G079075 | 751 | 农村居民点 | 集体 | 0.0341 | 0.0341 | 0.0109 | 张贵芝 | 砖房 | 0.0341 | |||||
0.0023 | |||||||||||||||||||
0.0080 | |||||||||||||||||||
0.0045 | |||||||||||||||||||
0.0084 | |||||||||||||||||||
35 | 农建村片区片块3-2 | 东溪镇 | 农建村十社 | 集体 | H48G079075 | 876 | 农村居民点 | 集体 | 0.0332 | 0.0332 | 0.0163 | 鄢世钱 | 岩角 | 0.0332 | |||||
0.0008 | |||||||||||||||||||
0.0020 | |||||||||||||||||||
0.0141 | |||||||||||||||||||
36 | 农建村片区片块3-3 | 东溪镇 | 农建村十社 | 集体 | H48G079075 | 399 | 农村居民点 | 集体 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0111 | 鄢世洪 | 刘家台 | 0.0324 | |||||
0.0054 | |||||||||||||||||||
0.0139 | |||||||||||||||||||
0.0020 | |||||||||||||||||||
37 | 农建村片区片块3-4 | 东溪镇 | 农建村八社 | 集体 | H48G079075 | 1187 | 农村居民点 | 集体 | 0.0137 | 0.0137 | 0.0111 | 周洪云 | 长屋间 | 0.0137 | |||||
0.0026 | |||||||||||||||||||
38 | 农建村片区片块3-5 | 东溪镇 | 农建村八社 | 集体 | H48G079075 | 326 | 农村居民点 | 集体 | 0.0263 | 0.0263 | 0.0144 | 漆兴全 | 花地湾 | 0.0263 | |||||
0.0068 | |||||||||||||||||||
0.0051 | |||||||||||||||||||
39 | 农建村片区片块3-6 | 东溪镇 | 农建村八社 | 集体 | H48G079075 | 556 | 农村居民点 | 集体 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0098 | 罗祥玉 | 龙集庄 | 0.0174 | |||||
0.0015 | |||||||||||||||||||
0.0061 | |||||||||||||||||||
40 | 农建村片区片块3-7 | 东溪镇 | 农建村二社 | 集体 | H48G079075 | 1020 | 农村居民点 | 集体 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0132 | 李家会 | 大杨湾 | 0.0222 | |||||
0.0027 | |||||||||||||||||||
0.0010 | |||||||||||||||||||
0.0053 | |||||||||||||||||||
41 | 农建村片区片块3-8 | 东溪镇 | 农建村七社 | 集体 | H48G079075 | 385 | 农村居民点 | 集体 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0077 | 危昭成 | 圆岩 | 0.0184 | |||||
0.0023 | |||||||||||||||||||
0.0080 | |||||||||||||||||||
0.0004 | |||||||||||||||||||
42 | 农建村片区片块3-9 | 东溪镇 | 农建村二社 | 集体 | H48G079075 | 0520 | 农村居民点 | 集体 | 0.0346 | 0.0346 | 0.0239 | 赵泽炯 | 大杨湾 | 0.0346 | |||||
0.0063 | |||||||||||||||||||
0.0018 | |||||||||||||||||||
0.0026 | |||||||||||||||||||
43 | 农建村片区片块3-10 | 东溪镇 | 农建村六社 | 集体 | H48G079075 | 383 | 农村居民点 | 集体 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0099 | 王中华 | 张家庄 | 0.0165 | |||||
0.0066 | |||||||||||||||||||
44 | 大榜村片区片块4-1 | 东溪镇 | 草坪村三社 | 集体 | H48G078076 | 771 | 农村居民点 | 集体 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0047 | 秦玉章 | 大南垭 | 0.0074 | |||||
0.0012 | |||||||||||||||||||
0.0011 | |||||||||||||||||||
0.0004 | |||||||||||||||||||
45 | 大榜村片区片块4-2 | 东溪镇 | 大榜村四社 | 集体 | H48G078076 | 2129 | 农村居民点 | 集体 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0158 | 何大斌 | 大鱼池 | 0.0381 | |||||
0.0113 | |||||||||||||||||||
0.0110 | |||||||||||||||||||
46 | 大榜村片区片块4-3 | 东溪镇 | 大榜村九社 | 集体 | H48G078076 | 1428 | 农村居民点 | 集体 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0182 | 王昌维 | 李酒垭 | 0.0331 | |||||
0.0081 | |||||||||||||||||||
0.0068 | |||||||||||||||||||
47 | 大榜村片区片块4-5 | 东溪镇 | 草坪村三社 | 集体 | H48G078076 | 771 | 农村居民点 | 集体 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0063 | 秦玉安 | 大南垭 | 0.0101 | |||||
0.0013 | |||||||||||||||||||
0.0013 | |||||||||||||||||||
0.0012 | |||||||||||||||||||
48 | 大榜村片区片块4-6 | 东溪镇 | 大榜村十二社 | 集体 | H48G078076 | 782 | 农村居民点 | 集体 | 0.0473 | 0.0473 | 0.0216 | 黄光前 | 上马蹬 | 0.0473 | |||||
0.0077 | |||||||||||||||||||
0.0180 | |||||||||||||||||||
49 | 大榜村片区片块4-8 | 东溪镇 | 大榜村七社 | 集体 | H48G078076 | 2067 | 农村居民点 | 集体 | 0.0323 | 0.0323 | 0.0180 | 邓学成 | 沙堡 | 0.0323 | |||||
0.0078 | |||||||||||||||||||
0.0065 | |||||||||||||||||||
50 | 大榜村片区片块4-9 | 东溪镇 | 大榜村七社 | 集体 | H48G078076 | 30 | 农村居民点 | 集体 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0089 | 谭小玲 | 屋基湾 | 0.0224 | |||||
0.0013 | |||||||||||||||||||
0.0066 | |||||||||||||||||||
0.0056 | |||||||||||||||||||
51 | 大榜村片区片块4-11 | 东溪镇 | 草坪村三社 | 集体 | H48G078076 | 771 | 农村居民点 | 集体 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0037 | 秦忠义 | 大南垭 | 0.0091 | |||||
0.0016 | |||||||||||||||||||
0.0015 | |||||||||||||||||||
0.0023 | |||||||||||||||||||
52 | 结农村片区片块5-1 | 东溪镇 | 结农村一社 | 集体 | H48G078074 | 126 | 农村居民点 | 集体 | 0.0316 | 0.0316 | 0.0184 | 刘兆友 | 新龙坪 | 0.0316 | |||||
0.0088 | |||||||||||||||||||
0.0044 | |||||||||||||||||||
53 | 结农村片区片块5-2 | 东溪镇 | 结农村四社 | 集体 | H48G078074 | 346 | 农村居民点 | 集体 | 0.0209 | 0.0209 | 0.0043 | 赵治斌 | 环山 | 0.0209 | |||||
0.0087 | |||||||||||||||||||
0.0065 | |||||||||||||||||||
0.0014 | |||||||||||||||||||
54 | 结农村片区片块5-3 | 东溪镇 | 结农村五社 | 集体 | H48G078074 | 79 | 农村居民点 | 集体 | 0.0254 | 0.0254 | 0.0108 | 王显尧 | 石壁 | 0.0254 | |||||
0.0017 | |||||||||||||||||||
0.0108 | |||||||||||||||||||
0.0021 | |||||||||||||||||||
55 | 结农村片区片块5-4 | 东溪镇 | 结农村一社 | 集体 | H48G078074 | 122 | 农村居民点 | 集体 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0114 | 赵德兴 | 新龙湾 | 0.0252 | |||||
0.0077 | |||||||||||||||||||
0.0061 | |||||||||||||||||||
56 | 结农村片区片块5-5 | 东溪镇 | 结农村六社 | 集体 | H48G078074 | 387 | 农村居民点 | 集体 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0061 | 罗文灵 | 古缝湾 | 0.0127 | |||||
0.0066 | |||||||||||||||||||
57 | 结农村片区片块5-6 | 东溪镇 | 结农村五社 | 集体 | H48G078074 | 79 | 农村居民点 | 集体 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0044 | 王宗恒 | 石壁 | 0.0179 | |||||
0.0024 | |||||||||||||||||||
0.0012 | |||||||||||||||||||
0.0073 | |||||||||||||||||||
0.0026 | |||||||||||||||||||
58 | 结农村片区片块5-7 | 东溪镇 | 结农村四社 | 集体 | H48G078074 | 346 | 农村居民点 | 集体 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0051 | 赵国勇 | 环山 | 0.0085 | |||||
0.0026 | |||||||||||||||||||
0.0008 | |||||||||||||||||||
59 | 结农村片区片块5-8 | 东溪镇 | 结农村六社 | 集体 | H48G078074 | 363 | 农村居民点 | 集体 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0213 | 刘宗碧 | 兴龙台 | 0.0401 | |||||
0.0055 | |||||||||||||||||||
0.0133 | |||||||||||||||||||
60 | 结农村片区片块5-9 | 东溪镇 | 结农村六社 | 集体 | H48G078074 | 387 | 农村居民点 | 集体 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0058 | 罗仁毫 | 古缝湾 | 0.0275 | |||||
0.0054 | |||||||||||||||||||
0.0133 | |||||||||||||||||||
0.0030 | |||||||||||||||||||
合计 | 1.6410 | 1.6410 | 0.8537 | 0.4402 | 0.3471 | 1.6410 | |||||||||||||
24.6150 |
扫一扫在手机打开当前页