三江街道大垭村等(5)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
重庆市綦江区三江街道大垭村等(5)个村农村建设用地复垦项目(前期测绘)面积公示表 | ||||||||||||||
统计单位:重庆市綦江区规划和自然资源局 | ||||||||||||||
1:10000统计 | ||||||||||||||
序号 | 片块号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 土地性质 | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 小地名 | 权利人 | 图斑面积(公顷) | 备注 | |||
村庄 | ||||||||||||||
小计 | 村庄 | |||||||||||||
农村宅基地 | 农村宅基地附属用地 | |||||||||||||
院坝 | 其他 | |||||||||||||
1 | 黄桷村片区片块1-1 | 三江街道 | 黄桷村4组 | 集体土地 | H48G075076 | 903 | 村庄 | 下炉村 | 张霞 | 0.0085 | 0.0036 | |||
0.0043 | ||||||||||||||
0.0006 | ||||||||||||||
0.008 | 0.0019 | |||||||||||||
0.0061 | ||||||||||||||
2 | 黄桷村片区片块1-3 | 三江街道 | 黄桷村1组 | 集体土地 | H48G075076 | 6 | 村庄 | 方正沟 | 陶国强 | 0.0475 | 0.0133 | |||
0.0119 | ||||||||||||||
0.0040 | ||||||||||||||
0.0074 | ||||||||||||||
0.0109 | ||||||||||||||
3 | 黄桷村片区片块1-5 | 三江街道 | 黄桷村4组 | 集体土地 | H48G075076 | 911 | 村庄 | 望鹅石 | 刘明坤 | 0.0198 | 0.0061 | |||
0.0038 | ||||||||||||||
0.0043 | ||||||||||||||
0.0056 | ||||||||||||||
4 | 黄桷村片区片块1-6 | 三江街道 | 黄桷村4组 | 集体土地 | H48G075076 | 911 | 村庄 | 望鹅石 | 刘炳和 | 0.0126 | 0.0029 | |||
0.0053 | ||||||||||||||
0.0039 | ||||||||||||||
0.0005 | ||||||||||||||
0.0158 | 0.0029 | |||||||||||||
0.0048 | ||||||||||||||
0.0043 | ||||||||||||||
0.0038 | ||||||||||||||
5 | 黄桷村片区片块1-7 | 三江街道 | 黄桷村4组 | 集体土地 | H48G075076 | 515 | 村庄 | 新屋基 | 李开全 | 0.0140 | 0.0080 | |||
0.0037 | ||||||||||||||
0.0023 | ||||||||||||||
6 | 黄荆村片区片块2-1 | 三江街道 | 黄荆村6组 | 集体土地 | H48G074075 | 663 | 村庄 | 大岚垭 | 易连 | 0.0199 | 0.0075 | |||
0.0024 | ||||||||||||||
0.0100 | ||||||||||||||
7 | 黄荆村片区片块2-4 | 三江街道 | 黄荆村1组 | 集体土地 | H48G074075 | 1586 | 村庄 | 四柱台 | 罗玉久 | 0.0285 | 0.0076 | |||
0.0023 | ||||||||||||||
0.0038 | ||||||||||||||
0.0148 | ||||||||||||||
8 | 黄荆村片区片块2-8 | 三江街道 | 黄荆村4组 | 集体土地 | H48G074075 | 316 | 村庄 | 双岚垭口 | 李正书 | 0.0126 | 0.0029 | |||
0.0018 | ||||||||||||||
0.0065 | ||||||||||||||
0.0014 | ||||||||||||||
9 | 黄荆村片区片块2-11 | 三江街道 | 黄荆村6组 | 集体土地 | H48G074075 | 1562 | 村庄 | 小岚垭 | 李开焱 | 0.0269 | 0.0057 | |||
0.0108 | ||||||||||||||
0.0104 | ||||||||||||||
10 | 黄荆村片区片块2-12 | 三江街道 | 黄荆村6组 | 集体土地 | H48G074075 | 39 | 村庄 | 长石板 | 李开兰 | 0.0167 | 0.0066 | |||
0.0013 | ||||||||||||||
1039 | 0.0055 | |||||||||||||
0.0033 | ||||||||||||||
11 | 黄荆村片区片块2-14 | 三江街道 | 黄荆村8组 | 集体土地 | H48G074075 | 320 | 村庄 | 板栗沟 | 李吉英 | 0.0367 | 0.0113 | |||
0.0009 | ||||||||||||||
0.0012 | ||||||||||||||
0.0015 | ||||||||||||||
0.0024 | ||||||||||||||
0.0021 | ||||||||||||||
0.0043 | ||||||||||||||
0.0130 | ||||||||||||||
12 | 黄荆村片区片块2-15 | 三江街道 | 黄荆村5组 | 集体土地 | H48G074075 | 22 | 村庄 | 新田湾 | 李德芬 | 0.0163 | 0.0095 | |||
0.0024 | ||||||||||||||
0.0044 | ||||||||||||||
13 | 大垭村片区片块3-1 | 三江街道 | 大垭村13组 | 集体土地 | H48G075076 | 640 | 村庄 | 龙井堡 | 蔡永春 | 0.0131 | 0.0017 | |||
0.0060 | ||||||||||||||
0.0028 | ||||||||||||||
0.0026 | ||||||||||||||
0.0053 | 0.0017 | |||||||||||||
0.0036 | ||||||||||||||
14 | 大垭村片区片块3-2 | 三江街道 | 大垭村10组 | 集体土地 | H48G075076 | 125 | 村庄 | 深沟 | 杨朝远 | 0.0150 | 0.0026 | |||
0.0060 | ||||||||||||||
0.0038 | ||||||||||||||
0.0026 | ||||||||||||||
15 | 大垭村片区片块3-8 | 三江街道 | 大垭村10组 | 集体土地 | H48G075076 | 161 | 村庄 | 鱼塘边 | 郑治书 | 0.0225 | 0.0034 | |||
0.0032 | ||||||||||||||
0.0031 | ||||||||||||||
0.0020 | ||||||||||||||
0.0055 | ||||||||||||||
0.0053 | ||||||||||||||
16 | 大垭村片区片块3-10 | 三江街道 | 大垭村5组 | 集体土地 | H48G075076 | 696 | 村庄 | 新房子 | 熊德全 | 0.0335 | 0.0085 | |||
0.0029 | ||||||||||||||
0.0011 | ||||||||||||||
0.0097 | ||||||||||||||
0.0113 | ||||||||||||||
17 | 大垭村片区片块3-11 | 三江街道 | 大垭村8组 | 集体土地 | H48G075076 | 98 | 村庄 | 水师坝 | 王昭珊 | 0.0291 | 0.0034 | |||
0.0056 | ||||||||||||||
0.0028 | ||||||||||||||
0.0108 | ||||||||||||||
0.0065 | ||||||||||||||
18 | 大垭村片区片块3-13 | 三江街道 | 大垭村3组 | 集体土地 | H48G075076 | 977 | 村庄 | 斜石板 | 廖明春 | 0.0185 | 0.0043 | |||
0.0049 | ||||||||||||||
0.0045 | ||||||||||||||
0.0048 | ||||||||||||||
19 | 大垭村片区片块3-14 | 三江街道 | 大垭村10组 | 集体土地 | H48G075076 | 161 | 村庄 | 鱼塘边 | 李祖荣 | 0.0175 | 0.0056 | |||
0.0012 | ||||||||||||||
0.0048 | ||||||||||||||
0.0059 | ||||||||||||||
20 | 大垭村片区片块3-17 | 三江街道 | 大垭村9组 | 集体土地 | H48G075076 | 10 | 村庄 | 老河塝 | 江裕明 | 0.0357 | 0.0086 | |||
0.0037 | ||||||||||||||
0.0016 | ||||||||||||||
0.0083 | ||||||||||||||
0.0135 | ||||||||||||||
21 | 大垭村片区片块3-18 | 三江街道 | 大垭村12组 | 集体土地 | H48G075076 | 711 | 村庄 | 欧家祠堂 | 董能刚 | 0.0328 | 0.0076 | |||
0.0015 | ||||||||||||||
0.0023 | ||||||||||||||
0.0080 | ||||||||||||||
0.0134 | ||||||||||||||
0.0044 | 0.0008 | |||||||||||||
0.0036 | ||||||||||||||
0.0046 | 0.0022 | |||||||||||||
0.0024 | ||||||||||||||
22 | 大垭村片区片块3-19 | 三江街道 | 大垭村12组 | 集体土地 | H48G075076 | 711 | 村庄 | 欧家祠堂 | 董克昌 | 0.0361 | 0.0087 | |||
0.0020 | ||||||||||||||
0.0008 | ||||||||||||||
0.0004 | ||||||||||||||
0.0041 | ||||||||||||||
0.0201 | ||||||||||||||
23 | 大垭村片区片块3-21 | 三江街道 | 大垭村2组 | 集体土地 | H48G075076 | 353 | 村庄 | 新鱼塘 | 陶臣 | 0.0273 | 0.0062 | |||
0.0028 | ||||||||||||||
0.0027 | ||||||||||||||
0.0059 | ||||||||||||||
0.0097 | ||||||||||||||
24 | 大垭村片区片块3-22 | 三江街道 | 大垭村6组 | 集体土地 | H48G075076 | 422 | 村庄 | 茶店 | 蒲云松 | 0.0193 | 0.0103 | |||
0.0030 | ||||||||||||||
0.0024 | ||||||||||||||
0.0036 | ||||||||||||||
25 | 大垭村片区片块3-23 | 三江街道 | 大垭村13组 | 集体土地 | H48G075076 | 808 | 村庄 | 青滩 | 欧征强 | 0.0269 | 0.0049 | |||
0.0030 | ||||||||||||||
0.0008 | ||||||||||||||
0.0015 | ||||||||||||||
0.0067 | ||||||||||||||
0.0100 | ||||||||||||||
26 | 大垭村片区片块3-24 | 三江街道 | 大垭村4组 | 集体土地 | H48G075076 | 34 | 村庄 | 刘家屋基 | 欧循友 | 0.0179 | 0.0036 | |||
0.0048 | ||||||||||||||
0.0049 | ||||||||||||||
0.0046 | ||||||||||||||
0.0013 | 0.0008 | |||||||||||||
0.0005 | ||||||||||||||
27 | 大垭村片区片块3-26 | 三江街道 | 大垭村8组 | 集体土地 | H48G075076 | 83 | 村庄 | 清明会 | 欧建林 | 0.0422 | 0.0037 | |||
0.0128 | ||||||||||||||
0.0020 | ||||||||||||||
0.0011 | ||||||||||||||
0.0005 | ||||||||||||||
0.0144 | ||||||||||||||
0.0077 | ||||||||||||||
28 | 大垭村片区片块3-27 | 三江街道 | 大垭村13组 | 集体土地 | H48G075076 | 754 | 村庄 | 雷打石 | 廖明珍 | 0.0255 | 0.0026 | |||
0.0080 | ||||||||||||||
0.0023 | ||||||||||||||
0.0005 | ||||||||||||||
0.0004 | ||||||||||||||
0.0073 | ||||||||||||||
0.0044 | ||||||||||||||
29 | 大垭村片区片块3-28 | 三江街道 | 大垭村6组 | 集体土地 | H48G075076 | 332 | 村庄 | 黑桷冲 | 李宗海 | 0.0373 | 0.0102 | |||
0.0039 | ||||||||||||||
0.0012 | ||||||||||||||
0.0220 | ||||||||||||||
30 | 大垭村片区片块3-29 | 三江街道 | 大垭村13组 | 集体土地 | H48G075076 | 680 | 村庄 | 大狗湾 | 李昌华 | 0.0284 | 0.0065 | |||
0.0046 | ||||||||||||||
0.0011 | ||||||||||||||
0.0099 | ||||||||||||||
0.0063 | ||||||||||||||
31 | 大垭村片区片块3-31 | 三江街道 | 大垭村4组 | 集体土地 | H48G075076 | 34 | 村庄 | 刘家屋基 | 曹长秀 | 0.0257 | 0.0048 | |||
0.0025 | ||||||||||||||
0.0010 | ||||||||||||||
0.0053 | ||||||||||||||
0.0121 | ||||||||||||||
32 | 大垭村片区片块3-34 | 三江街道 | 大垭村6组 | 集体土地 | H48G075076 | 536 | 村庄 | 生基湾 | 蔡永华 | 0.0424 | 0.0102 | |||
0.0020 | ||||||||||||||
0.0031 | ||||||||||||||
0.0024 | ||||||||||||||
0.0043 | ||||||||||||||
0.0042 | ||||||||||||||
0.0162 | ||||||||||||||
33 | 大垭村片区片块3-35 | 三江街道 | 大垭村13组 | 集体土地 | H48G075076 | 640 | 村庄 | 龙井堡 | 蔡永飞 | 0.0265 | 0.0104 | |||
0.0020 | ||||||||||||||
0.0011 | ||||||||||||||
0.0130 | ||||||||||||||
34 | 大垭村片区片块3-36 | 三江街道 | 大垭村6组 | 集体土地 | H48G075076 | 1226 | 村庄 | 漂草沟 | 敖正其 | 0.0303 | 0.0088 | |||
0.0031 | ||||||||||||||
0.0019 | ||||||||||||||
0.0075 | ||||||||||||||
0.0090 | ||||||||||||||
35 | 水口村片区片块4-7 | 三江街道 | 水口村5组 | 集体土地 | H48G075076 | 422 | 村庄 | 洪洞岩 | 陶正和 | 0.0254 | 0.0061 | |||
0.0012 | ||||||||||||||
0.0036 | ||||||||||||||
0.0080 | ||||||||||||||
0.0065 | ||||||||||||||
36 | 水口村片区片块4-13 | 三江街道 | 水口村1组 | 集体土地 | H48G074076 | 1428 | 村庄 | 下湾 | 明再福 | 0.0368 | 0.0069 | |||
0.0108 | ||||||||||||||
0.0033 | ||||||||||||||
0.0066 | ||||||||||||||
0.0092 | ||||||||||||||
37 | 水口村片区片块4-14 | 三江街道 | 水口村4组 | 集体土地 | H48G074076 | 121 | 村庄 | 何家屋基 | 刘孟前 | 0.0256 | 0.0136 | |||
0.0016 | ||||||||||||||
0.0090 | ||||||||||||||
0.0014 | ||||||||||||||
38 | 水口村片区片块4-17 | 三江街道 | 水口村1组 | 集体土地 | H48G074076 | 175 | 村庄 | 新农湾 | 陈明旭 | 0.0284 | 0.0060 | |||
0.0026 | ||||||||||||||
0.0032 | ||||||||||||||
0.0007 | ||||||||||||||
0.0092 | ||||||||||||||
0.0067 | ||||||||||||||
39 | 水口村片区片块4-18 | 三江街道 | 水口村2组 | 集体土地 | H48G074076 | 54 | 村庄 | 河沟 | 曾昭槐 | 0.0324 | 0.0032 | |||
0.0069 | ||||||||||||||
0.0031 | ||||||||||||||
0.0049 | ||||||||||||||
0.0143 | ||||||||||||||
40 | 新联村片区片块5-1 | 三江街道 | 新联村1组 | 集体土地 | H48G074075 | 9 | 村庄 | 搬道房 | 杨朝珍 | 0.0146 | 0.0060 | |||
0.0023 | ||||||||||||||
0.0012 | ||||||||||||||
0.0024 | ||||||||||||||
0.0027 | ||||||||||||||
41 | 新联村片区片块5-2 | 三江街道 | 新联村1组 | 集体土地 | H48G074075 | 9 | 村庄 | 搬道房 | 王亚玲 | 0.0072 | 0.0034 | |||
0.0038 | ||||||||||||||
0.0199 | 0.0126 | |||||||||||||
0.0044 | ||||||||||||||
0.0029 | ||||||||||||||
42 | 新联村片区片块5-3 | 三江街道 | 新联村1组 | 集体土地 | H48G074075 | 485 | 村庄 | 鱼塘湾 | 王定银 | 0.0284 | 0.0115 | |||
0.0039 | ||||||||||||||
0.0019 | ||||||||||||||
0.0103 | ||||||||||||||
0.0008 | ||||||||||||||
43 | 新联村片区片块5-4 | 三江街道 | 新联村1组 | 集体土地 | H48G074075 | 8 | 村庄 | 搬道房 | 刘宗秀 | 0.0190 | 0.0044 | |||
0.0020 | ||||||||||||||
0.0014 | ||||||||||||||
0.0012 | ||||||||||||||
0.0036 | ||||||||||||||
0.0064 | ||||||||||||||
合计 | 1.1406 | 0.5243 | 0.2598 | 0.3565 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页