铜梁区设施农用地备案等有关情况统计表
铜梁区设施农用地备案等有关情况统计表 | |||||||||||||||||
序号 | 项目基本情况 | 项目总规模 | 设施农用地情况 | ||||||||||||||
项目名称 | 备案情况 | 项目地点 | 经营者名称 | 项目总用地规模 | 设施农用地用途 | 设施农用地面积 | |||||||||||
已备案 | 未备案 | 设施农用地总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | 生产设施用地 | 辅助设施用地 | |||||||||||
备案文号 | 备案时间 | 总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | 总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | 巴川街道千年村2022年中央财政扶持村集体经济项目 | 铜梁区巴川街道〔2023〕第01号 | 2/1/2023 | 巴川街道千年村8组 | 重庆市铜梁区巴川街道千年村股份经济合作联合社 | 0.0325 | 规模化水产养殖 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | ||||||
2 | 重庆豪韵农业有限公司设施农用地 | 铜梁区巴川〔2023〕第02号 | 4/1/2023 | 巴川街道大雁村9组 | 重庆豪韵农业有限公司 | 4.5960 | 规模化种植生产 | 0.1475 | 0.1475 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0875 | 0.0875 | ||||
3 | 2023年太平镇坪漆村集体经济项目 | (2023)1号 | 2023.5 | 太平镇坪漆村19社 | 铜梁区太平镇坪漆村股份经济合作联合社 | 0.2078 | 畜禽养殖兔、环保设施 | 0.2078 | 0.1968 | 0.0110 | |||||||
4 | 铜梁区土桥镇六赢村黑鸡养殖基地建设项目 | 土桥镇[2023]第1号 | 2023.2.9 | 土桥镇六赢村12社、13社 | 重庆市铜梁区文志农业发展有限公司 | 0.2923 | 规模化畜禽养殖(鸡) | 0.2923 | 0.1800 | 0.1123 |
扫一扫在手机打开当前页