2022年潼南区设施农用地备案情况
序号 | 项目基本情况 | 项目总规模 | 设施农用地情况 | |||||||||
项目名称 | 备案情况 | 未备案 | 投资规模(万元) | 项目地点 | 经营者名称 | 项目总用地规模 | 设施农用地用途 | 设施农用地面积 | ||||
备案文号 | 备案时间 | 设施农用地总面积(公顷) | 生产设施用地面积(公顷) | 辅助设施用地面积(公顷) | ||||||||
1 | 重庆万招农业发展有限公司蚕桑养殖设施农用地建设项目 | 小渡镇【2021】第005号 | 2021.12.30 | 已备案 | 72 | 重庆市潼南区小渡镇双屋村六组 | 周成万 | 0.4457 | 蚕桑养殖 | 0.4457 | 0 | 0.4457 |
2 | 重庆市潼南区杨氏农业综合开发股份合作社 | 双江镇【2021】第3号 | 2022.1.26 | 已备案 | 100 | 潼南区双江镇金龙社区5组 | 杨先奎 | 0.0117 | 经果种植 | 0.0117 | 0 | 0.0117 |
3 | 潼南区胡子湾养殖场 | 古溪镇【2020】02号 | 2022.1.20 | 已备案 | 150 | 潼南区古溪镇廖家村7组 | 潼南区胡子湾养殖场 | 0.3694 | 生猪养殖 | 0.3694 | 0.3436 | 0.3694 |
4 | 潼南区梓桐庙畜牧养殖场 | 古溪镇【2022】03号 | 2022.3.24 | 已备案 | 500 | 潼南区古溪镇华陀村四社 | 潼南区梓桐庙畜牧养殖场 | 0.0894 | 养牛 | 0.0894 | 0.0884 | 0.0894 |
5 | 重庆市弘松农业有限公司 | 太安镇【2020】03号 | 2022.3.28 | 已备案 | 90 | 潼南区太安镇太平村7组 | 高洪兵 | 0.046 | 花椒种植 | 0.046 | 0 | 0.046 |
6 | 重庆市潼南区柏梓镇汇达柠檬种植专业合作社 | 潼柏农备【2022】第1号 | 2022.4.21 | 已备案 | 72 | 潼南区柏梓镇龙口村7组 | 重庆市潼南区柏梓镇汇达柠檬种植专业合作社 | 0.0864 | 柠檬种植 | 0.0864 | 0 | 0.0864 |
7 | 重庆市青一色农业有限公司 | 柏梓镇农设备【2022】第2号 | 2022.4.22 | 已备案 | 30 | 潼南区柏梓镇黎咀村四社 | 潘开兵 | 0.0653 | 蔬菜种植 | 0.0653 | 0 | 0.0653 |
8 | 潼南区文氏畜禽养殖场 | 古溪镇【2022】第004号 | 2022.5.9 | 已备案 | 10 | 潼南区古溪镇千佛村1组218号 | 文安 | 0.0273 | 养牛 | 0.0273 | 0.0254 | 0.0019 |
9 | 潼南区双江镇白鹤村经济联合社 | 双江镇【2022】第5号 | 2022.5.5 | 已备案 | 29 | 潼南区双江镇白鹤村5组 | 李毓福 | 0.06 | 花椒种植 | 0.06 | 0 | 0.06 |
10 | 潼南区双江镇五里社区经济联合社 | 双江镇【2022】第09号 | 2022.5.5 | 已备案 | 30 | 潼南区双江镇五里社区3社 | 陈颖 | 0.1325 | 花椒种植 | 0.1325 | 0 | 0.1325 |
11 | 潼南区双江镇仙鹅社区经济联合社 | 双江镇【2022】第12号 | 2022.5.5 | 已备案 | 45 | 潼南区双江镇仙鹅社区3社 | 周南怀 | 0.0416 | 花椒种植 | 0.0416 | 0 | 0.0416 |
12 | 潼南区双江镇白云村经济联合社 | 双江镇【2022】第6号 | 2022.5.5 | 已备案 | 40 | 潼南区双江镇白云村9组 | 代子超 | 0.0399 | 花椒种植 | 0.0399 | 0 | 0.0399 |
13 | 潼南区双江镇丁沟村经济联合社 | 双江镇【2022】第10号 | 2022.5.5 | 已备案 | 30 | 潼南区双江镇丁沟村6组 | 全艳菊 | 0.048 | 花椒种植 | 0.048 | 0 | 0.048 |
14 | 潼南区双江镇九道社区经济联合社 | 双江镇【2022】第7号 | 2022.5.5 | 已备案 | 30 | 潼南区双江镇九道社区6组 | 刘英 | 0.0434 | 花椒种植 | 0.0434 | 0 | 0.0434 |
15 | 潼南区双江镇双林村经济联合社 | 双江镇【2022】第11号 | 2022.5.5 | 已备案 | 20 | 潼南区双江镇双林村3组 | 陈明海 | 0.0506 | 花椒种植 | 0.0506 | 0 | 0.0506 |
16 | 潼南区双江镇龙门社区经济联合社 | 双江镇【2022】第8号 | 2022.5.5 | 已备案 | 25 | 潼南区双江镇龙门社区6组 | 殷定愚 | 0.0349 | 花椒种植 | 0.0349 | 0 | 0.0349 |
17 | 潼南区双江镇板仓村经济联合社 | 双江镇【2022】第2号 | 2022.5.5 | 已备案 | 30 | 潼南区双江镇板仓村3组 | 王东 | 0.0645 | 花椒种植 | 0.0645 | 0 | 0.0645 |
18 | 潼南区双江镇金龙社区经济联合社 | 双江镇【2022】第1号 | 2022.5.5 | 已备案 | 89 | 潼南区双江镇金龙社区6组 | 刘小刚 | 0.1069 | 花椒种植 | 0.1069 | 0 | 0.1069 |
19 | 潼南区双江镇管店村经济联合社 | 双江镇【2022】第4号 | 2022.5.5 | 已备案 | 30 | 潼南区双江镇管店村2组 | 黄学兵 | 0.064 | 花椒种植 | 0.064 | 0 | 0.064 |
20 | 潼南区双江镇祠堂村集体经济联合社 | 双江镇【2022】第13号 | 2022.5.5 | 已备案 | 20 | 潼南区双江镇祠堂村6组 | 伍长秀 | 0.0217 | 花椒种植 | 0.0217 | 0 | 0.0217 |
21 | 潼南区双江镇高石村经济联合社 | 双江镇【2022】第2号 | 2022.5.5 | 已备案 | 30 | 潼南区双江镇高石村2组 | 候胜元 | 0.06 | 花椒种植 | 0.06 | 0 | 0.06 |
22 | 惠心柠檬基地临时储存库房 | 塘坝镇潼农设备【2022】第01号 | 2022.5.16 | 已备案 | 110 | 潼南区塘坝镇石花村1组 | 孙燕 | 0.1 | 柠檬种植 | 0.1 | 0 | 0.1 |
23 | 重庆市潼南区康震生态养殖有限公司肉牛养殖 | 塘坝镇潼农设备【2022】第02号 | 2022.8.18 | 已备案 | 600 | 潼南区塘坝镇普陀村3组 | 张克容 | 0.28 | 肉牛养殖 | 0.28 | 0.26 | 0.02 |
24 | 别口镇花坡村二社养牛场 | 别口镇【2022】第001号 | 2022.9.9 | 已备案 | 700 | 潼南区别口镇花坡村2社 | 张儒友 | 0.3605 | 肉牛养殖 | 0.3605 | 0.3353 | 0.0252 |
25 | 重庆市潼南区林山坡农业发展有限公司 | 小渡镇【2022】第001号 | 2022.9.20 | 已备案 | 200 | 潼南区小渡镇园滩村7.8组 | 徐志兰 | 21.33 | 养蚕 | 0.213 | 0.213 | 0 |
26 | 重庆市果灏农业开发有限公司 | 上和农乡设备(镇)[2022]第001号 | 2022.9.28 | 已备案 | 400 | 潼南区上和镇回头村3组 | 陈果 | 0.2972 | 中药材种植 | 0.2972 | 0 | 0.2972 |
27 | 重庆推进农业发展有限公司花椒种植 | 别口镇【2022】第06号 | 2022.10.12 | 已备案 | 120 | 潼南区别口镇花坡村4组 | 游文亮 | 0.204 | 花椒种植 | 0.204 | 0 | 0.204 |
28 | 重庆市潼南区益达柠檬种植园 | 潼南区柏梓镇农设备【2022】第3号 | 2022.10.29 | 已备案 | 350 | 潼南区柏梓镇龙口村4组 | 廖成彬 | 0.2753 | 柠檬种植 | 0.2753 | 0 | 0.2753 |
29 | 重庆市潼南区和玲蔬菜种植家族农场 | 潼南区柏梓镇农设备【2022】第5号 | 2022.11.04 | 已备案 | 50 | 潼南区龙口村2组 | 何玲 | 0.037 | 蔬菜种植 | 0.037 | 0 | 0.037 |
30 | 重庆市潼南区白坡养殖有限公司 | 潼南区崇龛镇农设备【2022】第03号 | 2022.11.08 | 已备案 | 100 | 潼南区崇龛镇青山村9、10组 | 廖贵兰 | 0.0966 | 生猪养殖 | 0.0966 | 0.086 | 0.0106 |
31 | 重庆市圆康农业有限公司 | 潼南区群力镇农设备【2022】第01号 | 2022.11.24 | 已备案 | 100 | 潼南区群力镇小龙村二组 | 张伟 | 0.2486 | 生猪养殖 | 0.2486 | 0.2486 | 0 |
32 | 重庆莒溪农业服务有限公司 | 潼南区群力镇农设备【2022】第02号 | 2022.11.29 | 已备案 | 100 | 潼南区群力镇马桑村三社 | 邱泳龙 | 0.2532 | 生猪养殖 | 0.2532 | 0.2532 | 0 |
33 | 重庆市潼南区金纳福生猪养殖有限公司 | 潼南区塘坝镇农设备【2022】第004号 | 2022.11.30 | 已备案 | 150 | 潼南区塘坝镇小仑村十社 | 陈勇 | 0.1564 | 生猪养殖 | 0.1564 | 0.1564 | 0 |
34 | 重庆市潼南区上和镇冬冲社区经济联合社设施农用地建设项目 | 上和农乡设备(镇)[2022]第002号 | 2022.12.05 | 已备案 | 100 | 潼南区上和镇冬社区3社 | 李荣 | 0.6162 | 生猪养殖 | 0.6162 | 0.573066 | 0.043134 |
35 | 重庆市亚旭农业开发有限公司 | 田家镇农乡设备(镇)[2022]第002号 | 2022.12.05 | 已备案 | 50 | 潼南区田家镇六角村4社 | 郑伟 | 0.034 | 花椒种植 | 0.034 | 0 | 0.034 |
36 | 重庆市潼南区远帆农业发展有限公司 | 潼南区群力镇农设备【2022】第03号 | 2022.12.07 | 已备案 | 100 | 潼南区群力镇矮坡村七社 | 胡建 | 0.2399 | 生猪养殖 | 0.2399 | 0.2399 | 0 |
37 | 煊昀熙(重庆)农业科技发展有限公司 | 潼南区别口镇农设备【2022】第002号 | 2022.12.07 | 已备案 | 150 | 潼南区别口镇老君村五组 | 刘献全 | 0.1653 | 生猪养殖 | 0.1653 | 0.1653 | 0 |
38 | 重庆佳欣农业科技有限公司 | 潼南区古溪镇农设备【2022】第002号 | 2022.12.08 | 已备案 | 300 | 潼南区古溪镇廖家村7组 | 重庆佳欣农业科技有限公司 | 2.3611 | 生猪养殖 | 2.3611 | 2.3611 | 0 |
39 | 潼南区红花生猪养殖经营部设施农用地建设项目 | 潼南区花岩镇农设备【2022】第001号 | 2022.12.12 | 已备案 | 100 | 潼南区花岩镇石庙村3组 | 潼南区红花生猪养殖经营部 | 0.1895 | 生猪养殖 | 0.1895 | 0.1895 | 0 |
40 | 潼南区刘家社区洪和种鸽养殖经营部 | 小渡镇【2022】第005号 | 2022.12.12 | 已备案 | 200 | 潼南区小渡镇刘家社区3组 | 潼南区刘家社区洪和种鸽养殖经营部 | 0.383 | 种鸽养殖 | 0.383 | 0.3562 | 0.0268 |
41 | 重庆市和桔农业有限公司设施农用地建设项目 | 潼南区花岩镇农设备【2022】第002号 | 2022.12.13 | 已备案 | 100 | 潼南区花岩镇花岩社区7组 | 重庆市和桔农业有限公司 | 0.4865 | 养鱼 | 0.4865 | 0.4524 | 0.0341 |
42 | 重庆云至荣桑蚕养殖项目设施农用地建设项目 | 潼南区玉溪镇农设备【2022】第001号 | 2022.12.13 | 已备案 | 50 | 潼南区玉溪镇鹫台村1组 | 重庆市潼南区云至荣桑蚕养殖专业合作社 | 0.129 | 养蚕 | 0.129 | 0.1006 | 0.0284 |
43 | 重庆市潼南区果堃义养殖农民专业合作社 | 潼南区上和镇农设备【2022】第001号 | 2022.12.15 | 已备案 | 150 | 潼南区上和镇冬冲社区六社 | 丁秀兰 | 0.1902 | 生猪养殖 | 0.1902 | 0.1798 | 0.134 |
44 | 潼南区宸汇养殖场(二期) | 潼南区新胜镇农设备【2022】第02号 | 2022.12.19 | 已备案 | 50 | 潼南区新胜镇三星村五社 | 刘彦 | 0.1786 | 生猪养殖 | 0.1786 | 0.1686 | 0.01 |
45 | 重庆市潼南区晟泰农产品商贸有限公司肉牛养殖项目 | 潼南区宝龙镇农设备【2022】第02号 | 2022.12.23 | 已备案 | 50 | 宝龙镇豆桥村1组 | 匡昆 | 0.204 | 肉牛养殖 | 0.204 | 0.1897 | 0.0143 |
扫一扫在手机打开当前页