2023年潼南区设施农用地备案情况
潼南区设施农用地备案等有关情况统计表 | |||||||||||||||||||
序号 | 项目基本情况 | 项目总规模 | 设施农用地情况 | ||||||||||||||||
项目名称 | 备案情况 | 投资规模(万元) | 项目地点 | 经营者名称 | 项目总用地规模 | 其中:使用耕地面积 | 其中:使用基本农田面积 | 设施农用地用途 | 设施农用地面积 | ||||||||||
已备案 | 设施农用地总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | 生产设施用地 | 辅助设施用地 | ||||||||||||||
备案文号 | 备案时间 | 总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | 总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | ||||||||||||
1 | 潼南区刘献兵生猪养殖场设施农用地建设项目 | 别口镇【2022】第003号 | 2023.01.04 | 30 | 潼南区别口镇科郞村6组 | 刘献生 | 0.0822 | 0.0128 | 生猪养殖 | 0.0822 | 0.0128 | 0.0822 | 0.0128 | ||||||
2 | 重庆载产农业科技有限公司商品兔养殖志设施农业用地项目 | 塘坝镇【2022】第006号 | 2023.01.06 | 50 | 潼南区塘坝镇金山村6组 | 熊俊 | 0.1786 | 0.1423 | 商品兔养殖 | 0.1786 | 0.1423 | 0.1686 | 0.1343 | 0.01 | 0.008 | ||||
3 | 重庆市潼南区万徐农业有限公司 | 桂林街道【2022】第001号 | 2023.02.13 | 100 | 潼南区桂林街道小舟村7组 | 徐春燕 | 0.1086 | 0.0922 | 蔬菜种植 | 0.1086 | 0.0922 | 0.1086 | 0.0922 | ||||||
4 | 重庆市潼南区海鑫水果经营部 | 崇龛农设备[2022]第004号 | 2023.02.15 | 80 | 潼南区崇龛镇大屋村1组 | 张青海 | 0.1249 | 0.1041 | 柠檬种植 | 0.1249 | 0.1041 | 0.1249 | 0.1041 | ||||||
5 | 潼南区一湾飘乡生态农业发展有限公司肉牛养殖 | 新胜农设备[2022]第01号 | 2023.3.7 | 300 | 潼南区新胜镇铁钱社区8组 | 代小强 | 0.1301 | 0.1079 | 肉牛养殖 | 0.1301 | 0.1079 | 0.1241 | 0.1079 | 0.006 | 0.006 | ||||
6 | 潼南区正望生猪养殖场 | 新胜农设备[2022]第03号 | 2023.3.7 | 300 | 潼南区新胜镇三星村5组 | 王顺 | 0.24 | 0.2228 | 生猪养殖 | 0.24 | 0.2228 | 0.224 | 0.2228 | 0.016 | |||||
7 | 重庆市潼南区凯辰养殖场 | 古溪农设备[2023]第02号 | 2023.3.28 | 30 | 潼南区古溪镇华陀村1组 | 周祥文 | 0.1502 | 0.1277 | 生猪养殖 | 0.1502 | 0.1277 | 0.1428 | 0.1214 | 0.0074 | 0.0063 | ||||
8 | 潼南区恳垦家庭农场建设项目 | 双江农设备[2023]第01号 | 2023.4.19 | 30 | 潼南区双江镇林湾村6组 | 梁登桂 | 0.3612 | 0.1181 | 肉牛养殖 | 0.3612 | 0.1181 | 0.3359 | 0.0928 | 0.0253 | 0.0253 | ||||
9 | 华牧现代农业智能化蛋鸡养殖项目 | 古溪农设备[2023]第03号 | 2023.4.20 | 50 | 潼南区古溪镇玉家村7组 | 苟拥军 | 5.4527 | 4.2900 | 蛋鸡养殖 | 5.4527 | 4.29 | 5.0711 | 4.2900 | 0.3816 | |||||
10 | 重庆市潼南区山间草家庭农场有限公司 | 古溪农设备[2023]第01号 | 2023.4.24 | 45 | 潼南区古溪镇玉家村六、七组 | 李翠娟 | 0.105 | 桑蚕养殖 | 0.105 | 0.0977 | 0.0073 | ||||||||
11 | 重庆农穗农业有限公司设施农业用地项目 | 崇龛农设备[2023]第004号 | 2023.5.10 | 50 | 潼南区崇龛镇老店村4组 | 夏先伟 | 0.1605 | 0.1288 | 柠檬种植 | 0.1605 | 0.1288 | 0.1605 | 0.1288 | ||||||
12 | 潼南区隆业生猪养殖场 | 双江农设备[2020]第02号 | 2023.5.10 | 250 | 潼南区双江镇白鹤村七组 | 唐家勇 | 0.0896 | 生猪养殖 | 0.0896 | 0.0896 | |||||||||
13 | 潼南区博瑞种养殖农场 | 别口农设备[2022]第05号 | 2023.5.15 | 100 | 重庆市潼南区别口镇飞凤社区五组 | 唐勇刚 | 0.7091 | 生猪养殖 | 0.7091 | 0.6595 | 0.0496 | ||||||||
14 | 心翼生猪养殖场设施农用地建设项目 | 崇龛农设备[2023]第001号 | 2023.5.22 | 50 | 潼南区崇龛镇张板村6组 | 张春菊 | 0.1260 | 0.126 | 生猪养殖 | 0.1260 | 0.126 | 0.1172 | 0.1172 | 0.0088 | 0.0088 | ||||
15 | 重庆市潼南区腾长清农业开发有限公司设施农业建设项目 | 龙形农设备[2023]第001号 | 2023.5.22 | 50 | 龙形镇鹅形村6组 | 彭琦 | 0.12 | 0.12 | 蔬菜种植 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
16 | 重庆市潼南区大墩生猪养殖有限公司生猪养殖项目 | 塘坝农设备[2023]第002号 | 2023.5.23 | 300 | 潼南区塘坝镇桥坝村3组 | 张飞 | 0.592 | 0.4633 | 生猪养殖 | 0.592 | 0.4633 | 0.558 | 0.4633 | 0.034 | |||||
17 | 重庆绿盾蔬种植专业合作社 | 桂林街道【2023】第001号 | 2023.6.12 | 260 | 潼南区桂林街道双坝社区6组 | 钟德强 | 0.0818 | 0.0677 | 蔬菜种植 | 0.0818 | 0.0677 | 0.0818 | 0.0677 | ||||||
18 | 潼南区坡坪土养殖场 | 玉溪镇农设备【2023】第001号 | 2023.8.8 | 520 | 潼南区玉溪镇新田村2、10、11组 | 彭春红 | 0.2908 | 0.2417 | 生猪养殖 | 0.2908 | 0.2417 | 0.2908 | 0.2417 | ||||||
19 | 重庆东欧家禽养殖有限公司 | 龙形农设备[2023]第002号 | 2023.08.14 | 100 | 龙形镇池坝村6组 | 杨小波 | 0.1909 | 蛋鸭养殖 | 0.1909 | 0.1775 | 0.0134 | ||||||||
20 | 重庆市潼南区长丰农机专业合作社 | 崇龛农设备[2023]第003号 | 2023.08.21 | 50 | 潼南区崇龛镇柿花村5组 | 陈伟 | 0.0715 | 粮食种植 | 0.0715 | 0.0715 | |||||||||
21 | 重庆银坤农庄有限公司项目 | 梓潼农设备[2023]第002号 | 2023.08.22 | 20 | 梓潼街道办事处李台村2社 | 郑永银 | 0.0849 | 粮食种植 | 0.0849 | 0.0849 | |||||||||
22 | 重庆市潼南区西小可家庭农场 | 古溪农设备[2023]第04号 | 2023.08.29 | 50 | 潼南区古溪镇三庵村七组 | 李涛 | 0.1263 | 生猪养殖 | 0.1263 | 0.1175 | 0.095 | 0.0088 | |||||||
23 | 重庆市潼南区小舟蔬菜专业合作社 | 桂林街道【2023】第0002号 | 2023.9.4 | 350 | 潼南区桂林街道小舟村四组 | 刘亚洲 | 0.2386 | 0.0256 | 蔬菜种植 | 0.2386 | 0.2386 | 0.0256 | |||||||
24 | 重庆市潼南区大地升辉蔬菜种植专业合作社 | 桂林街道【2022】第0002号 | 2023.9.14 | 560 | 潼南区桂林街道双坝村2组 | 刘世平 | 0.2507 | 蔬菜种植 | 0.2507 | 0.2507 | |||||||||
25 | 潼南区蒋旭食用菌种植场 | 塘坝镇【2022】第0003号 | 2023.10.16 | 10 | 潼南区塘坝镇觉山村1组 | 潼南区蒋旭食用菌种植场 | 0.0361 | 食用菌种植 | 0.0361 | 0.0361 | |||||||||
26 | 重庆市潼南区景皓中药材专业合作社 | 寿桥镇【2023】第0001号 | 2023.10.24 | 30 | 寿桥镇花铺村4社 | 重庆市潼南区景皓中药材专业合作社 | 0.0180 | 中药材 | 0.0180 | 0.0180 | |||||||||
27 | 潼南区梓潼街道李台村粮油烘干仓储中心 | 梓潼农设备[2023]第003号 | 2023.10.26 | 650 | 梓潼街道办事处李台村4社 | 重庆壬邦生态农业有限公司 | 0.5148 | 粮食种植 | 0.5148 | 0.5148 | |||||||||
28 | 重庆市潼南区老五种养殖场 | 崇龛农设备[2023]第004号 | 2023.11.6 | 20 | 潼南区崇龛镇白沙村组 | 重庆市潼南区老五种养殖场 | 0.1182 | 柠檬种植 | 0.1182 | 0.1182 | |||||||||
29 | 重庆市潼南区宝龙镇上辉生猪养殖场 | 宝龙农设备[2023]第001号 | 2023.11.09 | 100 | 潼南区宝龙镇长新村10社、山坪村6社 | 重庆市潼南区宝龙镇上辉生猪养殖场 | 0.2330 | 生猪养殖 | 0.2330 | 0.0237 | 0.2000 | 0.0230 | 0.0330 | 0.0007 | |||||
30 | 潼南区小渡镇黄坪村经济联合社 | 小渡农设备[2023]第001号 | 2023.11.10 | 500 | 潼南区小渡镇黄坪村5组 | 潼南区小渡镇黄坪村经济联合社 | 0.6122 | 柠檬种植 | 0.6122 | 0.1188 | 0.6122 | 0.1188 | |||||||
31 | 重庆睿贸农业发展有限公司 | 塘坝农设备[2023]第004号 | 2023.11.15 | 40 | 潼南区塘坝镇龙珠社区7组 | 重庆睿贸农业发展有限公司 | 0.0535 | 0.0467 | 中药材种植 | 0.0535 | 0.0467 | 0.0535 | 0.0467 | ||||||
32 | 重庆燎鼎花椒种植专业合作社 | 塘坝农设备[2023]第005号 | 2023.11.21 | 40 | 重庆市潼南区塘坝镇普陀村四社 | 重庆燎鼎花椒种植专业合作社 | 0.1498 | 花椒种植 | 0.1498 | 0.1498 | |||||||||
33 | 潼南区杨显华畜禽养殖农场 | 古溪农设备[2023]第05号 | 2023.11.15 | 60 | 潼南区古溪镇水磨社区十组 | 潼南区杨显华畜禽养殖农场 | 0.1197 | 0.0960 | 生猪养殖 | 0.1197 | 0.0960 | 0.1113 | 0.0960 | 0.0084 | |||||
34 | 潼南区唐沟湾生态养殖场生猪养殖设施农用地建设项目 | 上和镇农设备[2023]第9号 | 2023.12.05 | 100 | 潼南区上和镇三岭村1社 | 潼南区唐沟湾生态养殖场 | 0.1226 | 生猪养殖 | 0.1226 | 0.1106 | 0.0120 | ||||||||
35 | 重庆吉如农业有限公司中药材基地 | 新胜农设备[2023]第03号 | 2023.12.15 | 15 | 潼南区新胜镇铁线社区7组 | 重庆吉如农业有限公司 | 0.1210 | 0.0562 | 中药材种植 | 0.1210 | 0.0562 | 0.1210 | 0.0562 | ||||||
36 | 重庆市潼南区阔洛水产养殖有限公司项目 | 别口镇【2023】第002号 | 2023.12.15 | 2500 | 潼南区别口镇花坡村2组 | 重庆市潼南区阔洛水产养殖有限公司 | 1.6653 | 水产养殖 | 1.6653 | 1.5487 | 0.1166 | ||||||||
37 | 重庆檬惺农业科技发展有限公司 | 柏梓镇【2023】第4号 | 2023.11.30 | 210 | 潼南区柏梓镇天池社区二、三组 | 重庆檬惺农业科技发展有限公司 | 0.6603 | 0.4222 | 柠檬种植 | 0.6603 | 0.4222 | 0.6603 | 0.4222 | ||||||
38 | 重庆市潼南区驼峰现代农业开发有限公司 | 柏梓镇【2023】第5号 | 2023.11.30 | 200 | 潼南区柏梓镇天池社区二、三组 | 重庆市潼南区驼峰现代农业开发有限公司 | 0.6412 | 0.5442 | 柠檬种植 | 0.6412 | 0.5442 | 0.6412 | 0.5442 | ||||||
39 | 重庆龙宁生态农业发展有限公司 | 柏梓镇【2023】第6号 | 2023.11.30 | 220 | 潼南区柏梓镇天池社区二、三组 | 重庆龙宁生态农业发展有限公司 | 0.6522 | 0.5538 | 柠檬种植 | 0.6522 | 0.5538 | 0.6522 | 0.5538 | ||||||
40 | 重庆誉鑫生态农业发展有限公司 | 柏梓镇【2023】第7号 | 2023.11.30 | 150 | 潼南区柏梓镇天池社区二、三组 | 重庆誉鑫生态农业发展有限公司 | 0.4119 | 0.3523 | 柠檬种植 | 0.4119 | 0.3523 | 0.4119 | 0.3523 |
扫一扫在手机打开当前页