2025年潼南区设施农用地备案情况
| 镇(街道)设施农用地备案等有关情况统计表 | 是否录入 资源部系统 |
是否录入 市局系统 |
|||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章): | 填报时间: | 单位:万元、公顷 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目基本情况 | 项目总规模 | 设施农用地情况 | 备注 | |||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 镇街 | 备案情况 | 投资规模(万元) | 项目地点 | 经营者名称 | 项目建设情况 | 项目总用地规模 | 其中:使用耕地面积 | 其中:使用基本农田面积 | 设施农用地用途 | 设施农用地面积 | ||||||||||||||
| 已备案 | 未备案 | 设施农用地总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | 生产设施用地 | 辅助设施用地 | |||||||||||||||||||
| 备案文号 | 部平台备案时间 | 总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | 总面积 | 其中:占用耕地面积 | 其中:占用基本农田面积 | ||||||||||||||||||
| 1 | 潼南区紫苑家庭农场设施农用地项目 | 上和镇 | 上和镇【2024】第005号 | 2025.01.16 | 30 | 潼南区上和镇冬冲村1组 | 潼南区紫苑家庭农场 | 建设中 | 0.1008 | 0.0783 | 蔬菜种植 | 0.1008 | 0.0783 | 0.1008 | 0.0783 | 5002232025S000046 | |||||||||
| 2 | 潼南区丰豚源家庭农场项目 | 塘坝镇 | 塘坝镇【2024】第004号 | 2025.02.20 | 280 | 潼南区塘坝镇石花村7组 | 潼南区丰豚源家庭农场 | 建设中 | 0.3921 | 0.3079 | 生猪养殖 | 0.3921 | 0.3079 | 0.3921 | 0.3079 | 0.921 | 0.921 | 5002232025S000059 | |||||||
| 3 | 潼南区农供幸农业服务有限公司秸秆回收利用项目 | 崇龛镇 | 崇龛镇【2025】第001号 | 2025.08.04 | 15 | 潼南区崇龛镇石庙村6组 | 潼南区农供幸农业服务有限公司 | 建设中 | 0.2764 | 油菜种植 | 0.2764 | 0.2764 | 5002232025S000610 | ||||||||||||
| 4 | 重庆市潼南区植蓝农业有限公司 | 梓潼街道 | 梓潼街道【2025】第001号 | 2025.03.31 | 200 | 潼南区梓潼街道奇龙村二组 | 重庆市潼南区植蓝农业有限公司 | 建设中 | 0.0793 | 0.0663 | 蔬果种植配套 | 0.0793 | 0.0663 | 0.0793 | 0.0663 | 5002232025S000078 | |||||||||
| 5 | 田间管理,储存项目 | 塘坝镇 | 塘坝镇潼农设备【2025】第02号 | 2025.04.15 | 15 | 潼南区塘坝镇半街社区2社 | 重庆荣天香米业有限公司 | 建设中 | 0.0590 | 田间管理,储存 | 0.0590 | 0.0590 | 0.0590 | 5002232025S000080 | |||||||||||
| 6 | 潼南区罗盘山猪保种场建设项目 | 新胜镇 | 新胜镇【2025】第01号 | 2025.07.07 | 300 | 潼南区新胜镇桅杆村五社 | 重庆青逐农业发展有限公司 | 建设中 | 0.2331 | 生猪养殖 | 0.2331 | 0.22 | 0.0131 | 5002232025S000564 | |||||||||||
| 7 | 潼南区康锋洪中药材专业合作社中药材、农产品贮藏初加工项目 | 崇龛镇 | 崇龛镇【2025】第02号 | 2025.04.25 | 21 | 潼南区崇龛镇临江社区2、4组 | 潼南区康锋洪中药材专业合作社 | 建设中 | 0.198 | 农产品初加工 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 5002232025S000107 | ||||||||||
| 8 | 农产品初加工配套车间设备及生产用房建设 | 塘坝镇 | 塘坝镇【2025】第005号 | 2025.04.15 | 50 | 潼南区塘坝镇龙珠社区7社 | 重庆市潼南区欧懿花椒种植专业合作社 | 建设中 | 0.0959 | 农产品初加工 | 0.0959 | 0.0826 | 0.0959 | 0.0826 | 5002232025S000093 | ||||||||||
| 9 | 重庆星苑农业有限公司柠檬粗加工及保鲜库房 | 小渡镇 | 小渡镇【2025】第03号 | 2025.04.25 | 70 | 潼南区小渡镇园滩村6组 | 重庆星苑农业有限公司 | 建设中 | 16 | 柠檬粗加工及保鲜库房 | 0.0959 | 0.0959 | 5002232025S000118 | ||||||||||||
| 10 | 潼南区海域家庭农场养猪场设施农用地 | 塘坝镇 | 塘坝镇【2023】第5号 | 2025.07.17 | 20 | 潼南区塘坝镇普陀村11社 | 潼南区海域家庭农场 | 建设中 | 0.1597 | 生猪养殖 | 0.1597 | 0.1597 | 5002232025S000576 | ||||||||||||
| 11 | 重庆市瑞存生猪养殖有限公司生猪养殖项目 | 别口镇 | 别口镇【2025】第001号 | 2025.07.07 | 200 | 潼南区别口镇科郎村4社 | 重庆市瑞存生猪养殖有限公司 | 建设中 | 0.8614 | 生猪养殖 | 0.8614 | 0.4500 | 0.4114 | 5002232025S000593 | |||||||||||
| 12 | 潼南区顺泽水产养殖场 | 梓潼街道 | 梓潼街道【2025】第002号 | 2025.12.08 | 80 | 潼南区梓潼街道五郎村一组 | 潼南区顺泽水产养殖场 | 建设中 | 0.0428 | 水产养殖 | 0.0428 | 0.0428 | 5002232025S000846 | ||||||||||||
| 13 | 潼南区潼兴生猪养殖场项目 | 大佛街道 | 大佛街道【2025】第001号 | 2025.07.17 | 300 | 潼南区大佛街道办事处火盆村3社 | 潼南区潼兴生猪养殖场 | 建设中 | 0.3563 | 生猪养殖 | 0.3563 | 0.2697 | 0.0018 | 0.866 | 5002232025S000608 | ||||||||||
| 14 | 重庆天裕乐农业发展有限公司设施农用地项目 | 龙形镇 | 龙形镇【2023】第003号 | 2023.07.07 | 500 | 潼南区龙形镇高楼村四社 | 重庆天裕乐农业发展有限公司 | 建设中 | 80.3119 | 农产品初加工 | 0.3119 | 0.2963 | 0.2644 | 0.0156 | 5002232025S000582 | ||||||||||
| 15 | 潼南区陈善军养殖家庭农场设施农用地 | 双江镇 | 双江镇【2025】第001号 | 2025.10.16 | 80 | 潼南区双江镇白鹤村7组 | 潼南区陈善军养殖家庭农场 | 建设中 | 0.3672 | 生猪养殖 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3113 | 5002232025S000819 | |||||||||||
| 16 | 重庆潼壮养殖有限责任公司项目 | 别口镇 | 别口镇【2025】第002号 | 2025.08.19 | 200 | 潼南区别口镇科郎村6社 | 重庆潼壮养殖有限责任公司 | 建设中 | 0.6265 | 生猪养殖 | 0.6265 | 0.4 | 0.2265 | 5002232025S000756 | |||||||||||
| 17 | 潼南区泽牧家庭农场生猪养殖设施农用地 | 塘坝镇 | 塘坝镇【2025】第006号 | 2025.08.12 | 1000 | 潼南区塘坝镇金龟村5社 | 潼南区泽牧家庭农场 | 建设中 | 0.5351 | 生猪养殖 | 0.5351 | 0.4202 | 0.5 | 0.3851 | 0.0351 | 0.0351 | 5002232025S000739 | ||||||||
| 18 | 重庆市潼南区惠兴种植专业合作社柠檬种植项目 | 塘坝镇 | 塘坝镇【2025】第07号 | 2025.08.12 | 200 | 潼南区塘坝镇石花村一社 | 重庆市潼南区惠兴种植专业合作社 | 建设中 | 0.0990 | 柠檬种植 | 0.0990 | 0.0522 | 0.099 | 0.0522 | 5002232025S000740 | ||||||||||
| 19 | 重庆浩展农业有限公司果蔬产品存储、分拣项目 | 崇龛镇 | 崇龛镇【2025】第03号 | 2025.09.04 | 80 | 潼南区崇龛镇青杠村3组 | 重庆浩展农业有限公司 | 建设中 | 73.8872 | 果蔬种植 | 0.5472 | 0.5472 | 5002232025S000769 | ||||||||||||
| 20 | 潼南区贵朋生猪养殖场 | 别口镇 | 别口镇【2025】第003号 | 2025.09.04 | 200 | 潼南区别口镇科郎村3社 | 潼南区贵朋生猪养殖场 | 建设中 | 0.3868 | 生猪养殖 | 0.3868 | 0.1718 | 0.3300 | 0.1500 | 0.0568 | 0.0218 | 5002232025S000773 | ||||||||
| 21 | 重庆市潼南区惠与志家庭农场设施农业建设项目 | 龙形镇 | 龙形镇【2025】第001号 | 2025.09.04 | 150 | 潼南区龙形镇丁坝村7社 | 重庆市潼南区惠与志家庭农场 | 建设中 | 0.1573 | 粮油种植 | 0.1573 | 0.1573 | 5002232025S000780 | ||||||||||||
| 22 | 重庆市潼南区誉鑫柠檬种植家庭农场柠檬种植建设项目 | 柏梓镇 | 柏梓镇农设备【2025】第002号 | 2025.09.25 | 20 | 潼南区柏梓镇宝盖村8社 | 重庆市潼南区誉鑫柠檬种植家庭农场 | 建设中 | 8.834 | 柠檬种植 | 0.0506 | 0.0506 | 5002232025S000795 | ||||||||||||
| 23 | 重庆市潼南区彭通国农用地生猪养殖项目 | 宝龙镇 | 宝龙镇【2025】第001号 | 2025.09.30 | 8 | 潼南区宝龙镇长新村8社、11社 | 重庆市潼南区宝龙镇彭通国生猪养殖场 | 建设中 | 0.0126 | 生猪养殖 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 5002232025S000800 | |||||||||||
| 24 | 潼南区康锋洪中药材专业合作社中药材、农产品贮藏初加工项目(二期) | 崇龛镇 | 崇龛镇【2025】第04号 | 2025.11.20 | 70 | 潼南区崇龛镇临江社区2、4组 | 潼南区康锋洪中药材专业合作社 | 建设中 | 68.1100 | 中药材初加工 | 0.3106 | 0.3106 | 5002232025S000826 | ||||||||||||
| 25 | 重庆市潼南区九斤十两种养殖专业合作社农产品粗加工设施建设 | 上和镇 | 上和镇【2025】第002号 | 2025.11.20 | 140 | 上和镇石镜村6社 | 重庆市潼南区九斤十两种养殖专业合作社 | 建设中 | 26.6700 | 农产品初加工 | 0.1203 | 0.1203 | 0.0600 | 5002232025S000834 | |||||||||||
| 26 | 重庆市金康瑞生态农业科技股份有限公司设备用房 | 双江镇 | 双江镇【2025】第003号 | 2025.12.16 | 50 | 双江镇高石村7社 | 重庆市金康瑞生态农业科技股份有限公司 | 建设中 | 0.0181 | 中草药种植 | 0.0181 | 0.0181 | 5002232025S000852 | ||||||||||||
| 27 | 潼南区名优鱼养殖场项目 | 塘坝镇 | 塘坝镇【2025】第009号 | 2025.12.29 | 260 | 塘坝镇小仑村7组 | 潼南区名优鱼养殖场 | 建设中 | 0.1597 | 水产养殖 | 0.1597 | 0.1597 | 5002232025S000866 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
首页
政务公开
渝快办
