重庆市渝北区人民政府关于农村村民住宅建设用地农用地转用的批复
渝北府地〔2025〕70号
重庆市渝北区人民政府
关于农村村民住宅建设用地农用地转用的批复
区规划自然资源局:
你局《关于2025年第十二批农村村民住宅建设用地农用地转用的请示》(渝北规资文〔2025〕148号)收悉。受市政府委托,现批复如下。
一、同意你局上报的农用地转用方案(含补充耕地方案),将集体土地0.1247公顷(耕地0.0646公顷)转为建设用地。
二、土地转用后,专项用于农村村民住宅建设。由所在镇人民政府按照国家和我市有关规定办理农村宅基地审批手续,并严格落实地灾防治和防控新增建房切坡隐患风险的有关要求。
三、你局要按规定统一落实耕地占补平衡,核减新增建设用地计划指标,并做好备案工作。
附件:农村村民住宅用地土地分类面积表
重庆市渝北区人民政府
2025年9月4日
(此件公开发布)
― 1―
附件
农村村民住宅用地土地分类面积表
单位:公顷
| 土地 类别 镇村社 | 用地类型 | 户数 | 人数 | 土地总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 备注 | ||||||||||||
| 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 交通 用地 | 水域及水利设施用地 | 其他 土地 | 小计 | 城镇及工矿用地 | 工矿仓储用地 | 小计 | 其他土地 | ||||||||
| 兴隆镇 | 永庆村6社 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 | 1 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0043 |  | 0.0013 |  |  |  | 0.0010 |  |  |  |  |  |  | 
| 永庆村6社 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 | 5 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0061 |  |  |  |  |  | 0.0014 |  |  |  |  |  |  | |
| 牛皇村5社 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 | 2 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0049 |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 天堡寨村4社 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 | 1 | 0.0048 | 0.0048 |  |  | 0.0048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 小五村13社 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 | 1 | 0.0075 | 0.0075 |  |  | 0.0075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 小五村5社 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 | 2 | 0.0075 | 0.0075 |  |  | 0.0075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 古路镇 | 菜子村17社 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 | 2 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0061 |  |  |  |  |  | 0.0014 |  |  |  |  |  |  | 
| 龙兴镇 | 龙兴镇壁山村7组 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 | 1 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0062 |  |  |  | 0.0001 |  | 0.0012 |  |  |  |  |  |  | 
| 龙兴镇排花洞村12组 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 | 2 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0061 |  |  |  |  |  | 0.0014 |  |  |  |  |  |  | |
| 龙兴镇龙胆村12组 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 | 1 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0060 |  |  |  | 0.0002 |  | 0.0013 |  |  |  |  |  |  | |
| 玉峰山镇 | 香溪村6组 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 | 1 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0061 |  |  |  |  |  | 0.0014 |  |  |  |  |  |  | 
| 石船镇 | 梅溪村1组 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 | 2 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0059 |  |  |  |  |  | 0.0014 |  |  |  |  |  |  | 
| 麻柳村3社 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 | 1 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0010 | 0.0002 |  |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |  |  |  | |
| 关兴村8社 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 |  | 0.0073 | 0.0073 | 0.0033 |  | 0.0034 |  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  | |
| 关兴村8社 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 |  | 0.0073 | 0.0073 | 0.0061 |  |  |  |  |  | 0.0012 |  |  |  |  |  |  | |
| 石龙村20社 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 |  | 0.0054 | 0.0054 |  | 0.0011 | 0.0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 大盛镇 | 三新村9组 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 2 | 3 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0005 | 0.0144 |  |  |  |  | 0.0001 |  |  |  |  |  |  | 
| 鱼塘村12组 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 | 6 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0014 |  |  |  |  |  | 0.0003 |  |  |  |  |  |  | |
| 明月村9组 | 农村村民住宅建设用地 | 单独建房 | 1 | 4 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 |  |  |  |  |  | 0.0001 |  |  |  |  |  |  | |
| 合计 | 20 | 34 | 0.1247 | 0.1247 | 0.0646 | 0.0157 | 0.0311 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  |  | |||
― 1―
抄送:兴隆镇人民政府、古路镇人民政府、龙兴镇人民政府、玉峰山镇人民政府、石船镇人民政府、大盛镇人民政府、区农业农村委、区林业局。
重庆市渝北区人民政府办公室 2025年9月4日印发
 
         首页
 首页 政务公开
 政务公开 渝快办
 渝快办 
        

 
         
         
           
     
    